| Cámara |
| Sensor de imagen | CMOS de 1/1,8" |
| Máxima resolución | 3840 (alto) × 2160 (vertical) |
| memoria de sólo lectura | 256 MB |
| RAM | 2 G |
| Sistema de escaneo | Progresivo |
| Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s–1/100.000 s |
| Iluminación mínima | 0,0008 Lux a F1.0 (Color, 30 IRE) 0,0004 Lux a F1.0 (blanco y negro, 30 IRE) 0 lux (iluminador encendido) |
| Relación señal/ruido | > 56 dB |
| Distancia de iluminación | Hasta 30 m (98,43 pies) (IR) Hasta 30 m (98,43 pies) (Luz cálida) |
| Control de encendido y apagado del iluminador | Auto;Manual |
| Número de iluminador | 2 (luz multinúcleo (IR + cálida)) |
| Ajuste del ángulo | Panorámica: 0°–360° Inclinación: 0°–78° Rotación: 0°–360° |
| Lente |
| Tipo de lente | Focal fijo |
| Montura de lente | M16 |
| Longitud focal | 2,8 mm; 3,6 mm |
| Apertura máxima | F1.0 |
| Campo de visión | 2,8 mm: Alto: 109°; V: 59°; Re: 131° 3,6 mm: Alto: 93; V: 50°; Re: 111° |
| Iris Control | Fijado |
| Distancia de enfoque cercana | 2,8 mm: 2,1 m (6,89 pies) 3,6 mm: 4,4 m (14,44 pies) |
| Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar |
| 2,8 milímetros | 82,0 metros (269,03 pies) | 32,8 metros (107,64 pies) | 16,4 metros (53,81 pies) | 8,2 metros (26,90 pies) |
| 3,6 milímetros | 100,0 metros (328,08 pies) | 40,0 metros (131,23 pies) | 20,0 metros (65,62 pies) | 10,0 metros (32,81 pies) |
| DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) is a standard system (EN-62676-4) for defining the ability of a person viewing the video to distinguish persons or objects within a covered area. The numbers in this table do not reflect intelligent function distances. For intelligent function distances, refer to installation and commissioning manual/project design tool. |
| Intelligence |
| IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire (the two functions support the classification and accurate detection of vehicle and human) |
| SMD | SMD 4.0 |
| AcuPick | Uses deep learning algorithms and works with back-end devices to accurately match targets, such as people and motor vehicles, and search through live and recorded videos to quickly locate targets. |
| AI SSA | Adopt deep learning algorithms to adjust the parameters of the image to suit the conditions. |
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos |
| Video |
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) |
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| AI Coding | AI H.265 (Compression rate ≥25%) AI H.264 (Compression rate ≥25%) |
| Video Frame Rate | Main stream: 3840 × 2160@(1 fps–25/30 fps) Sub stream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) Third stream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
| Stream Capability | 3 streams |
| Resolution | 8M (3840 × 2160); 6M (3200 × 1800); 5M (3072 × 1728); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bit Rate Control | CBR/VBR/ABR |
| Video Bit Rate | H.264: 3 kbps–16384 kbps; H.265: 3 kbps–16384 kbps |
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
| BLC | Yes |
| HLC | Yes |
| WDR | 120 dB |
| Scene Self-adaptation (SSA) | Yes |
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom |
| Gain Control | Auto |
| Noise Reduction | 3D NR |
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) |
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) |
| Smart Illumination | Yes |
| Smart Dual Light | Yes |
| Defog | Yes |
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 2688 × 1520 resolution and lower) |
| Mirror | Yes |
| Privacy Masking | 8 areas |
| LDC | Yes |
| Audio |
| Built-in MIC | Yes, built-in dual Mic |
| Built-in Speaker | Yes, built-in speaker |
| Audio Compression | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 |
| Alarm |
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; scene changing; audio detection; intensity change; voltage detection; external alarm; SMD; security exception |
| Network |
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK and API | Yes |
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P |
| Interoperability | ONVIF (Perfil S; Perfil G; Perfil T); CGI |
| Usuario/Host | 20 (Ancho de banda total: 64 M) |
| Almacenamiento | FTP; SFTP; Tarjeta Micro SD (admite un máximo de 512 GB); NAS |
| Navegador | IE: IE11 Chrome Firefox |
| Software de gestión | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care |
| Cliente móvil | iOS;Android |
| Ciberseguridad | Cifrado de vídeo; Cifrado de firmware; Cifrado de configuración; Digest; WSSE; Bloqueo de cuenta; Registros de seguridad; Filtrado de IP/MAC; Generación e importación de certificación X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; Arranque confiable; Ejecución confiable; Actualización confiable |
| Proceso de dar un título |
| Certificaciones | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE |
| Puerto |
| Entrada de audio | 1 canal (puerto RCA) |
| Salida de audio | 1 canal (puerto RCA) |
| Entrada de alarma | 1 canal de entrada: contacto húmedo, 5 mA 3–5 VCC |
| Salida de alarma | 1 canal de salida: contacto húmedo, 300 mA 12 VCC |
| Fuerza |
| Fuente de alimentación | 12 VCC; PoE |
| Doble respaldo de energía | Cuando el adaptador de corriente y el PoE se alimentan simultáneamente, desconecte uno de ellos. El dispositivo seguirá funcionando, pero no se reiniciará. |
| Consumo de energía | Básico: 4,1 W (12 VCC); 6 W (PoE) Máx. (H.265 + WDR + luz cálida + sirena y disuasión activa de luz + inteligencia activada): 8,2 W (12 VCC); 10 W (PoE) |
| Ambiente |
| Temperatura de funcionamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) |
| Humedad de funcionamiento | ≤95% |
| Protección | IP67 |
| Estructura |
| Material de la carcasa | Metal |
| Dimensiones del producto | Φ122,0 mm × 116,1 mm (4,80" × Φ4,57") |
| Peso neto | 0,8 kg (1,76 libras) |
| Peso bruto | 1,0 kg (2,20 libras) |