Cámara |
Sensor de imagen | CMOS de 1/3" |
máx. Resolución | 1920 (H) × 1080 (V) |
ROM | 16 MB |
RAM | 64 MB |
Sistema de escaneo | Progresivo |
Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s–1/100 000 s |
mín. Iluminación | 0,025 lux a F2,0 (color, 30 IRE) 0,0025 lux a F2,0 (B/N, 30 IRE) 0 lux (iluminador encendido) |
Relación señal/ruido | > 56dB |
Distancia de iluminación | 30 m (98,43 pies) |
Control de encendido/apagado del iluminador | Auto |
Número de iluminador | 1 (LED IR) |
Rango de movimiento panorámico/inclinación/rotación | Panorámica: 0°–360° Inclinación: 0°–78° Rotación: 0°–360° |
Lente |
Tipo de lente | Focal fijo |
Montura del lente | M12 |
Longitud focal | 2,8 mm; 3,6mm |
máx. Abertura | F2.0 |
Campo de visión | 2,8 mm: horizontal: 100°; verticales: 53°; Diagonal: 120° 3,6 mm: Horizontal: 86°; verticales: 43°; Diagonal: 102° |
control de iris | Fijado |
Distancia de enfoque cercano | 2,8 mm: 0,6 m (1,97 pies) 3,6 mm: 1,0 m (3,28 pies) |
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar |
2,8mm | 46,9 m (153,87 pies) | 18,8 metros (61,68 pies) | 9,4 metros (30,84 pies) | 4,7 metros (15,42 pies) |
3,6mm | 58,8 m (192,91 pies) | 23,5 metros (77,10 pies) | 11,8 metros (38,71 pies) | 5,9 metros (19,37 pies) |
Video |
Compresión de video | H.264B; H.264; H.264H; H.265 |
Códec inteligente | Inteligente H.265+; Inteligente H.264+ |
Velocidad de fotogramas de vídeo | Transmisión principal: 1920 × 1080 (1–25/30 fps) Transmisión secundaria: 704 × 576 (1–25 fps) 704 × 480 (1–30 fps) *Los valores anteriores son los máx. velocidades de fotogramas de cada flujo; para flujos múltiples, los valores estarán sujetos a la capacidad de codificación total. |
Capacidad de transmisión | 2 corrientes |
Resolución | 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720) |
Control de tasa de bits | CBR/VBR |
Bitrate de vídeo | H264: 24 kbps–4096 kbps H265: 9 kbps–4096 kbps |
Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N |
CLB | Sí |
WDR | DWDR |
Balance de blancos | Auto; natural; farola; exterior; manual; costumbre regional |
Ganar control | Auto |
Reducción de ruido | NR 3D |
Detección de movimiento | APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas, rectangular) |
Iluminación inteligente | Sí |
Rotacion de imagen | 0°/180° |
Espejo | Sí |
Audio |
MICRÓFONO incorporado | Sí |
Altavoz incorporado | Sí |
Compresión de audio | G.711a; G.711Mu |
Alarma |
Evento de alarma | Sin tarjeta SD; tarjeta SD llena; error de la tarjeta SD; desconexión de la red; conflicto de IP; acceso ilegal; detección de movimiento; manipulación de videos; detección de audio; cambio de intensidad |
La red |
Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Wifi | IEEE802.11b/g/n 2,4–2,4835 GHz; 2,4G |
Alcance inalámbrico | Hasta 120 m (El rendimiento varía según entorno real) |
SDK y API | Sí |
La seguridad cibernética | cifrado de vídeo; cifrado de configuración; Digerir; WSSE; bloqueo de cuenta; registros de seguridad; generación e importación de la certificación X.509; HTTPS; arranque de confianza; ejecución confiable; actualización de confianza |
Protocolo de red | IPv4; HTTP; TCP; UDP; PAR; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; PNT; multidifusión; RTMP |
interoperabilidad | ONVIF (Perfil S/Perfil T); CGI; P2P |
Usuario/Anfitrión | 6 (Ancho de banda total: 36 M) |
Almacenamiento | Tarjeta Micro SD (admite máx. 256 GB) |
Navegador | IE Chrome Firefox |
software de gestión | PSS inteligente; DSS; DMSS |
Cliente móvil | iOS; Androide |
Certificación |
Certificaciones | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE; CE-RED: Directiva de equipos de radio 2014/53/UE; FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B; IDENTIFICACIÓN DE LA FCC: FCC PARTE 15C |
Energía |
Fuente de alimentación | 12 VCC |
El consumo de energía | Básico: 1,9 W (12 V CC) máx. (H.265+intensidad IR): 6,1 W (12 VCC) |
Ambiente |
Temperatura de funcionamiento | –30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F) |
Humedad de funcionamiento | ≤ 95% |
Temperatura de almacenamiento | –30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F) |
Proteccion | IP67 |
Estructura |
Caja | Núcleo interno: Metal + Plástico Cubierta: Plástico |
Dimensiones del producto | Ø109,9 mm × 102,2 mm (Ø4,33" × 4,02") |
Peso neto | 352 g (0,77 libras) |
Peso bruto | 530 g (1,17 libras) |