| Cámara |
| Sensor de imagen | CMOS de 5 MP |
| Máxima resolución | 2880 (alto) × 1620 (vertical) |
| Sistema de escaneo | Progresivo |
| Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1/25 s–1/100 000 s NTSC: 1/30 s–1/100 000 s |
| Iluminación mínima | 0,01 lux a F1.6 (color, 30 IRE) 0,001 lux a F1.6 (blanco y negro, 30 IRE) 0 lux (iluminador activado) |
| Relación señal/ruido | >65 dB |
| Distancia de iluminación | IR: 30 m (98,43 pies) Luz cálida: 30 m (98,43 pies) |
| Control de encendido y apagado del iluminador | Auto |
| Número de iluminador | 2 (Luz multinúcleo) |
| Ajuste del ángulo | Panorámica: 0°–360° Inclinación: 0°–90° Rotación: 0°–360° |
| Lente |
| Tipo de lente | Focal fijo |
| Enfoque automático | No |
| Montura de lente | M12 |
| Longitud focal | 2,8 mm; 3,6 mm |
| Apertura máxima | F1.6 |
| Campo de visión | 2,8 mm: Alto: 113,3°; V: 62,1°; Fondo: 134,3° 3,6 mm: Alto: 90,1°; V: 47,8°; Re: 109,3° |
| Iris Control | Fijado |
| Distancia de enfoque cercana | 2,8 mm: 0,8 m (2,62 pies) 3,6 mm: 1,3 m (4,27 pies) |
| Distancia DORI | | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | | 2,8 milímetros | 59,8 m (196,19 pies) | 23,9 m (78,41 pies) | 12,0 m (39,37 pies) | 6,0 m
(19,69 pies) | | 3,6 milímetros | 77 m (252,62 pies) | 30,8 m (101,05 pies) | 15,4 m (50,52 pies) | 7,7 m
(25,26 pies) | | *DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) is a standard system (EN-62676-4) for defining the ability of a person viewing the video to distinguish persons or objects within a covered area. The numbers in this table do not reflect intelligent function distances. For intelligent function distances, refer to installation and commissioning manual/project design tool. | |
| Video |
| Video Frame Rate | CVI: PAL: 5M@25 fps; 5M@12.5 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 5M@20 fps; 5M@10 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 5M 16:9@20 fps NTSC: 5M 16:9@20 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H |
| Resolution | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480); TVI 5M 16:9 (2960 × 1665) |
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
| BLC | BLC; HLC; WDR |
| WDR | DWDR |
| White Balance | Auto;Area white balance |
| Gain Control | Auto |
| Noise Reduction | 3D NR |
| Motion Detection | Yes |
| Illumination Mode | Smart IR&WL; WL Mode; IR Mode |
| Mirror | Yes |
| Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) |
| Pick-up Distance | 8 m (26.25 ft) |
| Certification |
| Certifications | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; |
| Audio |
| Built-in Mic | Yes |
| Camera Audio | CVI; TVI |
| Port |
| Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port (DIP Switch) |
| Power |
| Power Supply | 12 VDC (±30%) |
| Power Consumption | Max 4.3 W (12 VDC, WLED on) |
| Environment |
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Operating Humidity | <95% (RH), non-condensing |
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Storage Humidity | <95% (RH), non-condensing |
| Protection | IP67 |
| Anti-corrosion Level | Basic Protection |
| Structure |
| Casing Material | Plastic |
| Product Dimensions | 161.6 mm × 70.0 mm × 69.7 mm (6.36" × 2.76" × 2.74") (L × W × H) |
| Net Weight | 0.20 kg (0.44 lb) |
| Gross Weight | 0.27 kg (0.60 lb) |
| Installation | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount |