- ¡En oferta!
- Nuevo
Referencia: pclenf0hn00u5ld
Marca: Lenovo
All-in-One Lenovo IdeaCentre 24ARR9, 23.8" FHD IPS, AMD Ryzen 7 7735HS 4.75GHz, 16GB DDR5
Potencia y elegancia en un solo equipo con la Lenovo IdeaCentre AIO 24ARR9 (F0HR009QLD). Equipada con AMD Ryzen 7 7735HS, 16GB DDR5-4800 y 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe, ofrece rendimiento fluido para trabajo y entretenimiento. Su pantalla de 24 FHD IPS Anti-glare y 99% sRGB brinda imágenes nítidas y colores vibrantes. Incorpora conectividad Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Cámara 5.0MP + IR, Microfono Dual, Parlantes 3W x2 HARMAN y diseño todo-en-uno en color Cloud Grey (Gris).No incluye Sistema Operativo.
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | LENOVO | ||
| MODELO | IDEACENTRE AIO 24ARR9 | ||
| NUMERO DE PARTE | F0HR009QLD | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| PROCESADOR | AMD RYZEN 7 7735HS 4.75 GHz 4MB L2 / 16 MB L3 | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4800 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 16 GB | ||
| COMENTARIO | (1 x 16GB) / DUAL CHANNEL / EXPANDIBLE HASTA: 16GB DDR5-4800 | ||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe | ||
| COMENTARIO | CAPACIDAD MÁXIMA DE ALMACENAMIENTO: UNA UNIDAD, HASTA 1 TB SSD M.2 | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | RADEON 680M GRAPHICS | |
| SONIDO | AUDIO HD/ REALTEK ALC233-CG/ PARLANTES 3W x2 | ||
| NETWORK | VELOCIDAD | 1000 MB/S | |
| WIRELESS | ESTANDAR | WI-FI 6 802.11ax 2x2 | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.2 | |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | RANURAS DE EXPANSIÓN: DOS RANURAS M.2 (UNA PARA WLAN, OTRA PARA SSD) | |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI - IN | 1.4: 1 |
| HDMI - OUT | 2.1 TMDS: 1 | ||
| RJ-45 | ETHERNET (GbE): 1 | ||
| COMENTARIO | 2 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) 1 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) 1 x CONECTOR DE ALIMENTACIÓN |
||
| LATERAL | COMENTARIO | 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 GEN 2), SOLO TRANSFERENCIA DE DATOS 1 x CONECTOR COMBINADO PARA AURICULARES/MICRÓFONO (3.5 mm) |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE CORRIENTE | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz | ||
| POTENCIA (W) | 90W / EFICIENCIA 89% | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (24) | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 43.10 | |
| ANCHO | 54.00 | ||
| PROFUNDIDAD | 19.20 | ||
| PESO (KG) | 6.0 | ||
| COMENTARIO | COLOR: CLOUD GREY (GRIS) | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | TECLADO CALLIOPE INALÁMBRICO / COLOR NEGRO / EN ESPAÑOL (LA) | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR NEGRO | ||
| PANTALLA | TIPO | FHD IPS | |
| TAMAÑO | 23.8 PULG | ||
| RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
| TOUCH SCREEN | NO | ||
| CAMARA WEB | |||
| COMENTARIO | CÁMARA: 5.0MP + IR | ||
| ANTI-GLARE | |||
| BRILLO: 250 NITS / SRGB: 99% | |||
| TASA DE REFRESCO: 100Hz | |||
| HARDWARE LOW BLUE LIGHT, 3-SIDE BORDERLESS | |||
| SEGURIDAD / PRIVACIDAD | CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 | ||
| FIRMWARE: TPM 2.0 INTEGRADO EN SOC | |||
Referencia: pclenf0hn00u5ld
Marca: Lenovo
Referencia: PCLENF0HN00MJLD
Marca: Lenovo
Referencia: pclenf0hm00mwld
Marca: Lenovo
Referencia: pclen12sd009dls
Marca: Lenovo
Referencia: pclenf0hn009xld
Marca: Lenovo
Referencia: PCLENF0HQ0096LD
Marca: Lenovo
Referencia: PCAS90PT03X6M0B
Marca: Asus
Referencia: pclenf0hr009uld
Marca: Lenovo
Referencia: PCAS90PT03W6M02
Marca: Asus
Referencia: PCAS90PT03W7M02
Marca: Asus
Referencia: pclenf0hm00xkld
Marca: Advance
Referencia: PCLENF0HR009SLD
Marca: Lenovo
Referencia: PCAS90PT03W7M6
Marca: Asus
Referencia: PCAS90PT03X7M07
Marca: Asus
Referencia: pclenf0hr009tld
Marca: Lenovo
Referencia: pclenf0hn00mtld
Marca: Lenovo
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada