- ¡En oferta!
- Nuevo
Referencia: pclenf0hm00mwld
Marca: Lenovo
AIO ASUS P440VAK-WPC1770, 23.8" FHD IPS, Core 5-210H 2.4/4.8GHz, 8GB DDR5, 512GB SSD
Optimiza tu espacio con la ALL-IN-ONE ASUS P440VAK-WPC1770, potencia y diseño en un solo equipo. Incorpora INTEL CORE 5, 8 GB DDR5 y SSD NVMe de 512 GB para un rendimiento ágil en oficina y negocios. Su pantalla 23.8 FHD IPS antirreflejo con 100% sRGB y 100 Hz brinda gran calidad visual. Con Wi-Fi 6E, cámara FHD con obturador y diseño compacto, es ideal para entornos profesionales modernos. No incluye sistema operativo.
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | ASUS | ||
| MODELO | P440VAK-WPC1770 | ||
| NUMERO DE PARTE | 90PT03X7-M07080 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| PROCESADOR | INTEL CORE 5 210H 2.4 HASTA 4.8 GHz 12MB | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIO | IMPORTANTE: RANURA OCUPADA CON RAM DE 8GB Y OTRA LIBRE |
||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | PCIe 4.0 NVMe | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS | |
| WIRELESS | ESTANDAR | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple band) 2x2 | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.4 | |
| COMENTARIO | LAN: REALTEK RTL8111H 10/100/1000 MBPS | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI - IN | 1.2: x1 |
| HDMI - OUT | 1.4: x1 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | x3 | ||
| USB 3.2 TIPO C GEN 1 | x1 | ||
| RJ-45 | GIGABIT ETHERNET: x1 | ||
| COMENTARIO | DC-IN: x1 | ||
| LATERAL | USB 2.0 | TIPO A: x1 | |
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | x1 | ||
| COMENTARIO | kENSINGTON LOCK: x1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | ADAPTADOR DE CA: Ø4,5, 120 W, SALIDA: 20 V CC, 6,0 A, 120 W, ENTRADA: 100~240 V CA 50/60 HZ UNIVERSAL | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | PESO (KG) | 06.90 KG | |
| COMENTARIO | DIMENSIÓN (WxHxD): 54.1 x 41.6 x 1.7 ~ 21.0 CM | ||
| PANTALLA | TIPO | FHD IPS | |
| TAMAÑO | 23.8 PULG | ||
| RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
| TOUCH SCREEN | NO | ||
| CAMARA WEB | |||
| COMENTARIO | ANTI-GLARE DISPALY | ||
| BRILLO: 250 NITS / CONTRASTE (TÍPICO): 1000:1 | |||
| NTSC % SRGB: 100 % | |||
| ÁNGULO DE VISIÓN (H/V): 178/178 | |||
| TASA DE REFRESCO: 100Hz | |||
| RELACIÓN PANTALLA-CUERPO: 93% | |||
| SEGURIDAD / PRIVACIDAD | KENSINGTON SECURITY SLOT 3 x 7mm | ||
| CERTIFICACIONES | "EPEAT ORO" | ||
| ENERGY STAR 8.0 | |||
| REACH | |||
| ROHS | |||
| COMENTARIOS | CÁMARA FRONTAL FHD DE 1080P OBTURADOR DE PRIVACIDAD MICRÓFONO DE MATRIZ INTEGRADO ALTAVOCES INTEGRADOS |
||
Referencia: pclenf0hm00mwld
Marca: Lenovo
Referencia: PCLENF0HQ0096LD
Marca: Lenovo
Referencia: pclenf0hm00xkld
Marca: Advance
Referencia: pclenf0hr009uld
Marca: Lenovo
Referencia: PCLENF0HR009QLD
Marca: Lenovo
Referencia: PCAS90PT03X6M0B
Marca: Asus
Referencia: PCLENF0HN00MJLD
Marca: Lenovo
Referencia: PCAS90PT03W7M02
Marca: Asus
Referencia: pclen12sd009dls
Marca: Lenovo
Referencia: pclenf0hr009tld
Marca: Lenovo
Referencia: PCAS90PT03W7M6
Marca: Asus
Referencia: pclenf0hn00mtld
Marca: Lenovo
Referencia: pclenf0hn009xld
Marca: Lenovo
Referencia: PCAS90PT03W6M02
Marca: Asus
Referencia: PCLENF0HR009SLD
Marca: Lenovo
Referencia: pclenf0hn00u5ld
Marca: Lenovo
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada