- ¡En oferta!
- Nuevo
Referencia: pclenf0hr009tld
Marca: Lenovo
AIO ASUS P440VAK-BPCE060, 23.8" FHD IPS, Core 5 210H hasta 4.8GHz, 16GB DDR5, 512GB SSD
La PC AIO ASUS ExpertCenter P440VAK-BPCE060 de 23.8 ofrece una solución empresarial elegante, potente y eficiente para oficinas modernas. Su pantalla Full HD antirreflejo brinda excelente nitidez y comodidad visual para largas jornadas de trabajo. Integra procesador Intel Core 5 210H de alto rendimiento, memoria RAM de 16GB DDR5 de rápida respuesta y almacenamiento SSD M.2 de 512GB que acelera el arranque y la productividad diaria. Su diseño todo en uno optimiza espacios, incorpora cámara, conectividad avanzada, Wi-Fi 6E, BT5.4, y funciones de seguridad ASUS ExpertGuardian, ideal para entornos corporativos exigentes.
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | ASUS | ||
| MODELO | P440VAK-BPCE060 | ||
| NUMERO DE PARTE | 90PT03X6-M0B1Z0 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| PROCESADOR | INTEL CORE 5 210H 2.2 / 4.8 GHz 12MB | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | PCIe 4.0 NVMe | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL INTEGRATED GRAPHICS | |
| SONIDO | BUILT-IN SPEAKER / BUILT-IN ARRAY MICROPHONE | ||
| NETWORK | CHIPSET | REALTEK RTL8111H | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple band) 2x2 | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.4 | |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI - IN | 1.4: 1 |
| HDMI - OUT | 1.4: 1 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 3 | ||
| USB 3.2 TIPO C GEN 1 | 1 | ||
| RJ-45 | GIGABIT ETHERNET: 1 | ||
| ALIMENTACION | DC-IN: 1 | ||
| LATERAL | USB 2.0 | TIPO-A: 1 | |
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 3.5mm: 1 | ||
| COMENTARIO | kENSINGTON LOCK: 1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR AC | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz | ||
| POTENCIA (W) | 120W | ||
| Ø4,5 / SALIDA: 20V DC, 6.0A, 120 W / ENTRADA: 100~240V AC 50/60 Hz UNIVERSAL | |||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (23.8) | |
| ORIENTACIONES PERMITIDAS | HORIZONTAL | ||
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 41.6 | |
| ANCHO | 54.1 | ||
| PROFUNDIDAD | 1.7 ~ 21.0 | ||
| PESO (KG) | 6.90 | ||
| COMENTARIO | COLOR NEGRO | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | INALAMBRICO | ||
| COMENTARIO | COLOR NEGRO | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| INTERFAZ | INALAMBRICO | ||
| PANTALLA | TIPO | LCD FHD IPS (WIDEVIEW) | |
| TAMAÑO | 23.8 PULG | ||
| RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
| TOUCH SCREEN | NO | ||
| CAMARA WEB | |||
| COMENTARIO | ANTI-GLARE (ANTIRREFLEJO) | ||
| BRILLO: 250nits / CONTRASTE (TÍPICO): 1000:1 / TIEMPO DE RESPUESTA (TIPICO/MAX) (ms): 14/25 | |||
| NTSC % SRGB: 100 % | |||
| ÁNGULO DE VISIÓN (H/V): 178/178 | |||
| TASA DE REFRESCO: 100Hz | |||
| RELACIÓN PANTALLA-CUERPO: 93% | |||
| SEGURIDAD / PRIVACIDAD | CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 | ||
| KENSINGTON SECURITY SLOT 3 x 7mm | |||
| COMENTARIOS | CÁMARA FRONTAL FHD DE 1080p CON FUNCION IR PARA SOPORTAR WINDOWS HELLO / CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | ||
Referencia: pclenf0hr009tld
Marca: Lenovo
Referencia: PCAS90PT03W6M02
Marca: Asus
Referencia: PCLENF0HR009QLD
Marca: Lenovo
Referencia: PCAS90PT03W7M6
Marca: Asus
Referencia: pclenf0hr009uld
Marca: Lenovo
Referencia: PCLENF0HN00MJLD
Marca: Lenovo
Referencia: pclenf0hn00u5ld
Marca: Lenovo
Referencia: pclen12sd009dls
Marca: Lenovo
Referencia: pclenf0hn00mtld
Marca: Lenovo
Referencia: PCAS90PT03X7M07
Marca: Asus
Referencia: PCAS90PT03W7M02
Marca: Asus
Referencia: pclenf0hn009xld
Marca: Lenovo
Referencia: pclenf0hm00xkld
Marca: Advance
Referencia: PCLENF0HQ0096LD
Marca: Lenovo
Referencia: pclenf0hm00mwld
Marca: Lenovo
Referencia: PCLENF0HR009SLD
Marca: Lenovo
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada