- ¡En oferta!
- Nuevo
Referencia: PCAS90PT03X6M0B
Marca: Asus
AIO ASUS P470VAK-BPE3540, 27" FHD IPS, Core 7-240H hasta 5.2GHz, 16GB DDR5, 1TB SSD
Potencia y elegancia en un solo equipo con la ALL-IN-ONE ASUS P470VAK-BPE3540. Equipada con INTEL CORE 7, 16 GB DDR5 y SSD NVMe de 1 TB, ofrece rendimiento superior para entornos empresariales exigentes. Su pantalla 27 FHD IPS antirreflejo con 100% sRGB y 100 Hz brinda excelente calidad visual. Incorpora Wi-Fi 7, cámara FHD con infrarrojos compatible con Windows Hello y diseño moderno ideal para espacios profesionales. No incluye sistema operativo. Soporte ajustable de altura (HAS) y modo Pivot para rotación de pantalla.
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | ASUS | ||
| MODELO | P470VAK-BPE3540 | ||
| NUMERO DE PARTE | 90PT03W6-M02ZP0 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| PROCESADOR | INTEL CORE 7 240H 2.5 / 5.2 GHz 24MB | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| COMENTARIO | IMPORTANTE: LA RAM SE EXPANDE HASTA 64GB, TIENE DOS RANURAS UNA OCUPADA CON 16 Y OTRA LIBRE |
||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | PCIe 4.0 NVMe | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS | |
| WIRELESS | ESTANDAR | Wi-Fi 7 802.11be / TRI-BAND / (2x2) | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.4 | |
| COMENTARIO | LAN: REALTEK RTL8111H 10/100/1000 MBPS | ||
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | RANURA DE EXPANSIÓN (INCLUYE USADA): 2x DDR5 SO-DIMM slot | |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI - OUT | 1.4: x1 |
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 3x | ||
| USB 3.2 TIPO C GEN 1 | 1x | ||
| RJ-45 | GIGABIT ETHERNET: x1 | ||
| COMENTARIO | DC-IN: x1 | ||
| LATERAL | USB 2.0 | TIPO A: 1x | |
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 3.5mm x1 | ||
| COMENTARIO | kENSINGTON LOCK: x1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | ADAPTADOR DE CA Ø4,5, 120 W, SALIDA: 20 V CC, 6,0 A, 120 W, ENTRADA: 100~240 V CA 50/60 HZ UNIVERSAL | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | DIMENSIONES (CM) | ALTO | 44.7 |
| ANCHO | 61.3 | ||
| PROFUNDIDAD | 1.7 | ||
| PESO (KG) | 09.00 kg | ||
| COMENTARIO | SOPORTE AJUSTABLE DE ALTURA (HAS) Y MODO PIVOT PARA ROTACIÓN DE PANTALLA | ||
| PANTALLA | TIPO | FHD IPS | |
| TAMAÑO | 27 PULG | ||
| RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
| TOUCH SCREEN | NO | ||
| COMENTARIO | ANTI-GLARE DISPALY | ||
| BRILLO: 300 NITS / CONTRASTE (TÍPICO): 1000:1 / SRGB: 100% / TASA DE REFRESCO: 100HZ | |||
| ANGULO DE VISIÓN: 178/178 | |||
| CERTIFICACIONES | EPEAT Gold | ||
| ENERGY STAR 8.0 | |||
| REACH | |||
| RoHS | |||
| COMENTARIOS | CÁMARA FRONTAL: FHD DE 1080P CON FUNCIÓN DE INFRARROJOS COMPATIBLE CON WINDOWS HELLO AUDIO: MICRÓFONO INTEGRADO ALTAVOCES INTEGRADOS |
||
Referencia: PCAS90PT03X6M0B
Marca: Asus
Referencia: pclenf0hr009uld
Marca: Lenovo
Referencia: pclenf0hn00mtld
Marca: Lenovo
Referencia: PCAS90PT03W7M02
Marca: Asus
Referencia: pclenf0hn00u5ld
Marca: Lenovo
Referencia: pclenf0hn009xld
Marca: Lenovo
Referencia: PCLENF0HR009SLD
Marca: Lenovo
Referencia: PCLENF0HQ0096LD
Marca: Lenovo
Referencia: pclen12sd009dls
Marca: Lenovo
Referencia: PCLENF0HN00MJLD
Marca: Lenovo
Referencia: pclenf0hm00xkld
Marca: Advance
Referencia: pclenf0hm00mwld
Marca: Lenovo
Referencia: PCAS90PT03W7M6
Marca: Asus
Referencia: pclenf0hr009tld
Marca: Lenovo
Referencia: PCAS90PT03X7M07
Marca: Asus
Referencia: PCLENF0HR009QLD
Marca: Lenovo
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada