- ¡En oferta!
- Nuevo
Referencia: PCLENF0HR009QLD
Marca: Lenovo
AIO Lenovo IdeaCentre 24IRH9 23.8” FHD IPS Core i5-13420H hasta 4.6GHz 8GB DDR5 SODIMM
Optimiza tu espacio sin sacrificar potencia. la Lenovo All-In-One IdeaCentre 24IRH9 de 23.8 combina su diseño elegante con un potente procesador Intel Core i5-13420H de 13ª generación, 8GB de RAM DDR5-5200 SODIMM y una veloz SSD M.2 de 512 GB 2280 PCIe 4.0x4 NVMe. Su pantalla FHD IPS (Antirreflejo), su conectividad LAN GbE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 y sus puertos versátiles la convierten en una solución ideal tanto para el hogar como la oficina. Todo lo que necesitas en un solo equipo.Incluye Sistema Operativo Windows 11 Home Single Language, 64-bits y en español.
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | LENOVO | ||
| MODELO | IDEACENTRE AIO 24IRH9 | ||
| NUMERO DE PARTE | F0HN00U5LD | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i5 13420H HASTA 4.6 GHz 12MB | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 24 GB | ||
| COMENTARIO | (1 x 8GB) / DUAL CHANNEL CAPABLE | ||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe | ||
| COMENTARIO | SOPORTE MAXIMO DE ALMACENAMIENTO: UNA UNIDAD (DRIVE), SSD M.2 DE HASTA 1 TB | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS | |
| SONIDO | AUDIO HD/REALTEK ALC233-CG CODEC/PARLANTES (3Wx2) | ||
| NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | WI-FI 6 802.11ax 2x2 | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.2 | |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 2 x M.2 SLOTS: (1 para SSD, 1 para WLAN) | |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI - IN | 1.4: 1 |
| HDMI - OUT | 2.1 TMDS: 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| COMENTARIO | 1 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 GEN 2) 2 x USB-A (HI-SPEED USB / USB 2.0) 1 x POWER CONNECTOR |
||
| LATERAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 3.5mm: 1 | |
| COMENTARIO | 1 x USB-C (USB 10 Gbps / USB 3.2 GEN 2), SOLO TRANSFERENCIA DE DATOS | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz | ||
| POTENCIA (W) | 90W / EFICIENCIA DEL 89% | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (23.8) | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 43.10 cm | |
| ANCHO | 54.00 cm | ||
| PROFUNDIDAD | 19.20 cm | ||
| PESO (KG) | 6 kg | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR BLANCO | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR BLANCO | ||
| PANTALLA | TIPO | LED FHD IPS | |
| TAMAÑO | 23.8 PULG | ||
| RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
| TOUCH SCREEN | NO | ||
| COMENTARIO | ANTIRREFLEJO / 250 nits / 100 Hz / 99% SRGB / BAJA LUZ AZUL POR HARDWARE / SIN BORDES EN 3 LADOS / COLOR: CLOUD GREY (GRIS) | ||
| SEGURIDAD / PRIVACIDAD | CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 | ||
| COMENTARIOS | CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: ERP LOT 3/7 GREENGUARD ROHS WEEE REACH OTRAS CERTIFICACIONES: TÜV RHEINLAND FLICKER FREE TÜV RHEINLAND LOW BLUE LIGHT TÜV RHEINLAND ULTRA LOW NOISE |
||
Referencia: PCLENF0HR009QLD
Marca: Lenovo
Referencia: PCAS90PT03X7M07
Marca: Asus
Referencia: pclenf0hr009tld
Marca: Lenovo
Referencia: pclenf0hr009uld
Marca: Lenovo
Referencia: pclenf0hm00mwld
Marca: Lenovo
Referencia: PCLENF0HR009SLD
Marca: Lenovo
Referencia: PCAS90PT03W7M02
Marca: Asus
Referencia: pclenf0hm00xkld
Marca: Advance
Referencia: pclenf0hn009xld
Marca: Lenovo
Referencia: PCAS90PT03X6M0B
Marca: Asus
Referencia: pclen12sd009dls
Marca: Lenovo
Referencia: PCLENF0HQ0096LD
Marca: Lenovo
Referencia: PCAS90PT03W6M02
Marca: Asus
Referencia: pclenf0hn00mtld
Marca: Lenovo
Referencia: PCLENF0HN00MJLD
Marca: Lenovo
Referencia: PCAS90PT03W7M6
Marca: Asus
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada