| Cámara |
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2,8" |
| píxel | 2 MP |
| máx. Resolución | 1920 (H) × 1080 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 128 MB |
| Velocidad de obturación electrónica | 1/3 s–1/100 000 s |
| Sistema de escaneo | Progresivo |
| mín. Iluminación | Color: 0,05 lux@F2.0 B/N: 0,005 lux@F2.0 0 lux (IR/luz blanca encendida) |
| Distancia de iluminación | 30 m (98,42 pies) (IR) 30 m (98,42 pies) (luz blanca) |
| Control de encendido/apagado del iluminador | Manual; auto; apagado |
| Número de iluminador | 1 (luz IR) 2 (luz blanca) |
| Lente |
| Longitud focal | 4,0 mm |
| máx. Abertura | F2.0 |
| Campo de visión | H: 86,8° V: 47,1° D: 102,2° |
| Distancia de enfoque cercano | 0,6 m (1,97 pies) |
| control de iris | Fijado |
| Distancia DORI | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar |
| 53,6 m (175,85 pies) | 21,4 m (70,21 pies) | 10,7 m (35,10 pies) | 5,4 metros (17,72 pies) |
| PTZ |
| Rango de giro/inclinación | Panorámica: 0° a 345° Inclinación: 0° a +80° |
| Velocidad de control manual | Panorámica: 0,1°–74°/s Inclinación: 0,1°–36,4°/s |
| Velocidad preestablecida | Panorámica: 62°/s; Inclinación: 36,3°/s |
| Preestablecido | 300 |
| Memoria de apagado | Apoyo |
| Movimiento inactivo | Preestablecido |
| Evento inteligente |
| IVS | cable trampa; intrusión |
| Video |
| Compresión de video | Inteligente H.265; H.265; Inteligente H.264; H.264; H.264B; MJPEG (Transmisión secundaria) |
| Capacidad de transmisión | 2 flujos |
| Resolución | 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Velocidad de fotogramas de vídeo | Transmisión principal: 1080P/1,3 M/720P (1–25/30 fps) Transmisión secundaria 1: D1/CIF (1–25/30 fps) |
| Control de tasa de bits | Tasa de bits variable/Tasa de bits constante |
| Bitrate de vídeo | H.264: 32 Kbps–8192 Kbps H.265: 32 Kbps–8192 Kbps |
| Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N |
| CLB | Apoyo |
| WDR | DWDR |
| LLC | Apoyo |
| Balance de blancos | Automático/Interior/Exterior/Seguimiento/Manual/Lámpara de sodio/Natural/Lámpara de calle |
| Ganar control | Manual de auto |
| Reducción de ruido | 2D/3D |
| Detección de movimiento | Apoyo |
| Rotacion de imagen | 180° |
| Relación señal/ruido | ≥ 55dB |
| Audio |
| Compresión de audio | G.711a; G.711Mu; G.726; G722.1; G.729; MPEG2-Layer2; G723 |
| La red |
| Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protocolo de red | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; PNT; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; SSL; FTP; PAR; RTCP; RTP; filtro IP; RTMP; TCP |
| interoperabilidad | Perfil ONVIF S&G&T |
| Método de transmisión | Unidifusión/Multidifusión |
| Usuario/Anfitrión | 20 |
| Almacenamiento | FTP; Tarjeta micro SD (512 GB) |
| Navegador | IE7 y versiones posteriores Chrome 42 y versiones anteriores Firefox 52 y versiones anteriores Safari |
| software de gestión | PSS inteligente; DMSS; jugador; herramienta de configuración; NVR; Reproductor inteligente; |
| Cliente móvil | IOS; Androide; iPhone; iPad; Telefono windows |
| Certificación |
| Certificaciones | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Parte 15 subparte B, ANSI C63.4- 2014 |
| Puerto |
| Entrada de audio | 1 canal (MIC incorporado) |
| Entrada de audio | 1 canal (altavoz incorporado) |
| E/S de audio | 1/1 |
| Audio bidireccional | Apoyo |
| Enlace de alarma | Captura; Preestablecido; grabación; audio; enviando correo electrónico |
| Evento de alarma | Detección de movimiento/manipulación; detección de audio; detección de desconexión de red; detección de conflictos de IP; detección del estado de la tarjeta de memoria; detección de espacio de memoria; detección de excepción de energía |
| Energía |
| Fuente de alimentación | 12 V CC/1,5 A ± 10 % PoE (802.3af) |
| El consumo de energía | Básico: 4 W Máx.: 12,95 W (iluminador) |
| Ambiente |
| Temperatura de funcionamiento | –30 °C a +55 °C (–22 °F a +131 °F) |
| Humedad de funcionamiento | ≤ 95 % de humedad relativa |
| Proteccion | IP66, TVS 2000 V a prueba de rayos; protección contra sobretensiones; protección contra transitorios de tensión |
| Construcción |
| Dimensiones del producto | 146,5 mm × Φ118,0 mm (5,77" × Φ4,65") |
| Peso neto | 0,5 kg (1,10 libras) |
| Peso bruto | 1 kg (2,20 libras) |
| Accesorio | Incluido: Soporte de montaje en pared/techo: Sí |