Cámara |
Sensor de imagen | 1 / 2.8 "CMOS |
Píxeles efectivos | 1937 (H) × 1097 (V), 2.1MP |
Sistema de escaneo | Progresivo |
Velocidad de obturador electrónica | PAL: 1 / 4s ~ 1 / 100000s NTSC: 1 / 3s ~ 1 / 100000s |
iluminación mínima | 0.005Lux / F1.3, 30IRE, 0Lux IR en |
Relación S / N | Más de 65dB |
Distancia IR | Hasta 60 m (197 pies) |
Control de encendido / apagado IR | Manual de auto |
LED IR | 2 |
Lente |
Tipo de lente | Lente motorizada / iris fijo |
Tipo de montaje | Board-in |
Longitud focal | 2.7-13.5mm |
Max Aperture | F1.3 |
Punto de vista | H: 102 ° ~ 29 ° |
Control de enfoque | Manual de auto |
Distancia de enfoque cercana | 200 mm 7.87 '' |
DORI Distancia |
Nota: La distancia DORI es una "proximidad general" de distancia que hace que sea fácil identificar la cámara correcta para sus necesidades. La distancia DORI se calcula según la especificación del sensor y el resultado de la prueba de laboratorio según EN 62676-4, que define los criterios para Detectar, Observar, Reconocer e Identificar, respectivamente. |
| | Distancia |
Amplio | Tele |
Detectar | 25px / m (8px / ft) | 47 m (154 pies) | 153 m (502 pies) |
Observar | 63px / m (19px / ft) | 19 m (62 pies) | 61 m (200 pies) |
Reconocer | 125px / m (38px / ft) | 9 m (30 pies) | 31 m (102 pies) |
Identificar | 250px / m (76px / ft) | 5 m (16 pies) | 15 m (49 pies) |
Pan / Tilt / Rotación |
Pan / Tilt / Rotación | Pan: 0 ° ~ 360 ° Inclinación: 0 ° ~ 78 ° Rotación: 0 ° ~ 360 ° |
Vídeo |
Resolución | 1080P (1920 × 1080) |
Cuadros por segundo | 25 / 30fps @ 1080P, 25 / 30fps @ 720P |
Salida de video | Salida de video de alta definición BNC de 1 canal / salida de video CVBS (puede cambiar) |
Día / Noche | Auto (ICR) / Manual |
Menú OSD | Multi lenguaje |
Modo BLC | BLC / HLC / WDR |
WDR | 120dB |
Ganar control | AGC |
Reducción de ruido | 2D / 3D |
Balance de blancos | Manual de auto |
Smart IR | Manual de auto |
Certificaciones |
Certificaciones | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC, parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1) |
Interfaz |
Interfaz de audio | N / A |
Eelectrico |
Fuente de alimentación | 12 V DC ± 25% |
El consumo de energía | Max 7.2W (12V DC, IR encendido) |
Ambiental |
Condiciones de operación | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Menos del 90% de HR * El arranque debe realizarse a más de -40 ° C (-40 ° F) |
Condiciones de almacenaje | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Menos del 90% de HR |
Protección contra el ingreso y resistencia a los vándalos | IP67 |
Construcción |
Caja | Aluminio |
Dimensiones | Φ122mm × 104.9mm (Φ4.8 "× 4.13") |
Peso neto | 0.59kg (1.30lb) |
Peso bruto | 0.74kg (1.63lb) |