Cámara |
Sensor de imagen | 1/3 "CMOS |
Píxeles efectivos | 2688 (H) × 1520 (V), 4.1MP |
Sistema de escaneo | Progresivo |
Velocidad de obturador electrónico | PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s |
iluminación mínima | 0.03Lux / F1.3, 30IRE, 0Lux IR en |
Relación S / N | Más de 65dB |
Distancia IR | Hasta 30m (98 pies) |
IR On/Off Control | Auto / Manual |
IR LEDs | 20 |
Lente |
Tipo de lente | Vari-focal lens / Fixed iris |
Tipo de montaje | Tablero en |
Longitud focal | 2.7-13.5mm |
Apertura máxima | F1.3 |
Punto de vista | H: 98 ° ~ 26 ° |
Focus Control | Manual |
Distancia de enfoque cercana | 200mm 7.87'' |
Distancia DORI |
Nota: La distancia DORI es una "proximidad general" de distancia que facilita la localización precisa de la cámara adecuada para sus necesidades. La distancia DORI se calcula según la especificación del sensor y el resultado de la prueba de laboratorio de acuerdo con la norma EN 62676-4 que define los criterios para detectar, observar, reconocer e identificar, respectivamente. |
| DORI Definición | Distancia |
Amplio | Tele |
Detectar | 25px / m (8px / ft) | 64 m (210 pies) | 222 m (728 pies) |
Observar | 63px / m (19px / ft) | 26m (84 pies) | 89m (291 pies) |
Reconocer | 125px / m (38px / ft) | 13 m (42 pies) | 44m (146 pies) |
Identificar | 250 ppm (76px / ft) | 6 m (21 pies) | 22m (73 pies) |
Pan / Tilt / Rotation |
Pan / Tilt / Rotation | Pan: 0° ~ 360° Inclinación: 0 ° ~ 90 ° Rotación: 0 ° ~ 360 ° |
Vídeo |
Resolución | 4MP (2560 × 1440) |
Cuadros por segundo | 25 / 30fps a 4MP, 25 / 30fps a 1080P, 25 / 30fps a 720P |
Salida de video | Salida de video de alta definición BNC HDCVI de 1 canal / salida de video CVBS (se puede cambiar) |
Dia / noche | Auto (ICR) / Manual |
Menú OSD | Multi lenguaje |
Modo BLC | BLC / HLC / DWDR |
WDR | DWD R |
Ganar control | AGC |
Reducción de ruido | 2D |
Balance de blancos | Auto / Manual |
IR inteligente | Auto / Manual |