Multimetro Uni-t UT-60BT True RMS 1000 AC/DC Corriente Resistencia Condensador Frec Temp Diodo Continuidad bluetooh
Los multímetros digitales de la serie UT60 proporcionan mediciones de verdadero valor eficaz, resolución de 9999 cuentas, detección de voltaje sin contacto y muchas funciones convenientes para las necesidades de prueba de los usuarios. Estos medidores con rango automático pueden medir hasta 1000 V de voltaje CA/CC, 10 A de corriente CA/CC y 100 MΩ de resistencia. La interfaz fácil de usar con luz de fondo le permite detectar equipos rápidamente incluso en lugares oscuros. Este medidor con certificación CE cumple con la clasificación de seguridad CAT II 1000 V/CAT III 600 V con una carcasa resistente de doble inyección.
Modelos de la serie UT60: UT60EU, UT60BT, UT60S
Características de los multímetros digitales de la serie UT60
Certificados: CE, UKCA, cETLus
● 9999 cuentas
● Verdadero valor eficaz
● Bluetooth
● Ciclo de trabajo
● Prueba de diodo/continuidad
● Temperatura
● Voltaje sin contacto
● Barra analógica/retención de datos
● Luz de fondo/modo relativo
● Rango automático/manual
● Indicación de batería baja
● Indicador de luz LED de tres colores
Vídeo para UT60EU:
Acepte las cookies de publicidad para ver el contenido.
Especificación | Rango | UT60EU | UT60BT | UT60S |
Voltaje de CC | 9,999 mV/99,99 mV/999,9 mV/ 9,999 V/99,99 V/999,9 V | ±(0,5%+3) | ±(0,5%+3) | ±(0,5%+3) |
Voltaje CA | 9,999 mV/99,99 mV/999,9 mV/ 9,999 V/99,99 V/999,9 V | ±(0,8%+3) | ±(0,8%+3) | ±(0,8%+3) |
Corriente continua | 999,9 uA/999,9 mA/9,999 A/10 A | ±(0,8%+3) | ±(0,8%+3) | ±(0,8%+3) |
Corriente alterna | 999,9 uA/999,9 mA/9,999 A/10 A | ±(1,0%+3) | ±(1,0%+3) | ±(1,0%+3) |
Resistencia | 999,9Ω/9,999kΩ/99,99kΩ/999,9kΩ/9,999MΩ/99,99MΩ | ±(0,8%+2) | ±(0,8%+2) | ±(0,8%+2) |
Condensador | 9,999 nF/99,99 nF/999,9 nF/9,999 μF/99,99 μF/999,9 μF/9,999 mF/9,99 mF (UT60EU/UT60BT)/99,9 mF (UT60S) | ±(4,0%+5) | ±(4,0%+5) | ±(4,0%+5) |
Frecuencia | 99,99 Hz ~ 9,999 MHz | ±(0,1%+5) | ±(0,1%+5) | ±(0,1%+5) |
Ciclo de trabajo | 0,1 ~ 99,9 % | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) |
Temperatura | –40 ℃ ~ 1000 ℃/–40 °F ~ 1832 °F | ±4℃/±5℉ | ±4℃/±5℉ | ±4℃/±5℉ |
Características |
Bluetooth | | | √ | |
Conteo de pantalla | | 9999 | 9999 | 9999 |
Rango automático | | √ | √ | √ |
REL | | √ | √ | √ |
SIN VALOR COMERCIAL | | √ | √ | √ |
Diodo | | √ | √ | √ |
Prueba de continuidad | | √ | √ | √ |
Indicación acústico-óptica (NCV/continuidad/carga de batería) | | √ | √ | √ |
Indicación de batería baja | ≤3,6 V | √ | √ | √ |
Retención de datos | | √ | √ | √ |
Apagado automático | 15 minutos | √ | √ | √ |
Temperatura de funcionamiento | 0℃~40℃ |
Seguridad | CAT II 1000 V/CAT III 600 V |
Características generales |
Batería | 3 pilas AAA de 1,5 V |
Color del producto | Rojo y gris |
Peso neto del producto | 290 gramos |
Tamaño del producto | 169 mm x 81 mm x 46 mm |
Embalaje individual estándar | Caja de regalo, manual, termopar |
Cantidad estándar por caja | 20 piezas |
Tamaño de caja estándar | 420 mm x 320 mm x 300 mm |