Multimetro Digital UNI-T UT-89X True RMS ACDC1000V 20A Resistencia Capacitancia Frec Temp hFE Diodo Continuidad
UT89X es un multímetro digital portátil confiable de 35/6 bits con verdadera medición de onda sinusoidal RMS. Puede medir Max. Tensión de 1000 V CC / CA, máx. Corriente de 20 A CC / CA, resistencia, capacitancia, frecuencia, diodo, hFE, continuidad y NCV, distinguiendo rápidamente entre cables neutros y vivos con precisión. UT89X puede medir la temperatura y detectar cables neutros y vivos con un cable de prueba. Atrae a los usuarios con su carcasa duradera bicolor, exterior moderno y múltiples funciones.
1. 1000V AC / DC ; 20A AC / DC
2. RMS verdadero, 6000 cuentas
3. Prueba de NCV de doble rango que identifica rápidamente cables neutros y vivos a través de la intensidad de la luz
4. alarma audible / visual
5. Indicador de carga del condensador
6. diseño ergonómico
7. Doble moldeo por inyección
8. 1m a prueba de caídas
9. linterna; Retroiluminación automática
FICHA TÉCNICA
| Especificaciones | Rango | UT89X |
| Voltaje DC (V) | 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V | ±(0.5%+2) |
| Voltaje de CA (V) | 6V / 60V / 600V / 1000V | ±(0.8%+5) |
| Corriente continua (A) | 60μA / 60mA / 600mA / 20A | ±(0.8%+8) |
| Corriente alterna (A) | 60mA / 600mA / 20A | ±(1%+12) |
| Resistencia (Z) | 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60МΩ | ±(0.8%+3) |
| Capacitancia (F) | 6nF / 60nF / 600nF / 6μF / 60μF / 600μF / 6mF / 60mF / 100mF | ±(2.5%+20) |
| Frecuencia (Hz) | 9.999Hz / 9.999MHz | ±(0.1%+4) |
| Ciclo de trabajo | 0.1%~99.9% | ±(2%+5) |
| Temperatura (℃) | -40℃~1000℃ | ±(2%+4) |
| Temperatura (℉) | -40℉~1832℉ | ±(2%+8) |
| Caracteristicas |
| Cuenta de pantalla | | 6000 |
| Tasa de muestreo | | 3 veces / s |
| RMS verdadero | | √ |
| Respuesta de frecuencia de voltaje de CA | | 45 ~ 1000Hz |
| Respuesta de frecuencia de corriente alterna | | 45 ~ 1000Hz |
| Prueba de cable vivo | | √ |
| Alarma audible / visual | V/A/Cap/Diode/hFE/NCV/Live (UT89X)/LED (UT89XD) |
| Prueba de diodo / continuidad | | √ |
| Transistor hFE | | √ |
| Prueba de doble rango NCV | | √ |
| Apagado automático | | √ |
| Indicación de batería baja | | √ |
| Retención de datos | | √ |
| Selección de funciones | SELECCIONE | √ |
| Linterna | | √ |
| Retroiluminación automática | | √ |
| Características generales |
| Poder | Batería de 1.5V (R03) x 4 |
| Monitor | 61mm x 36mm |
| Color del producto | Rojo y gris |
| Peso neto del producto | 345g |
| Tamaño del producto | 189 mm x 89 mm x 53 mm |
| Accesorios estandar | Baterías, cable de prueba, sonda de temperatura tipo k |
| Embalaje individual estándar | Caja de regalo, manual en inglés |
| Cantidad estándar por caja | 40pcs |
| Medida de cartón estándar | 490 mm x 450 mm x 340 mm |
| Peso bruto del cartón estándar | 23.5kg |