| Cámara |
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2,8" |
| máx. Resolución | 1920 (H) × 1080 (V) |
| ROM | 16 MB |
| RAM | 128 MB |
| Sistema de escaneo | Progresivo |
| Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s–1/100 000 s |
| mín. Iluminación | 0,005 lux a F1,5 (color, 30 IRE) 0,0005 Lux@F1.5 (B/N, 30 IRE) 0 Lux (Iluminador encendido) |
| Relación señal/ruido | > 56dB |
| Distancia de iluminación | 50 m (164,04 pies) (IR) |
| Control de encendido/apagado del iluminador | Auto; Manual |
| Número de iluminador | 2 (Y) |
| Rango de giro/inclinación/rotación | Panorámica: 0°–360° Inclinación: 0°–90° Rotación: 0°–360° |
| Lente |
| Tipo de lente | Varifocal motorizado |
| Montura del lente | f14 |
| Longitud focal | 2,8 mm–12 mm |
| máx. Abertura | F1.5 |
| Campo de visión | Horizontal: 101°–33,5°; Vertical: 52,5°–19°; Diagonal: 125°–38,5° |
| control de iris | Fijado |
| Distancia de enfoque cercana | 1,2 m (3,94 pies) |
| Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar |
| En | 48 metros (157,48 pies) | 19 metros (62,34 pies) | 10 metros (32,81 pies) | 5 metros (16,40 pies) |
| T | 131 metros (429,79 pies) | 52 metros (170,60 pies) | 26 metros (85,30 pies) | 13m (42,65 pies) |
| Video |
| Compresión de video | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Solo compatible con la transmisión secundaria) |
| Códec inteligente | Inteligente H.265+; Inteligente H.264+ |
| Velocidad de fotogramas de vídeo | Transmisión principal: 1920 × 1080@1–25/30 fps Transmisión secundaria: 704 × 576@1–25 fps/704 × 480@1–30 fps *Los valores anteriores son los máx. velocidades de fotogramas de cada flujo; para flujos múltiples, los valores estarán sujetos a la capacidad de codificación total. |
| Capacidad de transmisión | 2 corrientes |
| Resolución | 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Control de tasa de bits | CBR/VBR |
| Bitrate de vídeo | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
| Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N |
| CLB | Sí |
| LLC | Sí |
| WDR | DWDR |
| Autoadaptación de la escena (SSA) | QUE |
| Balance de blancos | Auto; natural; farola; exterior; manual; costumbre regional |
| Ganar control | Auto; manual |
| Reducción de ruido | NR 3D |
| Detección de movimiento | APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas, rectangular) |
| Región de interés (RoI) | Sí (4 áreas) |
| Iluminación inteligente | Sí |
| Rotacion de imagen | 0°/90°/180°/270° (Admite 90°/270° con resolución de 1080p e inferior) |
| Espejo | Sí |
| Enmascaramiento de privacidad | 4 áreas |
| Alarma |
| Evento de alarma | Sin tarjeta SD; tarjeta SD llena; error de la tarjeta SD; desconexión de la red; conflicto de IP; acceso ilegal; detección de movimiento; manipulación de videos; excepcion de seguridad; detección de desenfoque |
| La red |
| Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Wifi | QUE |
| SDK y API | Sí |
| La seguridad cibernética | cifrado de vídeo; cifrado de configuración; Digerir; WSSE; bloqueo de cuenta; registros de seguridad; generación e importación de la certificación X.509; HTTPS; arranque de confianza; ejecución confiable; actualización de confianza |
| Protocolo de red | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; PAR; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; PNT; multidifusión; DDNS |
| interoperabilidad | ONVIF (Perfil S/Perfil T); CGI; P2P; Hito |
| Usuario/anfitrión | 6 |
| Almacenamiento | FTP; Tarjeta Micro SD (admite máx. 256 G) |
| Navegador | ES DECIR Cromo Firefox |
| software de gestión | PSS inteligente; DSS; DMSS |
| Cliente móvil | IOS; Androide |
| Certificación |
| Certificaciones | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B |
| Energía |
| Fuente de alimentación | 12 V CC; PoE |
| El consumo de energía | Básico: 1,6 W (12 V CC); 2,3 W (PoE) máx. (H.265 + ICR + intensidad IR): 4,3 W (12 V CC); 5,5 W (PoE) |
| Ambiente |
| Temperatura de funcionamiento | –30 °C a +60 °C (–22 °F a 140 °F) |
| Humedad de funcionamiento | ≤95% |
| Proteccion | IP67 |
| Estructura |
| Caja | metal + plastico |
| Dimensiones del producto | 243,5 mm × Ø90,7 mm (9,59" × Ø3,57") |
| Peso neto | 0,43 kg (0,95 libras) |
| Peso bruto | 0,68 kg (1,50 libras) |