| DESCRIPCION | TABLET |
| MARCA | LENOVO |
| MODELO | TAB PLUS (TB351FU) |
| PART NUMBER | ZADX0126PE |
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 14.0 O SUPERIOR |
| PANTALLA | TAMAÑO | 11.5 PULG |
| PANTALLA | 2K IPS MULTI-TOUCH |
| RESOLUCION DE PANTALLA | 2000 x 1200 |
| GPU | INTEGRADO ARM MALI-G57 MC2 |
| COMENTARIOS | TASA DE REFRESCO: 90Hz / 400nits / 72% NTSC / SCREEN-TO-BODY RATIO: 86% |
| CPU | MODELO | PROCESADOR MEDIATEK HELIO G99 (8C, 2x A76 @2.2GHz + 6x A55 @2.0GHz) |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | LPDDR4x |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 128 GB |
| TIPO | UFS 2.2 |
| RANURA DE EXPANSION PARA MEMORIA microSD CARD (CON SOPORTE DE HASTA 1TB) |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | WI-FI 5, 802.11ac 2x2 |
| BLUETOOTH | 5.2 |
| TECNOLOGIAS DE LOCALIZACION | GPS |
| GLONASS |
| GALILEO |
| SENSORES | ACELEROMETRO + GIROSCOPIO SENSOR DE LUZ AMBIENTAL |
| CAMARA | POSTERIOR O TRASERA | 8.0 MPX |
| FRONTAL | 8.0 MPX |
| COMENTARIOS | MICROFONO: DUAL MICROPHONE |
| PUERTOS | 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) 1 x USB-C (HI-SPEED/USB 2.0)/CARGA / DIG AUDIO 1 x microSD SLOT |
| AUDIO | 8-JBL H-F SPKS/4-TWEETERS/4-BASS UNITS/DOLBY ATMOS |
| BATERIA | INTEGRADA 8600mAh (TIPICO) |
| COLOR | GRIS LUNA |
| CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES | PANTALLA: 400nits/60Hz/ANTI-FIPANTALLA TOUCH: IN-CELL, 10-POINT MULTI-TOUCH) |
| CASE MATERIAL: METAL + PLASTIC |
| ADAPTADOR DE PODER: 5-11V / 4.5A / 45W |
| RESISTENTE AL POLVO Y AL AGUA: IP52 |
| CERTIFICACIONES: |
| ENERGY STAR 9.0 |
| ErP Lot 6/26 |
| RoHS compliant |
| Hi-Res Audio |
| TÜV Rheinland® Full Care Display 2.0 Certification |
| DIMENSIONES | LARGO | 17.42 CM |
| ANCHO | 26.83 CM |
| ALTO | 1.35 CM |
| PESO | 650 GR |
| COMENTARIOS | INCLUYE: SOLO SLEEVE |