- ¡En oferta!
Referencia: LNBKU2X1AZUL
Marca: Aibitech
Lnb Universal Banda KU HD Azul, Baja figura de ruido,Listo digital,Bajo consumo de energía,Fácil instalación,Protección contra la intemperie de alta calidad
| Artículo | Especificación | Artículo | Especificación |
| Frecuencia de Entrada | Banda Baja: 10.70 ~ 11.70GHz | LO ruido de fase | -50dBc/Hz @ 1KHz |
| High Band: 11.70 ~ 12.75GHz | -75dBc/Hz @ 10KHz | ||
| -95dBc/Hz @ 100KHz | |||
| Rango de frecuencia de salida | Low Band: 950 ~ 1950MHz | Rechazo de imágenes | 40dB (Min.) |
| High Band: 1100 ~ 2150MHz | |||
| Figura de Ruido | Low Band: 0.6 dB (típico) | Salida VSWR | 2,0:1 (máximo) |
| High Band: 0.6 dB (típico) | |||
| Ganancia de conversión | 60dB (típico) | Potencia de salida | 0 dBm (Min.) (con ganancia de 1 dB |
| de compresión) | |||
| Ganancia Planitud | 0.5dB/26MHz ± | Tipo de conector | 75Ω Conector Hembra |
| POL Cruz. Aislamiento | 25dB (típico) | DC Consumo de corriente | 80 mA (típico) |
| LO Frecuencia | Low Band: 9.75GHz | Bajo Switching / High Band | Low Band: 0 Hz |
| High Band: 10.60GHz | High Band: 22KHz ± 4KHz | ||
| LO Estabilidad de frecuencia | ± 1.0MHz (Max.) @ +25 ℃ | POL. Voltaje de conmutación | 10.5 ~ 14.0V @ VP |
| ± 2,0 MHz (máximo) @ -30 ℃ ~ 70 ℃ | 16.0 ~ 20.0V @ HP | ||
| Temperatura de funcionamiento | -30 ℃ ~ 70 ℃ | ||
Referencia: LNBKU2X1AZUL
Marca: Aibitech
Referencia: LNBKU8X1AZUL
Marca: Aibitech
Referencia: LNB4X1BNKUHD
Marca: Aibitech
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada