| Hardware |
| Adaptador de corriente incluido | Sí |
| PoE | Sí |
| Puerto Ethernet | 24 |
| Velocidad del puerto Ethernet | 10/100 Mbps |
| Velocidad del puerto óptico | 1000 Mbps |
| Velocidad de enlace ascendente del puerto Ethernet | 10/100/1000 Mbps |
| Velocidad de enlace ascendente del puerto óptico | 1 Gbps |
| Descripción de las ranuras de función | Puertos 1-24: 24 RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Puertos 25-26: 2 RJ-45 10/100/1000 Mbps (combinados); Puertos 25-26: 2 SFP 1000 Mbps (combinados) |
| Botón de reinicio | 1 |
| Fuente de alimentación | Fuente de alimentación incorporada: 100-240 VCC, 47-63 Hz, máx. 4 A |
| Temperatura de funcionamiento | –10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) |
| Humedad de funcionamiento | 5%–95% (HR), sin condensación |
| Temperatura de almacenamiento | De –40 °C a +70 °C (de –40 °F a +158 °F) |
| Humedad de almacenamiento | 5%–95% (HR), sin condensación |
| Consumo de energía | Ralentí: ≤8,5 W; Carga completa: 265 W |
| Actuación |
| Capa | Capa 2 |
| Tipo de gestión | Sí |
| Conmutador administrado inteligente | Sí |
| MTBF | 64,20 años |
| Capacidad de conmutación | 8,8 Gbps |
| Tasa de reenvío de paquetes | 6,55 Mpps |
| Tamaño del búfer de paquetes | 4 Mbit |
| Marco gigante | 15 000 bytes |
| Tamaño de la tabla MAC | 8K |
| Número de VLAN | 32 |
| Estándar de comunicación | IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z |
| Característica |
| Protocolo PoE | IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Hi-PoE; IEEE 802.3bt |
| Alimentación PoE | Puerto 1-2 ≤ 90 W, Puerto 3-24 ≤ 30 W, total ≤ 240 W |
| Gestión del consumo de energía PoE | Sí |
| Asignación de pines PoE | 1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) |
| Transmisión PoE de larga distancia | Sí |
| Función VLAN | VLAN basada en puerto |
| Control de flujo IEEE 802.3x | Sí |
| Función DHCP | Cliente DHCP |
| Gestión de equipos | Gestión web; Gestión de aplicaciones |
| General |
| Protección estática | Descarga de aire: 8 kV; Descarga de contacto: 6 kV |
| Protección contra rayos | Modo común: 4 kV; Modo diferencial: 2 kV |
| Peso neto | 2,47 kg (5,43 libras) |
| Peso bruto | 3,12 kg (6,86 libras) |
| Dimensiones del producto | 440 mm × 220 mm × 44 mm (17,32" × 8,66" × 1,73") (largo × ancho × alto) |
| Dimensiones del embalaje | 540 mm × 342 mm × 90 mm (21,26" × 13,46" × 3,54") (largo × ancho × alto) |
| Material de la carcasa | Chapa de metal |
| Instalación | Montaje en escritorio; montaje en bastidor |