| Especificaciones | Distancia | UT207B |
| Corriente alterna (A) | 1000A | ± (2% + 5) |
| Corriente continua (A) | 1000A | ± (2% + 5) |
| Respuesta de frecuencia de corriente CA | | 40 Hz ~ 400 Hz |
| Corriente de irrupción (A) | 1000A | ± (10% + 10) |
| Voltaje CA (V) | 6V | ± (1,2% + 3) |
| 60V / 600V / 1000V | ± (1% + 8) |
| Voltaje DC (V) | 600 mV | ± (0,8% + 3) |
| 6V / 60V | ± (0,5% + 5) |
| 600 V | ± (0,5% + 5) |
| 1000 V | ± (0,5% + 5) |
| Filtro de paso bajo (LPF ACV) | 600V / 1000V | ± (2% + 5) |
| Respuesta de frecuencia de voltaje CA | | 40 Hz ~ 400 Hz |
| LoZ ACV | 600V / 1000V | ± (2% + 5) |
| Resistencia (Ω) | 600Ω | ± (1% + 3) |
| 6KΩ / 60KΩ / 600KΩ | ± (1% + 2) |
| 6 MΩ / 60 MΩ | ± (2% + 8) |
| Capacitancia (F) | 60nF | ± (4% + 25) |
| 600nF / 6μF / 60μF / 600μF | ± (4% + 5) |
| 6mF / 60mF | ± (10% + 9) |
| Frecuencia de baja tensión (Hz) | 10 Hz ~ 1 MHz | ± (0,1% + 3) |
| Ciclo de trabajo (%) | 10% ~ 90% | ± (2,6% + 7) |
| Características |
| Recuento de pantalla | | 6000 |
| Apertura de la mandíbula | | 42 mm |
| Frecuencia actual | | 50 Hz ~ 60 Hz |
| Frecuencia de alto voltaje | | 40 Hz ~ 400 Hz |
| Barra analógica | | 31 |
| Apagado automático | | √ |
| Examen de continuidad | | √ |
| Rango automático / manual | | √ |
| Indicación de batería baja | | √ |
| Prueba de diodos | | √ |
| Modo relativo / retención de datos | | √ |
| MÁXIMO MINIMO | | √ |
| Selección de función | | √ |
| Linterna | | √ |
| Función de despertador | | √ |
| Energía automática o ff corriente: < 50μA | | √ |
| Modo cero | | √ |
| Impedancia de entrada (ACV / DCV) | ≥10MΩ | √ |
| Características generales |
| Poder | Batería de 1,5 V (R03) x 3 |
| Monitor | 43 mm x 45 mm |
| Color del producto | Rojo y gris |
| Peso neto del producto | 420g |
| Tamaño del producto | 272 mm x 81 mm x 43,5 mm |
| Accesorios estandar | Cables de prueba, baterías |
| Embalaje individual estándar | Caja de regalo, bolsa de transporte, manual en inglés |
| Cantidad estándar por caja | 10 piezas |
| Medida de cartón estándar | 355 mm x 330 mm x 315 mm |
| Peso bruto de la caja estándar | Alrededor de 7,1 kg |