| Especificaciones | Rango | Mejor precisión |
| Modelo | | UT352 |
| Rango | 30 ~ 80dB | ± 1.5dB |
| 50 ~ 100dB | ± 1.5dB |
| 60 ~ 110dB | ± 1.5dB |
| 80 ~ 130dB | ± 1.5dB |
| Frecuencia | 31.5Hz ~ 8000Hz | √ |
| Ponderación de frecuencia | C.A | √ |
| Frecuencia de muestreo | RÁPIDO: 8 veces / s | √ |
| LENTO: 1 veces / s | √ |
| Caracteristicas |
| Salidas Analógicas | AC: 0.707Vrms a escala completa; Impedancia de salida: alrededor de 600Ω | √ |
| DC: 2Vrms a escala completa; 10mV / dB; Impedancia de salida: alrededor de 100Ω | √ |
| Retención de datos | | √ |
| Apagado automático | | √ |
| Indicación de batería baja | ≤4.8V | √ |
| Modo MAX | | √ |
| Modo MIN | | √ |
| Registro de datos | | 63 |
| Alarma alta | Mostrar "SOBRE" | √ |
| Alarma inferior | Mostrar "BAJO" | √ |
| LCD luz de fondo | | √ |
| Gráfico de barras analógico | 30 ~ 130dB | √ |
| Características generales |
| Poder | Baterías de 1.5V (LR6) X 4 |
| Tamaño LCD | 53mm X 41mm |
| Color del producto | Rojo y gris |
| Peso neto del producto | 330g |
| Tamaño del producto | 273 mm x 70 mm x 39 mm |
| accesorios estandar | Baterías, parabrisas, caja de cuero |
| Embalaje individual estándar | Caja de regalo, manual en inglés |
| Cantidad estándar por caja | 30pcs |
| Medida de cartón estándar | 670 mm X 385 mm X 300 mm (0.077 CBM por caja estándar) |
| Peso bruto del cartón estándar | 18kg |