| Hardware |
| Puerto de transmisión de datos | Puerto 1–8: 8 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) Puerto 9: 1 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (enlace ascendente) Puerto 10: 1 × SFP 1000 Mbps (enlace ascendente) |
| Fuente de alimentación | 48 V - 57 V CC |
| Temperatura de funcionamiento | –30 °C a +65 °C (-22 °F a +149 °F) |
| Humedad de funcionamiento | 5% - 95% (HR) |
| El consumo de energía | Ralentí: 3 W Carga completa: 96 W |
| Actuación |
| Capacidad | 7,6 Gbps |
| Tasa de reenvío de paquetes | 4,17Mbps |
| Memoria de búfer de paquetes | 1 Mbit |
| Tamaño de la tabla MAC | 8K |
| Estándar de comunicación | IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3X/IEEE 802.3ab/IEEE 802.3z |
| PoE |
| Estándar PoE | IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE/ IEEE802.3bt |
| Potencia PoE | Puerto 1-2 ≤ 90 W, Puerto 3-8 ≤ 30 W, total≤ 96 W |
| Gestión del consumo de energía | Sí |
| Asignación de pines PoE | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) |
| PoE de larga distancia | Transmisión PoE de larga distancia de 250 m |
| General |
| Protección contra rayos | Descarga de aire: 8 kV Descarga de contacto: 6 kV |
| Protección ESD | Modo común: 4kV Modo diferencial: 2kV |
| Peso neto | 0,54 kg |
| Peso bruto | 1,35 kg |
| Dimensiones del producto | 150 mm × 100 mm × 42 mm (5,91" × 3,94" × 1,65") |