> Sensor de imagen CMOS de 8MP, 1/2.8”, baja iluminancia, alta definición de imagen
> Salidas máx. 8 MP (3840 × 2160) a 20 fps (función AI activada de forma predeterminada) y admite 8 MP (3840 × 2160) a 25/30 fps (con función AI desactivada)
> Códec H.265, alta tasa de compresión, baja tasa de bits
> Iluminador cálido incorporado y el máx. distancia de iluminación: 30 m
> ROI, SMART H.264+/H.265+, codificación flexible, aplicable a diversos entornos de almacenamiento y ancho de banda
> Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo
> Detección inteligente: Tripwire, intrusión (las tres funciones admiten la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos)
> Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, cambio de escena, detección de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal y detección de voltaje
> Admite enlace de alarma de luz y sonido. Cuando se activa una alarma, la cámara vincula la alarma sonora y la luz intermitente
> Admite el desarmado con un solo toque. Puede desarmar los eventos de salida de alarma, envío de correo electrónico, audio y luz en el período configurado
> Alarma: 1 entrada, 1 salida; audio: 1 entrada, 1 salida; admite máx. Tarjeta Micro SD de 256 G, micrófono y altavoz incorporados
> Fuente de alimentación de 12 V CC/PoE
> Protección IP67
> SMD más
> Alarma de linterna roja y azul
Cámara |
Sensor de imagen | CMOS progresivo de 1/2,8” y 8 megapíxeles |
máx. Resolución | 3840 (H) × 2160 (V) |
ROM | 128 MB |
RAM | 512 MB |
Sistema de escaneo | Progresivo |
Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s–1/100 000 s |
mín. Iluminación | 0,007 lux @ F1.4 |
Relación señal/ruido | >56dB |
Distancia de iluminación | 30 m (98,4 pies) |
Control de encendido/apagado del iluminador | Manual de auto |
Número de iluminador | 2 (luz cálida) |
Rango de movimiento panorámico/inclinación/rotación | Panorámica: 0°–360° Inclinación: 0°–90° Rotación: 0°–360° |
Lente |
Tipo de lente | Focal fijo |
Tipo de montaje | M12 |
Longitud focal | 2,8 mm; 3,6mm |
Campo de visión | 2,8 mm: Horizontal 107° × Vertical 56° × Diagonal 127° 3,6 mm: Horizontal 89° × Vertical 46° × Diagonal 102° |
Tipo de iris | Fijado |
Distancia de enfoque cercano | 2,8 mm: 1,5 m (4,9 pies) 3,6 mm: 2,2 m (7,2 pies) |
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar |
En | 87,7 m (287,7 pies) | 35,1 m (115,2 pies) | 17,5 metros (57,4 pies) | 8,8 metros (28,9 pies) |
T | 110,3 m (361,9 pies) | 44,1 m (144,7 pies) | 22,1 m (72,5 pies) | 11,0 metros (36,1 pies) |
profesional, inteligente |
IVS (Protección Perimetral) | cable trampa; intrusión (ayuda a la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos) |
Búsqueda inteligente | Trabaje junto con Smart NVR para realizar búsquedas inteligentes refinadas, extracción de eventos y fusión con videos de eventos. |
Video |
Compresión de video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo compatible con la transmisión secundaria) |
Códec inteligente | H.265+ inteligente/H.264+ inteligente |
Velocidad de fotogramas de vídeo | Transmisión principal: 3840 × 2160 @(1–20 fps de forma predeterminada) 3840 × 2160 @(1–25/30 fps con la función AI deshabilitada) transmisión secundaria: 704 × 576 @(1–25 fps)/704 × 480 @ ( 1–30 fps) tercera transmisión: 1920 × 1080 @(1–25/30 fps) |
Capacidad de transmisión | 3 corrientes |
Resolución | 8M (3840x2160); 6M (3072x2048); 5M (3072 x 1728/2592 x 1944); 4 millones (2688 x 1520); 3M (2048x1536/2304x1296); 1080p (1920x1080); 1,3M (1280x960); 720p (1280x720); D1 (704x576/704x480); VGA (640x480); CIF (352 x 288/352 x 240) |
Control de tasa de bits | CBR/VBR |
Bitrate de vídeo | H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps |
Día/Noche | Color/B/N |
CLB | Sí |
LLC | Sí |
WDR | 120dB |
Escena Autoadaptación | Sí |
Balance de blancos | Automático/natural/farola/exterior/manual/aduana regional |
Ganar control | Manual de auto |
Reducción de ruido | NR 3D |
Detección de movimiento | APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas) |
Región de interés (RoI) | Sí (4 áreas) |
Iluminación inteligente | Sí |
Rotacion de imagen | 0°/90°/180°/270° (Admite 90°/270° con resolución de 1920 × 1080 e inferior) |
Espejo | Sí |
Enmascaramiento de privacidad | 4 áreas |
Audio |
MICRÓFONO incorporado | Sí |
Compresión de audio | PCM, G.711a, G.711Mu, G726 |
Alarma |
Evento de alarma | Sin tarjeta SD; tarjeta SD llena; error de la tarjeta SD; advertencia de vida útil (compatible con la tarjeta Dahua); desconexión de la red; conflicto de IP; acceso ilegal; detección de movimiento; manipulación de videos; cable trampa; intrusión; detección de audio; detección de voltaje; alarma externa; SMD; excepción de seguridad; luz de alarma; alarma de sonido (importación de 11 sonidos incorporados y voces personalizadas) |
La red |
La red | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK y API | Sí |
Protocolo | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; PAR; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; calidad del servicio; UPnP; PNT; multidifusión; ICMP; IGMP; NFS;SAMBA;PPPoE; 802.1x; SNMP |
interoperabilidad | ONVIF (Perfil S/Perfil G/Perfil T); CGI; Hito; Genetec; P2P |
Usuario/Anfitrión | 20 (Ancho de banda total: 72 M) |
Almacenamiento | Dahua Cloud (solo compatible con la versión Dahua); FTP; SFTP; Tarjeta Micro SD (admite máx. 256 G); NAS |
Navegador | IE: IE8; IE9; IE11 cromo Firefox |
software de gestión | PSS inteligente; DSS; DMSS |
Teléfono móvil | IOS; Androide |
Certificación |
Certificación | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B |
Puerto |
Entrada de audio | 1 canal (puerto RCA) |
Salida de audio | 1 canal (puerto RCA) |
Entrada de alarma | 1 canal de entrada: 5 mA 3 V–5 V CC |
Salida de alarma | 1 canal de salida: 300mA 12V DC |
Energía |
Fuente de alimentación | 12 V CC/PoE (802.3af) |
El consumo de energía | Consumo básico de energía: 3,2 W (12 V CC); 4,2 W (PoE) máx. consumo de energía (WDR + H.265 + intensidad de las luces roja y azul + luz cálida + alarma sonora máx.): 8,2 W (12 V CC); 9,7 W (PoE) |
Ambiente |
Condiciones de operación | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F)/Menos del 95 % de HR |
Condiciones de almacenaje | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) |
Grado de protección | IP67 |
Estructura |
Caja | metal + plastico |
Dimensiones | 288,4 mm × 94,4 mm × 84,7 mm (11,4" × 3,7" × 3,3") (Largo × Ancho × Alto) |
Peso neto | 1,0 kg (2,2 libras) |
Peso bruto | 1,23 kg (2,7 libras) |