- ¡En oferta!
- Agotado
Referencia: B8.0.986.AG1.302
Marca: Bosch
Bomba de Gasolina 4 Bar 80 L/h, Uso interno Tanque, Bosch 0986AG1302
Bomba de Gasolina Bosch Original 0 986 AG1 302, 1 Pieza, 4 Bar 80 L/h, Uso interno al Tanque
Bujia Bosch Doble Iridium FR7NII35U DR14mm LR26.5mm AUDI A3 A4 A5 Q5 Honda Civic Toyota RAV4 Bosch 0242236605
Larga vida útil.
Ofrece una excepcional capacidad de encendido y desempeño.
Permite mayor extensión de calor para resistir el preencendido e incrustaciones.
Reduce la llama para mejorar la combustión y potencia.
Aumenta, aún más, la vida útil.
Ofrece protección anticorrosión
Características
Electrodo central
Punta de iridio soldada en 360° con láser de onda continua
Punta ultrafina, con diseño de hilo metálico
Núcleo de cobre
Electrodo de masa
Forma apuntada
Capa interna de iridio-platino soldada a láser
Núcleo de cobre (cuando es necesario)
Rosca con tratamiento de níque
VERIFIQUE AÑO Y MODELO DE SU VEHICULO A REEMPLAZAR, SI NO ENCUENTRA EL MODELO DE SU COCHE CONTACTESE CON NOSOTROS.
DESCARGAR LA LISTA DE COCHES COMPATIBLE CON ESTE TIPO DE BUJIA
Lexus ES (_ V4 _) 3,5 (GSV40 _) 05/2006 - 06/2012
Lexus ES (_ V4 _) 3,5 (GSV40 _) 09/2010 - 06/2012
Lexus ES (_ V6 _) 350 (GSV60 _) 06/2012-
Lexus ES (_ V6 _) 350 (GSV60 _) 06/2012-
Lexus RX (_ L1 _) 350 AWD (GGL15 _) 12/2008 - 08/2015
Lexus RX (_ L1 _) 450h AWD (GYL15 _) 12/2008 - 10/2015
Lexus RX (_ L1 _). 450h (GYL10 _) 12/2008 - 10/2015
Lexus RX (_ U3 _) 350 AWD (GSU35 _) 02/2006 - 12/12/2008
Lexus RX (_ U3 _) 350 AWD (GSU35 _) 09/2006 - 12/12/2008
Lexus RX (_ U3 _) 350 (GSU30 _) 01/2006 - 12/12/2008
MITSUBISHI ASX (GA_W _) 1,6 MIVEC 05/2010-
MITSUBISHI ASX (GA_W _) 1,6 MIVEC 06/2010-
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A... Z2_A) 1,3, 10/2004 - 06/2012
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A... Z2_A) 1,3, 10/2004 - 06/2012
Mitsubishi Lancer VIII (CY_A... CZ_A) 1,6 MIVEC 05/2010-
Mitsubishi Lancer VIII (CY_A... CZ_A) 1,6 MIVEC 05/2010-
Mitsubishi Lancer VIII Sportback (CX_A) 1,6 MIVEC 05/2010-
Nissan NP300 Navarra (D40) 4 10/2004 - 11/2009
Nissan Teana (J31) 3,5, 10/2003 - 06/2008
TOYOTA ALLION II (_ T26 _) 1,5 (NZT260 _) 07/2007 - 11/2012
TOYOTA ALPHARD / VELLFIRE (_ H2 _) 3,5 04/2008 - 12/12/2
TOYOTA ALPHARD / VELLFIRE (_ H2 _) 3,5 4WD 04/2008 - 12/12/2
TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE (_ H2 _) 3,5 (GGH20W) 04/2008 - 12/12/2014
TOYOTA AURION (_ V4 _) 3,5 (GSV40) 03/2006 - 09/2011
TOYOTA AURION (_ V4 _) 3,5 (GSV40) 03/2006 - 09/2011
TOYOTA AURION (_ V5 _) 3,5 (GSV50) 09/2011-
TOYOTA AURIS (_ E15 _) 1,5 4WD (I154 _) 09/2009 - 09/2012
TOYOTA AURIS (_ E15 _) 1,5 (I151 _) 09/2009 - 09/2012
TOYOTA AVALON Sedan (_ X3 _) 3,5 (GSX30 _) 10/2005 - 11/2012
TOYOTA AVALON Sedan (_ X3 _) 3,5 (GSX30 _) 01/2005 - 09/2012
TOYOTA AVALON Sedan (_ X4 _) 3,5 (GSX40 _) 09/2012-
Toyota Camry (_ V4 _) 3,5 (GSV40 _) 01/2008 - 09/2011
Toyota Camry sedán (_ V5 _) 3,5 (GSV50 _) 12/2012-
Toyota Camry sedán (_ V5 _) 3,5 (GSV50 _) 09/2011-
Toyota Corolla Sedan (_ E12 _) 1,5 (ZZA120 _ ZZE123 _) 11/2001 - 07/2007
TOYOTA COROLLA Verso (ZER _ ¿ZZE12 _ ¿R1 _) 1,5, 03/2004 - 03/2009
TOYOTA COROLLA Verso (ZER _ ¿ZZE12 _ ¿R1 _) 1,5, 03/2004 - 03/2009
TOYOTA COROLLA Verso (ZER _ ¿ZZE12 _ ¿R1 _) 1,5, 03/2004 - 03/2009
Toyota corona sedán (CRS _ ¿JZS _ ¿GRS18 _ ¿UZS _) 3 09/2004 - 02/2008
Toyota corona sedán (CRS _ ¿JZS _ ¿GRS18 _ ¿UZS _) 3 09/2004 - 02/2008
Toyota corona sedán (CRS _ ¿JZS _ ¿GRS18 _ ¿UZS _) 3 09/2004 - 02/2008
Toyota corona sedán (CRS _ ¿JZS _ ¿GRS18 _ ¿UZS _) 3 09/2004 - 02/2008
TOYOTA ETIOS 1,3 Flex 08/2012-
TOYOTA ETIOS Sedan (_ K1 _) 1,5 Flex (NGK15 _) 12/2010-
TOYOTA HARRIER (_ U3 _) 3,5 4WD (GSU35 _ GSU36 _) 04/2005 - 12/12/2008
Toyota Highlander/Kruger (_ U4 _) 3,5 4WD (GSU45 _) 05/2007-
Toyota Highlander/Kruger (_ U4 _) 3,5 (GSU40 _) 05/2007-
TOYOTA anterior III (_ R2 _. R5 _) 3,5 (GSR50W) 01/2006-
TOYOTA anterior III (_ R2 _. R5 _) 3,5 (GSR50W) 01/2006-
Toyota RAV 4 III (_ A3 _) 3,5 4WD (GSA33) 11/2005-
TOYOTA SIENNA (_ L2 _) 3,5 4WD (GSL25 _) 01/2007 - 03/2010
TOYOTA SIENNA (_ L2 _) 3,5 (GSL23 _ GSL20 _) 10/2006 - 12/12/2010
TOYOTA SIENNA (_ L3 _) 3,5 4WD (GSL35 _) 01/2010-
Toyota Vios (_ V1 _) 3,5 4WD (GGV15 _) 11/2008-
TOYOTA VENZA (_ V1 _) 3,5 (GGV10 _) 11/2008-
TOYOTA YARIS / VIOS Sedan (_ P9 _) 1,5 (NCP93) 08/2007-
Volvo C30 (533) T5 03/2007 - 12/2012
Volvo S60 II (134) 2,5 T5 09/2011-
Volvo S60 II (134) 3,0 T AWD 04/2014-
Volvo S60 II (134) T6 AWD 04/2010 - 12/2015
Volvo S60 II (134) T6 AWD 04/2014 - 12/2015
Volvo S80 II (124) 3,2, 03/2006-
Volvo S80 II (124) 3,2, 01/2010-
Volvo S80 II (124) 3,2 AWD 01/2010 - 12/12/2012
Volvo S80 II (124) T6 AWD 01/2007 - 12/12/2010
Volvo S80 II (124) T6 AWD 10/2010 - 12/12/2016
Volvo V60 (155-157) 3,0 T AWD 04/2014-
Volvo V60 (155-157) 3,0 T AWD 04/2014-
Volvo V60 (155-157) T6 AWD 04/2014 - 12/2015
Volvo V60 (155-157) T6 AWD 04/2014 - 12/2015
Volvo V60 (155-157) T6 AWD 07/2010 - 12/12/2015
Volvo V60 (155-157) T6 AWD 07/2010 - 12/12/2015
Volvo V70 III (135), 3,2, 04/2010 - 12/2014
Volvo V70 III (135), 3,2, 08/2007 - 12/2010
Volvo V70 III (135) 3,2 AWD 04/2010 - 12/2015
Volvo V70 III (135) T6 AWD 01/2010 - 12/12/2015
Volvo V70 III (135) T6 AWD 08/2007 - 12/12/2010
Volvo XC60 (156) 3,2 AWD 07/2009 - 12/12/2010
Volvo XC60 (156) 3,2 AWD 03/2010 - 12/12/2015
Volvo XC60 (156) T6 AWD 04/2014 - 12/12/2015
Volvo XC60 (156) T6 AWD 05/2008 - 12/12/2010
Volvo XC60 (156) T6 AWD 03/2010 - 12/12/2015
Volvo XC70 II (136) 3,2 AWD 05/2010-
Volvo XC70 II (136) T6 AWD 01/2010-
Volvo XC90 (275) 3,2 AWD 04/2010 - 12/12/2012
| AUDI | A3 2.0 TFSI Sportback | 2008 | CBFA | 2000 |
| AUDI | A3 2.0 TFSI Sportback | 2008 | CCTA | 2000 |
| AUDI | A3 2.0 TFSI Sportback | 2005 | BPY | 2000 |
| AUDI | A3 2.0 TFSI Sportback quattro | 2008 | CCTA | 2000 |
| AUDI | A3 2.0 TFSI Sportback quattro | 2008 | CBFA | 2000 |
| AUDI | A4 2.0 TFSI | 2008 | CAEB | 2000 |
| AUDI | A4 2.0 TFSI | 2006 | BWT | 2000 |
| AUDI | A4 2.0 TFSI | 2005 | BPG | 2000 |
| AUDI | A4 2.0 TFSI Avant quattro | 2008 | CAEB | 2000 |
| AUDI | A4 2.0 TFSI Avant quattro | 2006 | BWT | 2000 |
| AUDI | A4 2.0 TFSI Avant quattro | 2005 | BPG | 2000 |
| AUDI | A4 2.0 TFSI Cabriolet | 2006 | BWT | 2000 |
| AUDI | A4 2.0 TFSI Cabriolet quattro | 2006 | BWT | 2000 |
| AUDI | A4 2.0 TFSI quattro | 2008 | CAEB | 2000 |
| AUDI | A4 2.0 TFSI quattro | 2006 | BWT | 2000 |
| AUDI | A4 2.0 TFSI quattro | 2005 | BPG | 2000 |
| AUDI | A5 2.0 TFSI Cabriolet | 2009 | CAEB | 2000 |
| AUDI | A5 2.0 TFSI Cabriolet quattro | 2009 | CAEB | 2000 |
| AUDI | A5 2.0 TFSI Coupe quattro | 2008 | CAEB | 2000 |
| AUDI | Q5 2.0 TFSI quattro | 2010 | CAEB | 2000 |
| HONDA | Civic 1.3 | 1987 | D13B | 1300 |
| HONDA | Civic 1.4 Sedan | 1987 | D14A1 | 1400 |
| HONDA | Civic 1.5 | 1987 | D15B | 1500 |
| HONDA | Civic 1.5 | 1987 | D15B | 1500 |
| HONDA | Civic 1.6i | 1987 | ZC (DOHC) | 1600 |
| HONDA | Civic 1.6i 4WD Sedan | 1989 | D16Z2 | 1600 |
| HONDA | Civic 1.6i 4WD Sedan | 1988 | D16A6 | 1600 |
| HONDA | Civic 1.6i Sedan | 1989 | D16Z2 | 1600 |
| HONDA | Civic 1.6i Sedan | 1987 | D16A6 | 1600 |
| HONDA | Integra Coupe 1.6i | 1989 | ZC (SOHC) | 1600 |
| HONDA | Integra Type R 1.8i 16V | 1998 | B18C6 | 1800 |
| MAZDA | 3 1.6 Hatchback | 2004 | Z6V | 1600 |
| MAZDA | 3 1.6 Sedan | 2004 | Z6V | 1600 |
| MAZDA | 3 2.0 | 2003 | LF | 2000 |
| MAZDA | 3 2.0 Hatchback | 2003 | LF | 2000 |
| MAZDA | 6 2.0 Fastback | 2002 | LF | 2000 |
| MAZDA | 6 2.0 Sedan | 2002 | LF | 2000 |
| MAZDA | 6 2.0 Wagon | 2002 | LF | 2000 |
| MAZDA | 6 2.0i | 2004 | LF | 2000 |
| MAZDA | 6 2.3 Fastback | 2002 | L3 | 2300 |
| MAZDA | 6 2.3i | 2004 | L3 | 2300 |
| MAZDA | Mazdaspeed Axela 2.3i Turbo | 2006 | L3VDT | 2300 |
| NISSAN | 180SX 1.8i Turbo | 1989 | CA18DET | 1800 |
| NISSAN | 200 SX 1.8i Turbo | 1988 | CA18DT | 1800 |
| NISSAN | 300 ZX 3.0i Turbo | 1984 | VG30T | 3000 |
| NISSAN | Bluebird 1.8i | 1987 | CA18DE | 1800 |
| NISSAN | Bluebird 1.8i 4WD | 1987 | CA18DE | 1800 |
| NISSAN | Bluebird 1.8i Hatchback | 1989 | CA18D | 1800 |
| NISSAN | Bluebird 1.8i Hatchback | 1988 | CA18DE | 1800 |
| NISSAN | Bluebird 1.8i Sedan | 1989 | CA18D | 1800 |
| NISSAN | Bluebird 1.8i Sedan | 1988 | CA18DE | 1800 |
| NISSAN | Bluebird 1.8i Turbo 4WD | 1987 | CA18DET | 1800 |
| NISSAN | Frontier 4.0 | 2005 | VQ40DE | 4000 |
| NISSAN | Frontier 4.0 4x4 | 2005 | VQ40DE | 4000 |
| NISSAN | Leopard 3.0i Turbo | 1996 | VQ30DET | 3000 |
| NISSAN | Leopard Coupe 3.0i | 1986 | VG30DE | 3000 |
| NISSAN | Leopard J Ferrie 3.0i | 1992 | VG30DE | 3000 |
| NISSAN | Maxima 3.0i | 1995 | VQ30DE | 3000 |
| NISSAN | Maxima 3.0i | 1995 | VQ30DE | 3000 |
| NISSAN | Maxima 3.5 | 2003 | VQ35DE | 3500 |
| NISSAN | Maxima QX 2.0i | 2000 | VQ20DE | 2000 |
| NISSAN | Maxima QX 2.0i | 2000 | VQ20DE | 2000 |
| NISSAN | Maxima QX 2.0i | 1994 | VQ20DE | 2000 |
| NISSAN | Maxima QX 2.5i | 2000 | VQ25DE | 2500 |
| NISSAN | Maxima QX 2.5i | 1994 | VQ25DE | 2500 |
| NISSAN | Maxima QX 3.0i | 2000 | VQ30DE | 3000 |
| NISSAN | Maxima QX 3.0i | 2000 | VQ30DE | 3000 |
| NISSAN | Maxima QX 3.0i | 1996 | VQ30DE | 3000 |
| NISSAN | Maxima QX 3.0i | 1994 | VQ30DE | 3000 |
| NISSAN | Pathfinder 4.0 | 2004 | VQ40DE | 4000 |
| NISSAN | Pathfinder 4.0 4x4 | 2005 | VQ40DE | 4000 |
| NISSAN | Pathfinder 5.6 | 2007 | VK56DE | 5600 |
| NISSAN | Pathfinder 5.6 4x4 | 2007 | VK56DE | 5600 |
| NISSAN | Pulsar 1.6i | 1986 | CA16DE | 1600 |
| NISSAN | Pulsar 1.6i Hatchback | 1987 | CA16DE | 1600 |
| NISSAN | Pulsar Hatchback 1.6i | 1986 | CA16DE | 1600 |
| NISSAN | Sentra 1.8 i | 1989 | CA18DE | 1800 |
| NISSAN | Sentra 1.8 i Coupe | 1989 | CA18DE | 1800 |
| NISSAN | Silvia 1.8i | 1988 | CA18DE | 1800 |
| NISSAN | Silvia 1.8i Turbo | 1988 | CA18DET | 1800 |
| NISSAN | Skyline 2.0i | 1989 | RB20DE | 2000 |
| NISSAN | Skyline 2.0i 24V Coupe | 1998 | RB20DE | 2000 |
| NISSAN | Skyline 2.0i 24V Coupe | 1989 | RB20DE | 2000 |
| NISSAN | Skyline 2.0i 24V Sedan | 1998 | RB20DE | 2000 |
| NISSAN | Skyline 2.0i 24V Sedan | 1989 | RB20DE | 2000 |
| NISSAN | Skyline 2.0i 24V Sedan | 1985 | RB20DE | 2000 |
| NISSAN | Skyline 2.0i 24V Turbo Coupe | 1989 | RB20DET | 2000 |
| NISSAN | Skyline 2.0i 24V Turbo Sedan | 1989 | RB20DET | 2000 |
| NISSAN | Skyline 2.0i 24V Turbo Sedan | 1985 | RB20DET | 2000 |
| NISSAN | Skyline 2.0i Turbo | 1989 | RB20DET | 2000 |
| NISSAN | Skyline 2.0i Turbo 4WD | 1989 | RB20DET | 2000 |
| NISSAN | Skyline 2.6i Turbo Coupe | 1989 | RB26DETT | 2600 |
| NISSAN | Skyline coupe 2.0i | 1989 | RB20DE | 2000 |
| NISSAN | Skyline coupe 2.0i Turbo | 1989 | RB20DET | 2000 |
| NISSAN | Skyline coupe 2.0i Turbo 4WD | 1989 | RB20DET | 2000 |
| NISSAN | Skyline GT-R 2.6i Turbo 4WD | 1999 | RB26DETT | 2600 |
| NISSAN | Skyline GT-R 2.6i Turbo 4WD | 1995 | RB26DETT | 2600 |
| NISSAN | Skyline GT-R 2.6i Turbo 4WD | 1989 | RB26DETT | 2600 |
| NISSAN | Sunny 1.6i | 1986 | CA16DE | 1600 |
| NISSAN | Sunny 1.8i Hatchback | 1988 | CA18D | 1800 |
| NISSAN | Sunny Coupe 1.6i | 1986 | CA16DE | 1600 |
| NISSAN | Sunny Hatchback 1.6i | 1986 | CA16DE | 1600 |
| NISSAN | Titan 5.6 | 2003 | VK56DE | 5600 |
| NISSAN | Titan 5.6 4x4 | 2003 | VK56DE | 5600 |
| NISSAN | Titan 5.6 4x4 FFV | 2004 | VK56DE | 5600 |
| NISSAN | Titan 5.6 4x4 FFV | 2004 | VK56DE | 5600 |
| NISSAN | Titan 5.6 FFV | 2004 | VK56DE | 5600 |
| NISSAN | Titan 5.6 FFV | 2004 | VK56DE | 5600 |
| NISSAN | Xterra 4.0 | 2005 | VQ40DE | 4000 |
| NISSAN | Xterra 4.0 4x4 | 2005 | VQ40DE | 4000 |
| TOYOTA | 4-Runner 4.7i | 2002 | 2UZFE | 4700 |
| TOYOTA | 4-Runner 4.7i 4x4 | 2002 | 2UZFE | 4700 |
| TOYOTA | Avensis 1.8i 16V | 1997 | 7AFE | 1800 |
| TOYOTA | Avensis 1.8i 16V Liftback | 1997 | 7AFE | 1800 |
| TOYOTA | Avensis 1.8i 16V Wagon | 1997 | 7AFE | 1800 |
| TOYOTA | Avensis 2.0i 16V | 2003 | 1AZFE | 2000 |
| TOYOTA | Avensis 2.0i 16V Liftback | 2003 | 1AZFE | 2000 |
| TOYOTA | Avensis 2.0i 16V Wagon | 2003 | 1AZFE | 2000 |
| TOYOTA | Avensis Verso 2.0i 16V | 2001 | 1AZFE | 2000 |
| TOYOTA | Caldina 2.0i | 1999 | 3SGE | 2000 |
| TOYOTA | Caldina 2.0i 4WD | 1997 | 3SGE | 2000 |
| TOYOTA | Caldina 2.0i 4WD | 1995 | 3SGE | 2000 |
| TOYOTA | Caldina 2.0i Turbo 4WD | 1997 | 3SGTE | 2000 |
| TOYOTA | Camry 2.0i | 2006 | 1AZFE | 2000 |
| TOYOTA | Camry 2.0i | 2002 | 1AZFE | 2000 |
| TOYOTA | Camry 2.0i | 1998 | 3SFE | 2000 |
| TOYOTA | Camry 2.0i | 1990 | 1VZFE | 2000 |
| TOYOTA | Camry 2.0i 16V | 2001 | 1AZFE | 2000 |
| TOYOTA | Camry 2.4 VVT-i | 2006 | 2AZFE | 2400 |
| TOYOTA | Camry 2.4i | 2006 | 2AZFE | 2400 |
| TOYOTA | Camry 2.4i | 2001 | 2AZFE | 2400 |
| TOYOTA | Camry 2.4i 16V | 2001 | 2AZFE | 2400 |
| TOYOTA | Camry 2.4i 4WD | 2006 | 2AZFE | 2400 |
| TOYOTA | Camry 2.5i | 1991 | 4VZFE | 2500 |
| TOYOTA | Camry 2.5i | 1988 | 2VZFE | 2500 |
| TOYOTA | Camry 2.5i Wagon | 1988 | 2VZFE | 2500 |
| TOYOTA | Camry 3.0i | 2002 | 1MZFE | 3000 |
| TOYOTA | Camry 3.0i 24V | 1999 | 1MZFE | 3000 |
| TOYOTA | Camry 3.0i 24V | 1991 | 3VZFE | 3000 |
| TOYOTA | Camry 3.0i 24V Wagon | 1992 | 3VZFE | 3000 |
| TOYOTA | Camry 3.0i 24V Wagon | 1991 | 3VZFE | 3000 |
| TOYOTA | Camry 3.0i 24V Wagon | 1991 | 3VZFE | 3000 |
| TOYOTA | Camry 3.5 | 2011 | 2GRFE | 3500 |
| TOYOTA | Camry 3.5 | 2006 | 2GRFE | 3500 |
| TOYOTA | Camry 3.5 | 2006 | 2GRFE | 3500 |
| TOYOTA | Carina 1.6i | 1996 | 4AGE | 1600 |
| TOYOTA | Carina 1.6i | 1988 | 4AGE | 1600 |
| TOYOTA | Carina E 1.8i 16V Liftback | 1994 | 7AFE | 1800 |
| TOYOTA | Carina E 1.8i 16V Sedan | 1994 | 7AFE | 1800 |
| TOYOTA | Carina E 1.8i 16V Wagon | 1995 | 7AFE | 1800 |
| TOYOTA | Carina E 1.8i 16V Wagon | 1994 | 7AFE | 1800 |
| TOYOTA | Carina E 2.0i 16V Liftback | 1992 | 3SGE | 2000 |
| TOYOTA | Carina E 2.0i 16V Liftback | 1992 | 3SGE | 2000 |
| TOYOTA | Carina E 2.0i 16V Sedan | 1992 | 3SGE | 2000 |
| TOYOTA | Carina E 2.0i 16V Sedan | 1992 | 3SGE | 2000 |
| TOYOTA | Carina ED 2.0i | 1993 | 3SGE | 2000 |
| TOYOTA | Carina ED 2.0i | 1989 | 3SGE | 2000 |
| TOYOTA | Carina ED 2.0i 4WD | 1994 | 3SGE | 2000 |
| TOYOTA | Celica 1.8i 16V Coupe | 2000 | 2ZZGE | 1800 |
| TOYOTA | Celica 2.0i 16V Cabrio | 1994 | 3SGE | 2000 |
| TOYOTA | Celica 2.0i 16V Liftback | 1993 | 3SGE | 2000 |
| TOYOTA | Celica 2.0i 16V Turbo 4WD Liftback | 1994 | 3SGTE | 2000 |
| TOYOTA | Celica 2.0i 16V Turbo 4WD Liftback | 1987 | 3SGTE | 2000 |
| TOYOTA | Celica 2.0i 16V Turbo Liftback | 1994 | 3SGTE | 2000 |
| TOYOTA | Celica 2.2i 16V Coupe | 1989 | 5SFE | 2200 |
| TOYOTA | Celica 2.2i 16V Liftback | 1993 | 5SFE | 2200 |
| TOYOTA | Celica Convertible 2.0i | 1994 | 3SGE | 2000 |
| TOYOTA | Celica Convertible 2.0i | 1990 | 3SGE | 2000 |
| TOYOTA | Celica Coupe 1.8i | 1999 | 2ZZGE | 1800 |
| TOYOTA | Celica Coupe 2.0i | 1993 | 3SGE | 2000 |
| TOYOTA | Celica Coupe 2.0i | 1989 | 3SFE | 2000 |
| TOYOTA | Celica Coupe 2.0i | 1989 | 3SGE | 2000 |
| TOYOTA | Celica Coupe 2.0i Turbo 4WD | 1994 | 3SGTE | 2000 |
| TOYOTA | Celica Coupe 2.0i Turbo 4WD | 1989 | 3SGTE | 2000 |
| TOYOTA | Corolla 1.5i | 2000 | 1NZFE | 1500 |
| TOYOTA | Corolla 1.5i | 2000 | 1NZFE | 1500 |
| TOYOTA | Corolla 1.6i | 1997 | 4AGE | 1600 |
| TOYOTA | Corolla 1.6i | 1991 | 4AGE | 1600 |
| TOYOTA | Corolla 1.8i | 1996 | 7AFE | 1800 |
| TOYOTA | Corolla 1.8i | 1992 | 7AFE | 1800 |
| TOYOTA | Corolla 1.8i 16V Hatchback | 2001 | 2ZZGE | 1800 |
| TOYOTA | Corolla Axio 1.5i | 2006 | 1NZFE | 1500 |
| TOYOTA | Corolla Axio 1.5i 4WD | 2006 | 1NZFE | 1500 |
| TOYOTA | Corolla Celles 1.6i | 1992 | 4AGE | 1600 |
| TOYOTA | Corolla Fielder 1.5i | 2006 | 1NZFE | 1500 |
| TOYOTA | Corolla Fielder 1.5i | 2000 | 1NZFE | 1500 |
| TOYOTA | Corolla Fielder 1.5i 4WD | 2006 | 1NZFE | 1500 |
| TOYOTA | Corolla Fielder 1.8i | 2000 | 2ZZGE | 1800 |
| TOYOTA | Corolla FX 1.6i | 1992 | 4AGE | 1600 |
| TOYOTA | Corolla Levin 1.6i | 1995 | 4AGE | 1600 |
| TOYOTA | Corolla Levin 1.6i | 1991 | 4AGE | 1600 |
| TOYOTA | Corolla Levin 1.6i | 1987 | 4AGE | 1600 |
| TOYOTA | Corolla Levin 1.6i Supercharged | 1991 | 4AGZE | 1600 |
| TOYOTA | Corolla Levin 1.6i Supercharged | 1987 | 4AGZE | 1600 |
| TOYOTA | Corolla Runx 1.5i | 2001 | 1NZFE | 1500 |
| TOYOTA | Corolla RunX 1.8 i | 2002 | 2ZZGE | 1800 |
| TOYOTA | Corolla Runx 1.8i | 2001 | 2ZZGE | 1800 |
| TOYOTA | Corolla RXi 1.8 i | 2002 | 2ZZGE | 1800 |
| TOYOTA | Corolla Wagon 1.6i | 1996 | 4AGE | 1600 |
| TOYOTA | Corona 2.0i | 1989 | 3SGE | 2000 |
| TOYOTA | Corona Exiv 2.0i | 1993 | 3SGE | 2000 |
| TOYOTA | Corona Exiv 2.0i | 1989 | 3SGE | 2000 |
| TOYOTA | Corona Exiv 2.0i 4WD | 1994 | 3SGE | 2000 |
| TOYOTA | Corona Premio 2.0i | 1996 | 3SFSE | 2000 |
| TOYOTA | Corona SF 2.0i | 1989 | 3SGE | 2000 |
| TOYOTA | Cresta 2.0i | 1988 | 1GGE | 2000 |
| TOYOTA | Cresta 2.0i Turbo | 1988 | 1GGTE | 2000 |
| TOYOTA | Cresta 2.5i Turbo | 1992 | 1JZGTE | 2500 |
| TOYOTA | Cresta 2.5i Turbo | 1990 | 1JZGTE | 2500 |
| TOYOTA | Highlander 3.5 | 2007 | 2GRFE | 3500 |
| TOYOTA | Highlander 3.5 4x4 | 2007 | 2GRFE | 3500 |
| TOYOTA | Highlander 3.5 Hybrid 4x4 | 2010 | 2GRFXE | 3500 |
| TOYOTA | Land Cruiser 4.7i 32V 4x4 | 1998 | 2UZFE | 4700 |
| TOYOTA | Land Cruiser 4.7i 4WD | 2003 | 2UZFE | 4700 |
| TOYOTA | Land Cruiser 4.7i 4x4 | 2007 | 2UZFE | 4700 |
| TOYOTA | Land Cruiser 4.7i 4x4 | 1998 | 2UZFE | 4700 |
| TOYOTA | Mark II 2.0i | 1988 | 1GGE | 2000 |
| TOYOTA | Mark II 2.0i Turbo | 1988 | 1GGTE | 2000 |
| TOYOTA | Mark II 2.5i Turbo | 2000 | 1JZGTE | 2500 |
| TOYOTA | Mark II 2.5i Turbo | 1992 | 1JZGTE | 2500 |
| TOYOTA | Mark II 2.5i Turbo | 1990 | 1JZGTE | 2500 |
| TOYOTA | Mark II Blit 2.5i Turbo | 2002 | 1JZGTE | 2500 |
| TOYOTA | Mark II Qualis 3.0i | 1997 | 1MZFE | 3000 |
| TOYOTA | Mark X Zio 2.4i | 2007 | 2AZFE | 2400 |
| TOYOTA | Mark X Zio 2.4i 4WD | 2007 | 2AZFE | 2400 |
| TOYOTA | Mark X Zio 3.5i | 2007 | 2GRFE | 3500 |
| TOYOTA | RAV4 2.0 4X4 | 2005 | 1AZFE | 2000 |
| TOYOTA | RAV4 2.0 VVT-i 4x4 | 2000 | 1AZFE | 2000 |
| TOYOTA | RAV4 2.0i 4WD | 1996 | 3SGE | 2000 |
| TOYOTA | RAV4 2.4 4X4 | 2005 | 2AZFE | 2400 |
| TOYOTA | RAV4 2.4i | 2005 | 2AZFE | 2400 |
| TOYOTA | RAV4 2.4i 4WD | 2005 | 2AZFE | 2400 |
| TOYOTA | RAV4 2.4i 4x4 | 2003 | 2AZFE | 2400 |
| TOYOTA | RAV4 3.5 | 2005 | 2GRFE | 3500 |
| TOYOTA | RAV4 3.5 4x4 | 2005 | 2GRFE | 3500 |
| TOYOTA | RAV4 3.5 4x4 | 2005 | 2GRFE | 3500 |
| TOYOTA | Reiz 2.5i | 2005 | 5GRFE | 2500 |
| TOYOTA | Reiz 3.0i | 2005 | 3GRFE | 3000 |
| TOYOTA | Soarer 2.0i Turbo | 1986 | 1GGTEU | 2000 |
| TOYOTA | Soarer 2.5i 24V Biturbo | 1991 | 1JZGTE | 2500 |
| TOYOTA | Soarer 3.0i Turbo | 1986 | 7MGTEU | 3000 |
| TOYOTA | Soarer 4.0i 32V V8 | 1991 | 1UZFE | 4000 |
| TOYOTA | Soarer Convertible 4.3i | 2001 | 3UZFE | 4300 |
| TOYOTA | Soarer Coupe 4.0i | 1991 | 1UZFE | 4000 |
| TOYOTA | Sprinter 1.6i | 1997 | 4AGE | 1600 |
| TOYOTA | Sprinter 1.6i | 1991 | 4AGE | 1600 |
| TOYOTA | Sprinter Carib 1.6i | 1996 | 4AGE | 1600 |
| TOYOTA | Sprinter Marino 1.6i | 1992 | 4AGE | 1600 |
| TOYOTA | Sprinter Trueno 1.6i | 1995 | 4AGE | 1600 |
| TOYOTA | Sprinter Trueno 1.6i | 1991 | 4AGE | 1600 |
| TOYOTA | Sprinter Trueno 1.6i | 1987 | 4AGE | 1600 |
| TOYOTA | Sprinter Trueno 1.6i Supercharged | 1991 | 4AGZE | 1600 |
| TOYOTA | Sprinter Trueno 1.6i Supercharged | 1987 | 4AGZE | 1600 |
| TOYOTA | Starlet 1.3i Turbo | 1996 | 4EFTE | 1300 |
| TOYOTA | Starlet 1.3i Turbo | 1989 | 4EFTE | 1300 |
| TOYOTA | Supra 2.5i Turbo | 1990 | 1JZGTE | 2500 |
| TOYOTA | Supra 3.0i 24V Bi-Turbo | 1993 | 2JZGTE | 3000 |
