- ¡En oferta!
Referencia: 02.0.242.240.619
Marca: Bosch
Bujia SUPER 4 DR14mm LR26.5mm Luz0.8mm FR6MPP332 Bosch 0242240619
Bujia SUPER 4 DR14mm LR26.5mm Luz0.8mm FR6MPP332 Bosch 0242240619
Bujia Bosch Super 4 x 4 0242232801 FR78, 0 242 232 801, DR 14mm LR 19mm Luz 0.9 mm, Toyota Carina Celica Corolla Yaris Kia
| Descripción | Detalles de Bujia - Spark Plug |
| Versión comercial (IAM) | 0242232801 |
| Denominación | Bujia de encendido, Super 4 x 4 |
| Ajuste de producción | - |
| Formula del modelo | FR 78 |
| Angulo de apriete | 90 Grados |
| Entrecaras | 16mm / 5/8" |
| Material electrodo cent.núcleo | CrNi+Cu |
| Material electrodo central | CrNi |
| Material electrodo de masa | CrNi |
| Largo de la rosca | 19mm |
| Paso de rosca | 1.25mm |
| Diámetro de rosca | 14mm |
| Posición de la chispa | 4mm |
| Resistencia | 6 kOhm |
| Separación de los electrodos | 0.9 mm |
| Diámetro electrodo medio | 2.4mm |
| Asiento de junta | deformación plana |
| Cantidad electrodos de masa | 4 |
| Par de apriete | 28Nm |
| Tipo de conexión | Tuerca DIN/SAE destornillable |
| Aplicación | Toyota Carina Celica Corolla Starlet Yaris Kia Carnival 2.5 Carens Optima |
| Importante | Todas las bujías no son iguales y cada modelo varia en características físicas, para una aplicación correcta verificar si la bujía es compatible con la marca, modelo, año de Fabricación y código de motor de su vehículo |
| Marca | Mod. vehículo | Año Fab. | Cód. Motor | Cilindrada | Cód. Bujía |
| AUDI | A3 | 96 | AUQ | 1800 | FR78 |
| AUDI | A3 | 96 | AUM | 1800 | FR78 |
| AUDI | A3 | 96 | AGU | 1800 | FR78 |
| AUDI | A4 | 94 | BEX | 1800 | FR78 |
| AUDI | A4 | 94 | AWM | 1800 | FR78 |
| AUDI | A4 | 94 | AVJ | 1800 | FR78 |
| AUDI | A4 | 94 | APU | 1800 | FR78 |
| AUDI | A4 | 94 | AMB | 1800 | FR78 |
| AUDI | A4 | 94 | AEB | 1800 | FR78 |
| AUDI | A4 | 94 | BFB | 1800 | FR78 |
| AUDI | A6 | 2 | ARE | 2700 | FR78 |
| AUDI | A6 | 2 | BES | 2700 | FR78 |
| AUDI | TT | 98 | BAM | 1800 | FR78 |
| AUDI | TT | 98 | APX | 1800 | FR78 |
| AUDI | TT | 98 | APP | 1800 | FR78 |
| AUDI | TT | 98 | AJQ | 1800 | FR78 |
| DAEWOO | CIELO (Dual) | 97 | A15MF ( DOHC ) | 1500 | FR78 |
| FIAT | BRAVA / BRAVO | 96 | 182A | 1600 | FR78 |
| FIAT | PALIO MPI | 96 | 178D | 1000 | FR78 |
| FIAT | UNO | 93 | 146A | 1000 | FR78 |
| FIAT | UNO | 93 | 156A | 1000 | FR78 |
| FIAT | UNO 1.3 MPI 8V | 4 | 178E | 1300 | FR78 |
| HONDA | PARTNER (Dual) | 96 | D13B | 1300 | FR78 |
| HONDA | PARTNER (Dual) | 96 | D16A | 1500 | FR78 |
| HONDA | PARTNER (Dual) | 96 | D15B | 1500 | FR78 |
| HYUNDAI | SONATA (GLP) | 98 | DOHC (LPG) | 2000 | FR78 |
| HYUNDAI | SONATA (GLP) | 98 | SOHC | 2000 | FR78 |
| JEEP | CHEROKEE | 89 | 4000 | FR78 | |
| KIA | CARENS | 1 | TB | 1800 | FR78 |
| KIA | OPTIMA | 0 | DOHC (LPG) | 2000 | FR78 |
| KIA | OPTIMA (GLP) | 0 | DOHC (LPG) | 2000 | FR78 |
| KIA | SEPHIA 16V | 94 | T8D | 1800 | FR78 |
| MAZDA | FAMILIA (Dual) | 96 | ZLVE | 1500 | FR78 |
| MAZDA | FAMILIA (Dual) | 96 | ZLDE | 1500 | FR78 |
| MAZDA | FAMILIA (Dual) | 94 | Z5 | 1500 | FR78 |
| MAZDA | FAMILIA (Dual) | 89 | B6 | 1300 | FR78 |
| MAZDA | FAMILIA (Dual) | 89 | B5 | 1300 | FR78 |
| MAZDA | FAMILIA (Dual) | 89 | B3 | 1300 | FR78 |
| MITSUBISHI | LIBERO (Dual) | 96 | 4G92 | 1600 | FR78 |
| MITSUBISHI | LIBERO (Dual) | 92 | 4G93 | 1800 | FR78 |
| NISSAN | AD WAGON (Dual) | 90 | QG... | 1300 | FR78 |
| NISSAN | AD WAGON (Dual) | 90 | GA | 1300 | FR78 |
| NISSAN | AVENIR | 90 | SR20DE | 1800 | FR78 |
| NISSAN | AVENIR | 90 | SR18DE / DI | 1800 | FR78 |
| NISSAN | AVENIR (Dual) | 90 | SR20DE | 1800 | FR78 |
| NISSAN | AVENIR (Dual) | 90 | SR18DE / DI | 1800 | FR78 |
| NISSAN | AVENIR (Dual) | 90 | GA16DS | 1600 | FR78 |
| NISSAN | BLUEBIRD | 89 | SR20DE | 1800 | FR78 |
| NISSAN | BLUEBIRD | 89 | SR18DE / DI | 1800 | FR78 |
| NISSAN | BLUEBIRD | 80 | CA20S | 1800 | FR78 |
| NISSAN | BLUEBIRD | 80 | CA18S | 1800 | FR78 |
| NISSAN | BLUEBIRD (Dual) | 96 | SR20DE | 1800 | FR78 |
| NISSAN | BLUEBIRD (Dual) | 96 | SR18DE / DI | 1800 | FR78 |
| NISSAN | BLUEBIRD (Dual) | 89 | SR20DE | 1800 | FR78 |
| NISSAN | BLUEBIRD (Dual) | 89 | SR18DE / DI | 1800 | FR78 |
| NISSAN | BLUEBIRD (Dual) | 80 | CA20S | 1800 | FR78 |
| NISSAN | BLUEBIRD (Dual) | 80 | CA18S | 1800 | FR78 |
| NISSAN | MARCH (Dual) | 92 | CG10DE | 1000 | FR78 |
| NISSAN | PRAIRIE | 95 | SR20DE | 2000 | FR78 |
| NISSAN | PRAIRIE (Dual) | 95 | SR20DE | 2000 | FR78 |
| NISSAN | PRAIRIE (Dual) | 86 | CA20S / E | 2000 | FR78 |
| NISSAN | PRESEA | 90 | SR18DE | 1800 | FR78 |
| NISSAN | PRESEA (Dual) | 90 | SR18DE | 1800 | FR78 |
| NISSAN | PRESEA (Dual) | 90 | GA15DS / DE | 1500 | FR78 |
| NISSAN | PULSAR / SUNNY (Dual) | 90 | QG... | 1300 | FR78 |
| NISSAN | PULSAR / SUNNY (Dual) | 90 | GA | 1300 | FR78 |
| NISSAN | SENTRA (Dual) | 90 | QG18DE | 1300 | FR78 |
| NISSAN | SENTRA (Dual) | 90 | GA... | 1300 | FR78 |
| NISSAN | SERENA (Dual) | 99 | SR20DE | 2000 | FR78 |
| NISSAN | WINGROAD (Dual) | 94 | GA15... | 1500 | FR78 |
| NISSAN | WINGROAD (Dual) | 94 | QG15DE | 1500 | FR78 |
| SUZUKI | BALENO | 95 | G16B | 1600 | FR78 |
| SUZUKI | CARRY | 99 | G13B | 1300 | FR78 |
| SUZUKI | ESCUDO | 94 | H20A | 2000 | FR78 |
| SUZUKI | ESCUDO | 90 | J20A | 1600 | FR78 |
| SUZUKI | ESCUDO | 90 | G16A | 1600 | FR78 |
| SUZUKI | JIMNY | 98 | G13BB | 1300 | FR78 |
| SUZUKI | NOMADE | 97 | H20A | 2000 | FR78 |
| TOYOTA | 4-RUNNER | 89 | 3V-ZE | 3000 | FR78 |
| TOYOTA | CALDINA (Dual) | 92 | 4S-FE | 1800 | FR78 |
| TOYOTA | CARINA | 88 | 4A | 1600 | FR78 |
| TOYOTA | CARINA | 88 | 5A-FE | 1500 | FR78 |
| TOYOTA | CARINA | 88 | 5A-F | 1500 | FR78 |
| TOYOTA | CARINA (Dual) | 96 | 5A... | 1500 | FR78 |
| TOYOTA | CARINA (Dual) | 96 | 4S-FE | 1500 | FR78 |
| TOYOTA | CARINA (Dual) | 96 | 3S-FE | 1500 | FR78 |
| TOYOTA | CARINA (Dual) | 88 | 5A-F | 1500 | FR78 |
| TOYOTA | CARINA (Dual) | 88 | 5A-FE | 1500 | FR78 |
| TOYOTA | CARINA (Dual) | 88 | 4A | 1600 | FR78 |
| TOYOTA | CELICA | 89 | 3S-GE | 1600 | FR78 |
| TOYOTA | CELICA | 89 | 7A-FE | 1600 | FR78 |
| TOYOTA | CELICA | 89 | 4A... | 1600 | FR78 |
| TOYOTA | COROLLA | 87 | 5A-FE / FHE | 1500 | FR78 |
| TOYOTA | COROLLA | 83 | 4A-GZE | 1600 | FR78 |
| TOYOTA | COROLLA (Dual) | 91 | 4E-FE | 1300 | FR78 |
| TOYOTA | COROLLA (Dual) | 91 | 5E-FE | 1300 | FR78 |
| TOYOTA | COROLLA (Dual) | 87 | 5A-FE / FHE | 1500 | FR78 |
| TOYOTA | COROLLA (Dual) | 87 | 5A-F / FLU | 1500 | FR78 |
| TOYOTA | COROLLA (Dual) | 83 | 4A-GZE | 1600 | FR78 |
| TOYOTA | COROLLA (Dual) | 0 | 2NZ-FE | 1300 | FR78 |
| TOYOTA | COROLLA (Dual) | 0 | 1NZ-FE | 1300 | FR78 |
| TOYOTA | COROLLA (Dual) | 0 | 3ZZ-FE | 1300 | FR78 |
| TOYOTA | COROLLA (Dual) | 0 | 1ZZ-FE | 1300 | FR78 |
| TOYOTA | COROLLA (Dual) | 0 | 5A-FE | 1500 | FR78 |
| TOYOTA | COROLLA (Dual) | 0 | 4A-FE / GE | 1500 | FR78 |
| TOYOTA | CORONA | 92 | 4A | 1500 | FR78 |
| TOYOTA | CORONA | 92 | 5A-F / FE | 1500 | FR78 |
| TOYOTA | CORONA (Dual) | 96 | 4A-FE | 1600 | FR78 |
| TOYOTA | CORONA (Dual) | 96 | 4S-FE | 1600 | FR78 |
| TOYOTA | CORONA (Dual) | 96 | 3S-FE | 1600 | FR78 |
| TOYOTA | CORONA (Dual) | 92 | 5A-F / FE | 1500 | FR78 |
| TOYOTA | CORONA (Dual) | 92 | 4A | 1500 | FR78 |
| TOYOTA | CORONA (Dual) | 87 | 4S-Fi | 1800 | FR78 |
| TOYOTA | HILUX | 95 | 2RZ-FE | 2400 | FR78 |
| TOYOTA | HILUX | 95 | 3RZ-FE | 2400 | FR78 |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 96 | 3RZ-FE | 2700 | FR78 |
| TOYOTA | PLATZ | 99 | 1SZ-FE | 1000 | FR78 |
| TOYOTA | PLATZ (Dual) | 99 | 1SZ-FE | 1000 | FR78 |
| TOYOTA | PLATZ (Dual) | 99 | 2NZ-FE | 1300 | FR78 |
| TOYOTA | PLATZ (Dual) | 99 | 1NZ-FE | 1300 | FR78 |
| TOYOTA | PROBOX (Dual) | 2 | 2NZ-FE | 1300 | FR78 |
| TOYOTA | PROBOX (Dual) | 2 | 1NZ-FE | 1300 | FR78 |
| TOYOTA | SPRINTER (Dual) | 94 | 4E-FE | 1300 | FR78 |
| TOYOTA | SPRINTER (Dual) | 2 | 5A-FE | 1500 | FR78 |
| TOYOTA | SPRINTER (Dual) | 2 | 4A... | 1500 | FR78 |
| TOYOTA | SPRINTER (Dual) | 2 | 7A-FE | 1500 | FR78 |
| TOYOTA | STARLET Dual) | 89 | 4E-FE / F | 1300 | FR78 |
| TOYOTA | TERCEL, CORSA, COROLLA II (Dual) | 90 | 4E-FE | 1300 | FR78 |
| TOYOTA | TERCEL, CORSA, COROLLA II (Dual) | 90 | 5E-FE | 1300 | FR78 |
| TOYOTA | VITZ | 99 | 1SZ-FE | 1000 | FR78 |
| TOYOTA | YARIS | 99 | 1NZ-FE | 1500 | FR78 |
| TOYOTA | YARIS (Dual) | 99 | 2NZ-FE | 1300 | FR78 |
| TOYOTA | YARIS (Dual) | 99 | 1NZ-FE | 1500 | FR78 |
| VOLVO | 850 | 92 | B5252S | 2500 | FR78 |
| VOLVO | 960 | 94 | B6304S | 3000 | FR78 |
Referencia: 02.0.242.240.619
Marca: Bosch
Bujia SUPER 4 DR14mm LR26.5mm Luz0.8mm FR6MPP332 Bosch 0242240619
Referencia: 02.0.242.232.802
Marca: Bosch
Bujia Super 4x4 FR78X DR14mm LR19mm Luz1.0mm Kia Cerato Optima Picanto Rio Sportage Toyota Bosch 0242232802 Nomenclatura :FR78X SET Descripción :BUJIA SUPER 4 Asiento y Medida :ASIENTO Plano DADO 16,0 mm HILO 14x1,25 mm Ejecucion :Resistencia 6 Kohm Grado Termino :7 y 8 Largo Rosca :19,0 mm Proyección electrodo :4 mm Cantidad de electrodos :4 Separación...
Referencia: 02.0.242.229.739
Marca: Bosch
Bujia SUPER 4 DR14mm LR25mm Luz1.0mm HR8NPP302 Bosch 0242229739
Referencia: 02.0.242.145.541
Marca: Bosch
Bujia SUPER 4 DR12mm LR26.5mm Luz0.8mm ZR5TPP330 Bosch 0242145541
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada