• ¡En oferta!
Bujia Bosch Doble Iridium 0242140521 ZR6SII3320, 0 242 140 521, DR 12mm LR 26.5mm Luz 0.7mm, Mercedes Benz C CL CLS E G GL GLK
  • Bujia Bosch Doble Iridium 0242140521 ZR6SII3320, 0 242 140 521, DR 12mm LR 26.5mm Luz 0.7mm, Mercedes Benz C CL CLS E G GL GLK
  • Bujia Bosch Doble Iridium 0242140521 ZR6SII3320, 0 242 140 521, DR 12mm LR 26.5mm Luz 0.7mm, Mercedes Benz C CL CLS E G GL GLK

Bujia Iridium ZR6SII3320, DR12mm LR26.5mm Luz0.7mm, Mercedes Benz C CL CLS E G GL GLK

02.0.242.140.521

Bujia Bosch Doble Iridium 0242140521 ZR6SII3320, 0 242 140 521, DR 12mm LR 26.5mm Luz 0.7mm, Mercedes Benz C CL CLS E G GL GLK

S/.58,00
Impuestos incluidos
Cantidad
DISPONIBLE

ACEPTAMOS Transferencias Bancarias BCP BBVA Banco Nacion y también
ACEPTAMOS Transferencias Bancarias BCP BBVA Banco Nacion y también
Descripción

Bujia Bosch Doble Iridium 0242140521 ZR6SII3320, 0 242 140 521, DR 12mm LR 26.5mm Luz 0.7mm, Mercedes Benz C CL CLS E G GL GLK

Descripción Detalles de Bujia - Spark Plug
Versión comercial (IAM) 0242140521
Denominación Bujia de encendido, Doble Iridium
Ajuste de producción -
Formula del modelo ZR 6 SII 3320
Angulo de apriete 0 Grados
Entrecaras 14mm
Material electrodo cent.núcleo NiY+Cu+Ir
Material electrodo central Ir
Material electrodo de masa NiY+Cu+Pt
Largo de la rosca 26.5mm
Paso de rosca 1.25mm
Diámetro de rosca 12mm
Posición de la chispa 5mm
Resistencia 1 kOhm
Separación de los electrodos 0.7mm
Diámetro electrodo medio 0.8mm
Asiento de junta plano-masivo
Cantidad electrodos de masa 1
Par de apriete 23Nm
Tipo de conexión Cabeza DIN/SAE no soltable
Aplicación Mercedes Benz C CL CLS E G GL GLK ML R S SL SLK
Importante Todas las bujías no son iguales y cada modelo varia  en características físicas, para una aplicación correcta verificar si la bujía es compatible con la marca, modelo, año de Fabricación y código de motor de su vehículo

Marca Mod. vehículo Año Fab. Cód. Motor Cilindrada Cód. Bujía
MERCEDES-BENZ C 300 CGI 2012 M 276.957 3500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ C 300 CGI 4MATIC 2012 M 276.957 3500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ C 350 CGI 2011 M 276.957 3500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ C 350 CGI 2008 M 272.982 3500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ C 350 CGI 4MATIC 2011 M 276.957 3500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ C 350 CGI Coupe 2011 M 276.957 3500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ C 350 CGI T-Modell 2011 M 276.957 3500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ CL 500 CGI Coupe 2010 M 278.920 4700 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ CL 500 CGI Coupe 4MATIC 2010 M 278.920 4700 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ CL 63 AMG Coupe 2011 M 157.980 5500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ CL 63 AMG Coupe 2010 M 157.980 5500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ CLS 350 CGI Coupe 2010 M 276.952 3500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ CLS 350 CGI Coupe 2006 M 272.985 3500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ CLS 350 Shooting Brake 2012 M 276.952 3500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ CLS 500 Coupe 2011 M 278.922 4700 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ CLS 500 Coupe 4MATIC 2011 M 278.922 4700 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ CLS 500 Shooting Brake 2012 M 278.922 4700 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ CLS 500 Shooting Brake 4MATIC 2012 M 278.922 4700 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ CLS 63 AMG Coupe 2011 M 157.981 5500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ CLS 63 AMG Coupe 2010 M 157.981 5500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ CLS 63 AMG Shooting Brake 2012 M 157.981 5500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ E 300 2011 M 276.952 3500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ E 300 4MATIC 2011 M 276.952 3500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ E 300 4MATIC T-Modell 2011 M 276.952 3500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ E 300 CGI Cabrio 2011 M 276.957 3500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ E 300 CGI Coupe 2011 M 276.957 3500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ E 300 T-Modell 2011 M 276.952 3500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ E 350 2011 M 276.952 3500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ E 350 4MATIC 2011 M 276.952 3500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ E 350 4MATIC T-Modell 2011 M 276.952 3500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ E 350 CGI 2009 M 272.983 3500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ E 350 CGI 2007 M 272.985 3500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ E 350 CGI Cabrio 2011 M 276.957 3500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ E 350 CGI Cabrio 2010 M 272.98... 3500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ E 350 CGI Coupe 2011 M 276.957 3500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ E 350 CGI Coupe 2009 M 272.98... 3500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ E 350 CGI T-Modell 2009 M 272.983 3500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ E 350 CGI T-Modell 2007 M 272.985 3500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ E 350 Coupe 4MATIC 2013 M 276.957 3500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ E 350 T-Modell 2011 M 276.952 3500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ E 500 2011 M 278.922 4700 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ E 500 4MATIC 2011 M 278.922 4700 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ E 500 4MATIC T-Modell 2011 M 278.922 4700 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ E 500 CGI Cabrio 2011 M 278.922 4700 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ E 500 CGI Coupe 2011 M 278.922 4700 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ E 500 T-Modell 2011 M 278.922 4700 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ E 63 AMG 2011 M 157.981 5500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ E 63 AMG 2011 M 157.981 5500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ E 63 AMG 4MATIC 2012 M 157.981 5500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ E 63 AMG S 2012 M 157.981 5500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ E 63 AMG S 4MATIC 2012 M 157.981 5500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ E 63 AMG S T-Modell 2012 M 157.981 5500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ E 63 AMG S T-Modell 4MATIC 2012 M 157.981 5500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ E 63 AMG T-Modell 2011 M 157.981 5500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ E 63 AMG T-Modell 2011 M 157.981 5500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ E 63 AMG T-Modell 4MATIC 2012 M 157.981 5500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ G 63 AMG 2012 M 157.984 5500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ GL 500 4MATIC 2012 M 278.928 4700 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ GL 63 AMG 4MATIC 2012 M 157.982 5500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ GLK 300 4MATIC 2012 M 276.957 3500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ GLK 350 CGI 4MATIC 2011 M 276.957 3500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ ML 350 4MATIC 2011 M 276.955 3500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ ML 500 4MATIC 2012 M 278.928 4700 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ ML 63 AMG 4MATIC 2011 M 157.982 5500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ ML 63 AMG 4MATIC 2011 M 157.982 5500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ R 350 4MATIC 2011 M 276.958 3500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ S 350 CGI 2010 M 276.950 3500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ S 350 CGI 4MATIC 2010 M 276.950 3500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ S 500 CGI 2010 M 278.932 4700 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ S 500 CGI 4MATIC 2010 M 278.932 4700 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ S 63 AMG 2012 M 157.980 5500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ S 63 AMG 2010 M 157.980 5500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ SL 350 2012 M 276.954 3500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ SL 500 2012 M 278.927 4700 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ SL 63 AMG 2012 M 157.983 5500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ SL 63 AMG 2012 M 157.983 5500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ SLK 350 2011 M 276.956 3500 ZR6SII3320
MERCEDES-BENZ SLK 55 AMG 2011 M 152.980 5500 ZR6SII3320
Detalles del producto
27 otros productos en la misma categoría:
Comentarios (1)
Calificación
No hay reseñas de clientes en este momento.