- ¡En oferta!
- Nuevo
Switch Cloud Router Mikrotik CRS418-8P-8G-2S+5AXQ2AXQ-RM 17 Port Gbe 8PoE 2SFP+ Wi-Fi 6 Dual-band 4x4 MIMO
La versión Wi-Fi del CRS418... ¡con nuestra Wi-Fi 6 4x4 MIMO más potente! Descarga de hardware L3, CPU ARM de cuatro núcleos a 2,2 GHz, 16 puertos Gigabit Ethernet + un puerto de gestión Gigabit con línea directa a la CPU, 2 puertos 10G SFP+, PoE-out.
La versión Wi-Fi del CRS418... ¡con nuestra Wi-Fi 6 4x4 MIMO más potente! Descarga de hardware L3, CPU ARM de cuatro núcleos a 2,2 GHz, 16 puertos Gigabit Ethernet + un puerto de gestión Gigabit con línea directa a la CPU, 2 puertos 10G SFP+, PoE-out.
¿Por qué conformarse con un simple conmutador cuando puede tener PoE-out, enlaces ascendentes de fibra de alta velocidad , compatibilidad con almacenamiento USB, control/monitoreo de red avanzado y suficiente potencia de procesamiento incluso para algunas tareas de enrutamiento o descarga de hardware L3... en un solo dispositivo de 1U y al mejor precio del mercado?
Esta es una mejora sustancial para cualquiera que busque reemplazar una maraña de dispositivos con un único sistema inteligente multitarea, diseñado para cargas de trabajo de enrutamiento reales, enlaces ascendentes de alto ancho de banda y una gestión de cables impecable. Ya sea que esté alimentando puntos de acceso y cámaras de CCTV, ejecutando un NAS rápido con varias estaciones de trabajo modernas o administrando el enrutamiento en su oficina mediana, el CRS418 lo maneja todo con facilidad, ¡y a un precio accesible!
Este conmutador/enrutador todo en uno ofrece Wi-Fi 6 de doble banda 4x4 MIMO para una conectividad rápida y fiable dondequiera que la necesite. La solución perfecta para simplificar la configuración de salas de servidores en sótanos u oficinas medianas con presupuestos ajustados: ¡ya no necesita un punto de acceso aparte!
Sabemos que los racks no se caracterizan por una buena cobertura inalámbrica. Por eso, la edición Wi-Fi del CRS418 incluye orificios específicos en la parte posterior para los cables de conexión, de modo que puedas colocar las antenas fuera de la carcasa si es necesario.
| CRS418-8P-8G-2S+5axQ2axQ-RM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modo | Configuración | 1518 bytes | 512 bytes | 64 bytes | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Traspuesta | Rendimiento de capa 2 sin bloqueo | 3.007,2 | 36.518,9 | 8.693,6 | 35.609,0 | 55.059,5 | 28.190,5 |
| Traspuesta | Capacidad de capa 2 sin bloqueo | 3.007,2 | 73.037,7 | 8.693,6 | 71.218,0 | 55.059,5 | 56.381,0 |
| Traspuesta | Rendimiento de capa 1 sin bloqueo | 3.007,2 | 37.000,0 | 8.693,6 | 37.000,0 | 55.059,5 | 37.000,0 |
| Traspuesta | Capacidad de capa 1 sin bloqueo | 3.007,2 | 74.000,0 | 8.693,6 | 74.000,0 | 55.059,5 | 74.000,0 |
| CRS418-8P-8G-2S+5axQ2axQ-RM | Prueba de todos los puertos IPQ-8072A | ||||||
| Modo | Configuración | 1518 bytes | 512 bytes | 64 bytes | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Puentes | ninguno (ruta rápida) | 406.4 | 4934.8 | 1136.6 | 4655.5 | 1253.3 | 681.8 |
| Puentes | 25 reglas de filtro de puente | 389.9 | 4735.4 | 403.5 | 1652.7 | 413.6 | 225 |
| Enrutamiento | ninguno (ruta rápida) | 406.4 | 4934.8 | 850.6 | 3484 | 891.2 | 484.8 |
| Enrutamiento | 25 colas simples | 374.2 | 4544.5 | 389 | 1593.5 | 391.6 | 213 |
| Enrutamiento | 25 reglas de filtrado de IP | 269.9 | 3277.9 | 277,5 | 1136,7 | 276.3 | 150.3 |
| CRS418-8P-8G-2S+5axQ2axQ-RM | Rendimiento IPsec del IPQ-8072A | ||||||
| Modo | Configuración | 1400 bytes | 512 bytes | 64 bytes | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Túnel único | AES-128-CBC + SHA1 | 109.2 | 1223.0 | 124,6 | 510.4 | 137,9 | 75.0 |
| 256 túneles | AES-128-CBC + SHA1 | 54.9 | 614.9 | 59.1 | 242.1 | 62.3 | 33.9 |
| 256 túneles | AES-128-CBC + SHA256 | 54.1 | 605.9 | 58.4 | 239.2 | 61.2 | 33.3 |
| 256 túneles | AES-256-CBC + SHA1 | 53.1 | 594.7 | 57.2 | 234.3 | 60.7 | 33.0 |
| 256 túneles | AES-256-CBC + SHA256 | 53.9 | 603.7 | 58.6 | 240.0 | 61.2 | 33.3 |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: CSS610-1GI-7R-2S+OUT
Marca: Mikrotik
Referencia: QMP-LHG
Marca: Mikrotik
Referencia: CRS305-1G-4S+IN
Marca: Mikrotik
Referencia: RB750Gr3
Marca: Mikrotik
Switch Cloud Router Mikrotik CRS418-8P-8G-2S+5AXQ2AXQ-RM 17 Port Gbe 8PoE 2SFP+ Wi-Fi 6 Dual-band 4x4 MIMO
La versión Wi-Fi del CRS418... ¡con nuestra Wi-Fi 6 4x4 MIMO más potente! Descarga de hardware L3, CPU ARM de cuatro núcleos a 2,2 GHz, 16 puertos Gigabit Ethernet + un puerto de gestión Gigabit con línea directa a la CPU, 2 puertos 10G SFP+, PoE-out.
check_circle
check_circle