- ¡En oferta!
- Nuevo
Switch Huawei eKit S110-24T2SR 24 Puertos Gigabit 2SFP
24 puertos 10/100/1000BASE-T, 2 puertos GE SFP | Velocidad de reenvío de paquetes: 38,69 Mpps | Capacidad de conmutación: 52 Gbit/s
| Dimensiones sin embalaje (alto x ancho x profundidad) [mm(pulg.)] | Dimensiones básicas (sin incluir las partes que sobresalen del cuerpo): 43,6 mm x 442,0 mm x 160,0 mm (1,72 pulg. x 17,40 pulg. x 6,30 pulg.) Dimensiones máximas (la profundidad es la distancia desde los puertos del panel frontal hasta las partes que sobresalen del panel posterior): 43,6 mm x 442,0 mm x 167,0 mm (1,72 pulg. x 17,40 pulg. x 6,57 pulg.) |
| Dimensiones con embalaje (alto x ancho x profundidad) [mm(pulg.)] | 90,0 mm x 550,0 mm x 260,0 mm (3,54 pulg. x 21,65 pulg. x 10,24 pulg.) |
| Altura del chasis [U] | 1 |
| Tipo de instalación | Montaje en rack, montaje en escritorio, montaje en pared |
| Peso sin embalaje [kg(lb)] | 1,8 (3,97) |
| Peso con embalaje [kg(lb)] | 2.3 (5.07) |
| Consumo de energía típico [W] | 16 |
| Consumo máximo de energía [W] | 17 |
| Consumo de energía estática [W] | 5 |
| Consumo de energía al 100% [W] | 16 |
| Número máximo de puertos físicos en todo el dispositivo. | 26 |
| Número máximo de puertos GE | 26 |
| Número máximo de puertos FE | 26 |
| Temperatura de funcionamiento a largo plazo [°C (°F)] | De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) a una altitud de 0 a 1800 m (de 0 a 5906 pies). |
| Restricción en la tasa de variación de la temperatura de funcionamiento [°C(°F)] | Cuando la altitud es de 1800 a 5000 m (5906 a 16404 pies), la temperatura máxima de funcionamiento se reduce en 1 °C (1,8 °F) cada vez que la altitud aumenta en 220 m (722 pies). |
| Temperatura de almacenamiento [°C(°F)] | De -40 °C a +70 °C (de -40 °F a +158 °F) |
| Humedad relativa [HR] de funcionamiento a largo plazo | Humedad relativa del 5% al 95% (sin condensación) |
| Altitud operativa a largo plazo [m(pies)] | 0–5000 m (0–16404 pies) |
| Altitud de almacenamiento [m(pies)] | 0-5000 m (0-16404 pies) |
| Modo de alimentación | Aire acondicionado incorporado |
| Tensión de entrada nominal [V] | Entrada de CA: 100–240 V CA; 50/60 Hz |
| Rango de voltaje de entrada [V] | Entrada de CA: de 90 V CA a 264 V CA; de 45 Hz a 65 Hz |
| Corriente de entrada máxima [A] | 0,8 A |
| Protección contra sobretensiones en el puerto de servicio [kV] | Modo común: ±1 kV |
| Protección contra sobretensiones en la fuente de alimentación [kV] | Modo diferencial: ±6 kV; modo común: ±6 kV |
| Modo de disipación de calor | Disipación natural del calor |
| Proceso de dar un título | Certificación EMC Certificación de seguridad Certificación de fabricación |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: S310S-4P8UN2X
Marca: Huawei
Referencia: DH-SG1016
Marca: Dahua
Referencia: DH-CS4010-8ET2GT-60
Marca: Dahua
Referencia: NW690UBQ12
Marca: Ubiquiti
Switch Huawei eKit S110-24T2SR 24 Puertos Gigabit 2SFP
24 puertos 10/100/1000BASE-T, 2 puertos GE SFP | Velocidad de reenvío de paquetes: 38,69 Mpps | Capacidad de conmutación: 52 Gbit/s
check_circle
check_circle