- ¡En oferta!
- Nuevo
Switch Huawei eKit S310S-4P8UN2X 4 Port Gigabit 8Port 2.5GE 2SFP 10GE 120W POE
S310S-4P8UN2X (4 puertos 10/100/1000BASE-T (PoE+), 8 puertos 10/100/1000/2.5GBASE-T (4 PoE+, 4 PoE++), 2 puertos 10GE SFP+, PoE de 120 W, 1 adaptador de corriente de 220 V, sin ventilador)
S310S-4P8UN2X (4 puertos 10/100/1000BASE-T (PoE+), 8 puertos 10/100/1000/2.5GBASE-T (4 PoE+, 4 PoE++), 2 puertos 10GE SFP+, PoE de 120 W, 1 adaptador de corriente de 220 V, sin ventilador)
| GE RJ45 | 4 (PoE+) (1G/100M/10M) |
| 10G SFP+ | 2 (10G/2,5G/1G/100M) |
| PoE | Compatible |
| Consumo máximo de energía PoE [W] | 120 |
| Proceso de dar un título | Certificación EMC Certificación de seguridad Certificación de fabricación |
| Material del chasis | Metal |
| Consumo de energía estática [W] | 16.5 |
| Dimensiones sin embalaje (alto x ancho x profundidad) [mm(pulg.)] | Dimensiones básicas (sin incluir las partes que sobresalen del cuerpo): 43,6 mm x 250 mm x 180 mm (1,72 pulg. x 9,84 pulg. x 7,09 pulg.) Dimensiones máximas (la profundidad es la distancia desde los puertos del panel frontal hasta las partes que sobresalen del panel posterior): 43,6 mm x 250 mm x 187 mm (1,72 pulg. x 9,84 pulg. x 7,36 pulg.) |
| Dimensiones con embalaje (alto x ancho x profundidad) [mm(pulg.)] | 116,0 mm x 285,0 mm x 300,0 mm (4,57 pulg. x 11,22 pulg. x 11,81 pulg.) |
| Tipo de instalación | Montaje en rack, montaje en escritorio, montaje en pared |
| Peso sin embalaje [kg(lb)] | 2,42 kg (5,34 lb) |
| Peso con embalaje [kg(lb)] | 2,97 kg (6,55 lb) |
| Consumo de energía típico [W] | 25.7 |
| Consumo máximo de energía [W] | • Sin PoE: 25,9 W (solo dispositivo) / 30,2 W (dispositivo + adaptador) • Carga PoE completa: 171,1 W (PoE: 120 W) |
| Temperatura de funcionamiento a largo plazo [°C (°F)] | De -5 °C a +45 °C (de 23 °F a 113 °F) a una altitud de 0 a 1800 m (de 0 a 5905,44 pies). |
| Humedad relativa [HR] de funcionamiento a largo plazo | Humedad relativa del 5% al 95%, sin condensación. |
| Modo de alimentación | Adaptador de corriente |
| Rango de voltaje de entrada [V] | Entrada del adaptador de corriente: 170 V CA a 264 V CA; 47 Hz a 63 Hz |
| Protección contra sobretensiones en la fuente de alimentación [kV] | ±4 kV en modo diferencial y ±4 kV en modo común. |
| Tipos de ventiladores | Ninguno |
| Modo de disipación de calor | Disipación natural del calor |
| Consumo de energía PoE++ a plena carga: 90 W (802.3bt) | 1 |
| 2.5GE RJ45 | 8 (4 PoE+; 4 PoE++) (2,5 G/1 G/100 M/10 M) |
| Altura del chasis [U] | 1 |
| Tensión de entrada nominal [V] | Entrada del adaptador de corriente: 170 V CA a 240 V CA; 50/60 Hz. Salida del adaptador de corriente: 54 V CC. |
| Interfaces de alimentación PoE+ | 12 |
| Interfaces de alimentación PoE++ | 4 |
| Consumo de energía PoE a plena carga: 30 W (802.3at) | 4 |
| Consumo de energía PoE++ a plena carga: 602.3bt (802.3bt) | 2 |
| Consumo de energía PoE a plena carga: 15,4 W (802.3af) | 7 |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: DH-PFS3110-8ET-96
Marca: Dahua
Referencia: DH-PFS3016-16GT-190
Marca: Dahua
Referencia: DH-PFS3008-8GT
Marca: Dahua
Referencia: S220-24P4X
Marca: Huawei
Switch Huawei eKit S310S-4P8UN2X 4 Port Gigabit 8Port 2.5GE 2SFP 10GE 120W POE
S310S-4P8UN2X (4 puertos 10/100/1000BASE-T (PoE+), 8 puertos 10/100/1000/2.5GBASE-T (4 PoE+, 4 PoE++), 2 puertos 10GE SFP+, PoE de 120 W, 1 adaptador de corriente de 220 V, sin ventilador)
check_circle
check_circle