- ¡En oferta!
Switch Cloud POE Dahua DH-CS4006-4ET2GT-60 6 Port gibabit 4Poe Dolynk 60W
> 4 puertos PoE RJ45 10/100 Mbps, 2 puertos Gigabit RJ45.
> Presupuesto total PoE de 60 W, 802.3af/at en todos los puertos PoE, Hi-PoE adicional en el puerto naranja.
> Interruptor DIP para encender/apagar rápidamente el modo de trabajo de Cloud-Managed, PoE Watchdog, Long Distance PoE.
Conmutador de escritorio administrado en la nube de 6 puertos con PoE de 4 puertos
> 4 puertos PoE RJ45 10/100 Mbps, 2 puertos Gigabit RJ45.
> Presupuesto total PoE de 60 W, 802.3af/at en todos los puertos PoE, Hi-PoE adicional en el puerto naranja.
> Interruptor DIP para encender/apagar rápidamente el modo de trabajo de Cloud-Managed, PoE Watchdog, Long Distance PoE.
> Amplio rango de temperatura de funcionamiento desde –10 °C a 55 °C.
> Admite protección de bucle y VLAN.
> Gestión de la nube centralizada y gestionada vía WEB a través de la App DoLynk y realiza monitorización de la red en tiempo real.
> Fácil configuración para detectar y configurar automáticamente sistemas de red y seguridad.
Básico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capa | Capa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de conmutación | 4,8 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de reenvío de paquetes | 3,57 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de las ranuras de función | Puertos 1-4: 4 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 10%–90% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | De –40 °C a +70 °C (de –40 °F a +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de almacenamiento | 5%–95% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | Fuente de alimentación externa: 53 VCC, 1,22 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | Ralentí: ≤3 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección estática | Descarga de aire: 8 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección contra rayos | Modo común: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,2 kg (0,44 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,76 kg (1,68 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 115 mm × 84 mm × 27 mm (4,53" × 3,33" × 1,06") (largo × ancho × alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 195 mm × 114 mm × 83 mm (7,68" × 4,49" × 3,27") (largo × ancho × alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de la carcasa | Chapa de metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Montaje en escritorio; montaje en pared | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentación PoE | Puerto 2-4≤30 W, puerto 1≤60 W, total≤60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo PoE | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hola-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión del consumo de energía PoE | Gestión del consumo de energía PoE; encendido y apagado de PoE; apaga PoE si se detecta una sobrecarga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignación de pines PoE | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmisión PoE de larga distancia | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interruptor DIP | Modo Administrado: Activado por defecto para la administración web local y en la nube. Desactivado para el Modo No Administrado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botón de reinicio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actuación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 232,62 años | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño del búfer de paquetes | 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marco gigante | 9216 bytes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la tabla MAC | 2K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar de comunicación | IEEE 802.3; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de VLAN | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Característica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función VLAN | VLAN IEEE 802.1Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Característica del puerto | Control de flujo IEEE 802.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | N:1 Duplicación; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiabilidad | LLDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función DHCP | Cliente DHCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad | Aislamiento del puerto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión de equipos | Gestión web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista de embalaje | 1 × Guía de inicio rápido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: swhper8n89a
Marca: HPE
Referencia: S210I-8P4SX
Marca: Huawei
Referencia: DH-PFS3110-8ET-96
Marca: Dahua
Referencia: DH-PFS3005-5GT
Marca: Dahua
Switch Cloud POE Dahua DH-CS4006-4ET2GT-60 6 Port gibabit 4Poe Dolynk 60W
> 4 puertos PoE RJ45 10/100 Mbps, 2 puertos Gigabit RJ45.
> Presupuesto total PoE de 60 W, 802.3af/at en todos los puertos PoE, Hi-PoE adicional en el puerto naranja.
> Interruptor DIP para encender/apagar rápidamente el modo de trabajo de Cloud-Managed, PoE Watchdog, Long Distance PoE.
check_circle
check_circle