- ¡En oferta!
- Nuevo
- AGOTADO
Switch Huawei eKit S210I-8P4SX 8 Port Gigabit 2SFP GE 2SFP 10GE POE
S210I-8P4SX (8 puertos 10/100/1000BASE-T, 2 puertos GE SFP, 2 puertos 10GE SFP+, PoE+, montaje en riel DIN, fuente de alimentación redundante dual de 48 a 57 V CC, sin ventilador, sin módulo de alimentación)
S210I-8P4SX (8 puertos 10/100/1000BASE-T, 2 puertos GE SFP, 2 puertos 10GE SFP+, PoE+, montaje en riel DIN, fuente de alimentación redundante dual de 48 a 57 V CC, sin ventilador, sin módulo de alimentación)
| Capacidad de conmutación | 60 Gbps |
| Tasa de reenvío de paquetes | 44,6 Mpps |
| GE RJ45 | 8 (PoE+) (1G/100M/10M) |
| GE SFP | 2 (1G/100M) |
| 10G SFP+ | 2 (10G/1G) |
| PoE | Compatible |
| Consumo máximo de energía PoE [W] | Si se utiliza el módulo de alimentación de 240 W (PAC240S56-CN) recomendado por Huawei, se dispone de una potencia PoE máxima de 220 W. Para evitar fallos de alimentación por sobrecarga, es necesario configurar la potencia PoE máxima a un valor inferior o igual a 220 W a través del sistema web. |
| Proceso de dar un título | Certificación EMC Certificación de seguridad Certificación de fabricación |
| Material del chasis | Metal |
| Consumo de energía estática [W] | 9.52 |
| Dimensiones sin embalaje (alto x ancho x profundidad) [mm(pulg.)] | Dimensiones básicas (sin incluir las partes que sobresalen del cuerpo): 150,0 mm x 44,0 mm x 133,0 mm (5,91 pulg. x 1,73 pulg. x 5,24 pulg.) Dimensiones máximas (la profundidad es la distancia desde los puertos del panel frontal hasta las partes que sobresalen del panel posterior): 162,0 mm x 44,0 mm x 142,0 mm (6,38 pulg. x 1,73 pulg. x 5,59 pulg.) |
| Dimensiones con embalaje (alto x ancho x profundidad) [mm(pulg.)] | 113,0 mm x 235,0 mm x 188,0 mm (4,45 pulg. x 9,25 pulg. x 7,40 pulg.) |
| Tipo de instalación | Montaje en rack, riel DIN |
| Peso sin embalaje [kg(lb)] | 0,986 kg (2,17 lb) |
| Peso con embalaje [kg(lb)] | 1,35 kg (2,98 lb) |
| Consumo de energía típico [W] | 15.56 |
| Consumo máximo de energía [W] | - Sin PoE: 16,24 W - Carga PoE completa: 257,6 W (PoE: 240 W) |
| Temperatura de funcionamiento a largo plazo [°C (°F)] | Módulos ópticos industriales para altitudes de 0 a 1800 m (0 a 5906 pies): - Gabinete sellado: de -40 °C a +60 °C (de -40 °F a +140 °F) - Gabinete ventilado (≥ 80 LFM): de -40 °C a +70 °C (de -40 °F a +158 °F) - Gabinete con ventilador (≥ 200 LFM): de -40 °C a +75 °C (de -40 °F a +167 °F) |
| Humedad relativa [HR] de funcionamiento a largo plazo | Humedad relativa del 5% al 95%, sin condensación. |
| Modo de alimentación | CC externa |
| Rango de voltaje de entrada [V] | Entrada de CC: 54 V CC a 57 V CC (PoE/PoE+) 48 V CC (PoE) |
| Protección contra sobretensiones en la fuente de alimentación [kV] | Alimentación de CC: ±2 kV en modo común y ±1 kV en modo diferencial. |
| Modo de disipación de calor | Disipación natural del calor |
| Fuente de alimentación redundante | 1+1 |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: DH-CS4218-16ET-135
Marca: Dahua
Referencia: DH-CS4218-16ET-190
Marca: Dahua
Referencia: DH-SG1024
Marca: Dahua
Referencia: nwhpejl083a
Marca: HPE
Switch Huawei eKit S210I-8P4SX 8 Port Gigabit 2SFP GE 2SFP 10GE POE
S210I-8P4SX (8 puertos 10/100/1000BASE-T, 2 puertos GE SFP, 2 puertos 10GE SFP+, PoE+, montaje en riel DIN, fuente de alimentación redundante dual de 48 a 57 V CC, sin ventilador, sin módulo de alimentación)
check_circle
check_circle