| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR CURVO |
| TIPO DE MONITOR | PROFESIONAL |
| MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKVISION P40WD-40 |
| CODIGO DE FABRICANTE | 64B4GAR1LA |
| COLOR | ECLIPSE BLACK (ECLIPSE NEGRO) |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 39.7 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 92.93 x 39.2 cm |
| TIPO | WQHD VA CURVO |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO |
| CURVATURA | 2500R |
| RESOLUCION MAX | 5120 x 2160 |
| PROPORCION | 21:9 |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 2000:1 |
| BRILLO | 400 CD/M2 |
| COLOR | 1.07 Billion |
| DCI-P3 | 98% |
| SRGB | 99% |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.1815 x 0.1815 |
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 4MS GTG (EXTREME MODE) / 6MS GTG (TYPICAL MODE) |
| TASA DE REFRESCO | 24Hz - 120 HZ |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | SI |
| GIRO | SI |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | SI |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
| ALTAVOZ / PARLANTES | 5Wx2 |
| PUERTOS E/S | USB-A | 5x (USB 5Gbps, 1x BC 1.2, USB downstream) |
| USB-B | 1x USB 5GBPS, USB UPSTREAM) |
| USB-C | 2x (USB 5GBPS, 15W PD, DATA ONLY, USB DOWNSTREAM) |
| RJ-45 | 1x Ethernet (10M/100M/1000M/2500M) |
| CARACTERISTICAS | CÁMARA: COMPATIBILIDAD MODULAR CON CÁMARA |
| ANCHO DEL BISEL LATERAL: 2,0 MM |
| SISTEMA OPERATIVO: COMPATIBLE CON WINDOWS 10, WINDOWS 11 |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 41 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 300 W |
| CONSUMO DE ENERGIA | ADAPTADOR DE CORRIENTE: INTEGRADO |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 94.46 x 22.71 x 60.85 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 94.76 x 10.53 x 41.95 CM |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 10.70 x 22.70 x 52.50 CM |
| PESO | PESO BRUTO | 13.5 KG KG |
| PESO NETO | 9.7 kg KG |
| PESO | PESO EMPAQUE: 20.5 KG |
| COMENTARIO | CERTIFICACIÓN ENERGY STAR, TCO 10, TCO EDGE 2.1, EPEAT GOLD, NIVEL DE ENERGÍA DE LA UE (NIVEL F), CERTIFICACIÓN DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES, ROHS |