Tensión nominal | UT513B | UT513C |
250 V | <0,25 MΩ: solo referencia | <0,25 MΩ: solo referencia |
0,25 MΩ ~ 2,49 GΩ: ±5 % +5) | 0,25 MΩ ~ 4,99 GΩ: ±(5 % + 5) |
2,50 GΩ ~ 24,9 GΩ: ±(10 % + 10) | 5,00 GΩ ~ 49,9 GΩ: ±(10 % + 10) |
25,0 GΩ ~ 100 GΩ: solo de referencia | 50,0 GΩ ~ 250 GΩ: solo de referencia |
500 V | <0,50 MΩ: solo referencia | <0,50 MΩ: solo referencia |
0,50 MΩ ~ 4,99 GΩ: ±(5 % + 5) | 0,50 MΩ ~ 4,99 GΩ: ±(5 % + 5) |
5,00 GΩ ~ 49,9 GΩ: ±(10 % + 10) | 5,00 GΩ ~ 99,9 GΩ: ± (10 % + 10) |
50,0 GΩ ~ 200 GΩ: solo de referencia | 100GΩ~500GΩ: solo de referencia |
1000 V | <1,00 MΩ: solo referencia | <1,00 MΩ: solo referencia |
1,00 MΩ ~ 9,99 GΩ: ±(5 % + 5) | 1,00 MΩ ~ 9,99 GΩ: ±(5 % + 5) |
10,0 GΩ ~ 99,9 GΩ: ± (10 % + 10) | 10,0 GΩ ~ 199 GΩ: ±(10 % + 10) |
100GΩ~400GΩ: solo de referencia | 200GΩ~1,00TΩ: solo de referencia |
2500 V | <2,50 MΩ: solo referencia | <2,50 MΩ: solo referencia |
2,50 MΩ ~ 24,9 GΩ: ±(5 % + 5) | 2,50 MΩ ~ 24,9 GΩ: ±(5 % + 5) |
25,0 GΩ ~ 249 GΩ: ± (15 % + 10) | 25,0 GΩ ~ 499 GΩ: ± (15 % + 10) |
250GΩ~1,00TΩ: solo de referencia | 500GΩ~2,50TΩ: solo de referencia |
5000 V | <5,00 MΩ: solo referencia | <5,00 MΩ: solo referencia |
5,00 MΩ ~ 49,9 GΩ: ±(5 % + 5) | 5,00 MΩ ~ 49,9 GΩ: ±(5 % + 5) |
50,0 GΩ ~ 499 GΩ: ± (15 % + 20) | 50,0 GΩ ~ 999 GΩ: ± (15 % + 20) |
500GΩ~2,00TΩ: solo de referencia | 1,00 TΩ ~ 5,00 TΩ: solo referencia |
Prueba de capacitancia | N / A | 0,01 µF ~ 15,0 µF |
Voltaje de salida | rango de voltaje escalonado | Paso a paso del 10 % de cada rango cada vez y ajuste el rango de voltaje al 50 % ~ 120 % de cada rango UT513B + UT513C: Precisión de visualización: ± (10 % de lectura + 10 V) Precisión de salida: + (0 % ~ 20 %) |
250 V | 250 V, 275 V, 300 V |
500 V | 250 V, 300 V, 350 V, 400 V, 450 V, 500 V, 550 V, 600 V |
1000 V | 500 V, 600 V, 700 V, 800 V, 900 V, 1000 V, 1100 V, 1200 V |
2500 V | 1250 V, 1500 V, 1750 V, 2000 V, 2250 V, 2500 V, 2750 V, 3000 V |
5000 V | 2500 V, 3000 V, 3500 V, 4000 V, 4500 V, 5000 V |
Voltaje de CC | 30~1000 VCC: ±(3 %+5) |
Voltaje de CA | 30~750 V CA (50 Hz/60 Hz): ±(3 % + 5) |
Actual | 0,01 nA ~ 3,5 mA | 0,01 nA ~ 5,0 mA |
Corriente de cortocircuito | alrededor de 3,5 mA | alrededor de 5,0 mA |
Características principales |
Prueba de PI | √ | √ |
Prueba DAR | √ | √ |
Medición de tiempo | √ | √ |
Comparación de resistencia | √ | √ |
Paso de voltaje | √ | √ |
Monitoreo de voltaje (de objeto externo) | Supervise el voltaje del objeto medido y el estado de descarga después de la prueba. Si el voltaje es superior a 36 V, está prohibido realizar la prueba para proteger al probador y al operador. |
Prueba del temporizador | Registra automáticamente el tiempo de prueba. Rango de tiempo: 0 s~99 min y 59 s |
Almacenamiento de datos | Conjunto 999 | Conjunto 999 |
Interfaz USB (transmisión de datos) | √ | √ |
Aplicación Bluetooth | N / A | √ |
Indicación de batería baja | √ | √ |
Apagado automático | Alrededor de 15 minutos | Alrededor de 15 minutos |
Categoría de sobretensión | CAT IV 600 V | CAT IV 600 V |
Certificados | CE y UKCA | CE y UKCA |
Características generales |
Fuente de alimentación | Batería de litio de 14,8 V y 5200 mAh |
Color del producto | Negro+rojo |
Peso del producto | Aproximadamente 1800 g (incluida la batería) |
Dimensiones del producto | 238 x 166 x 90,5 mm (largo x ancho x profundidad) |
Cantidad del paquete | 1 pieza |
Tamaño del paquete | 415 × 155 × 370 mm (largo x ancho x profundidad) |
Accesorios | Manual de usuario 1 pieza; Cable de prueba (rojo, negro, verde, 1 para cada uno) 3 piezas; Cable USB 1 pieza; Cargador de batería de litio 1 pieza; Paquete de batería de litio 1 pieza; Soporte de carga adaptable (opcional); Correa de transporte 1 pieza; |