- ¡En oferta!
- AGOTADO
Pastillas de Freno Ceramica Hyundai Tucson Sonta Soul 9075-D1847 DEL Mutec DG1847S
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:
| MARCA | MODELO | AÑOS |
|---|---|---|
| HYUNDAI | Tucson / 2.0Lt / G4NA / Petrol / 154 HP / 2014 - 2015 / Corea (Sur) / 4X2 | 2014 - 2015 |
| HYUNDAI | Tucson / 2.0Lt / G4NA / Petrol / 154 HP / 2014 - 2015 / Corea (Sur) / 4X4 | 2014 - 2015 |
| HYUNDAI | Tucson / 2.0Lt / G4NA / Petrol / 155 HP / desde 2015 / Corea (Sur) / 4X2 / TD117220 | 2015 - -- |
| HYUNDAI | Tucson / 2.0Lt / G4NA / Petrol / 155 HP / desde 2015 / Corea (Sur) / 4X2 / TD119295 | 2015 - -- |
| HYUNDAI | Tucson / 2.0Lt / G4NA / Petrol / 155 HP / desde 2015 / Corea (Sur) / 4X4 / TD119296 | 2015 - -- |
| HYUNDAI | Tucson / 2.0Lt / G4NA / Petrol / 156 HP / desde 2015 / Corea (Sur) / 4X2 | 2015 - -- |
| HYUNDAI | Tucson / 2.0Lt / G4NC / Petrol / 165 HP / desde 2015 / Corea (Sur) | 2015 - -- |
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Hyundai | Tucson | Base | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Hyundai | Tucson | Eco | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Hyundai | Tucson | Fuel Cell | - - - - - N/R N/R |
| 2016 | Hyundai | Tucson | GLS | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Hyundai | Tucson | GLS Premium | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Hyundai | Tucson | Limited | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Hyundai | Tucson | Limited | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Hyundai | Tucson | Limited Tech | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Hyundai | Tucson | Luxury | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Hyundai | Tucson | Premium | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Hyundai | Tucson | Premium | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Hyundai | Tucson | SE | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Hyundai | Tucson | Sport | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Hyundai | Tucson | Ultimate | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Kia | Sportage | EX | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Kia | Sportage | EX | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Kia | Sportage | EX | 3.3 V 3342 6 - DOHC 24 |
| 2016 | Kia | Sportage | EX Luxury | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Kia | Sportage | LX | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Kia | Sportage | LX | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Kia | Sportage | SX | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Hyundai | Elantra | Eco | 1.4 L 1353 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Hyundai | Elantra | GL | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Hyundai | Elantra | GLS | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Hyundai | Elantra | GLS Premium | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Hyundai | Elantra | L | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Hyundai | Elantra | LE | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Hyundai | Elantra | Limited | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Hyundai | Elantra | Limited Tech | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Hyundai | Elantra | SE | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Hyundai | Elantra | Sport | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Hyundai | Elantra | Ultimate | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Hyundai | Elantra | Value Edition | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Hyundai | Tucson | Base | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Hyundai | Tucson | Eco | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Hyundai | Tucson | Fuel Cell | - - - - - N/R N/R |
| 2017 | Hyundai | Tucson | GLS | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Hyundai | Tucson | GLS Premium | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Hyundai | Tucson | Limited | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Hyundai | Tucson | Limited | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Hyundai | Tucson | Limited Tech | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Hyundai | Tucson | Luxury | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Hyundai | Tucson | Premium | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Hyundai | Tucson | SE | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Hyundai | Tucson | SE | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Hyundai | Tucson | Sport | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Hyundai | Tucson | Ultimate | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Hyundai | Tucson | Value | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Kia | Sportage | EX | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Kia | Sportage | EX | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Kia | Sportage | EX Pack | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Kia | Sportage | LX | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Kia | Sportage | LX | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Kia | Sportage | SX | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Kia | Sportage | SX Turbo | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Kia | Sportage | SXL | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Hyundai | Elantra | Eco | 1.4 L 1353 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Hyundai | Elantra | GL | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Hyundai | Elantra | GL SE | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Hyundai | Elantra | GLS | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Hyundai | Elantra | GLS Premium | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Hyundai | Elantra | L | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Hyundai | Elantra | LE | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Hyundai | Elantra | Limited | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Hyundai | Elantra | Limited Tech | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Hyundai | Elantra | SE | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Hyundai | Elantra | SEL | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Hyundai | Elantra | Sport | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Hyundai | Elantra | Sport Tech | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Hyundai | Elantra | Value Edition | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Hyundai | Tucson | Base | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Hyundai | Tucson | GLS | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Hyundai | Tucson | GLS Premium | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Hyundai | Tucson | Limited | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Hyundai | Tucson | Limited | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Hyundai | Tucson | Limited Tech | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Hyundai | Tucson | Luxury | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Hyundai | Tucson | Noir | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Hyundai | Tucson | Premium | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Hyundai | Tucson | SE | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Hyundai | Tucson | SE | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Hyundai | Tucson | SEL | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Hyundai | Tucson | SEL Plus | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Hyundai | Tucson | Sport | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Hyundai | Tucson | Ultimate | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Hyundai | Tucson | Value Edition | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Kia | Sportage | EX | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Kia | Sportage | EX | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Kia | Sportage | EX Pack | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Kia | Sportage | LX | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Kia | Sportage | LX | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Kia | Sportage | SX Turbo | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Kia | Sportage | SXL | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Hyundai | Tucson | Essential | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Hyundai | Tucson | GLS | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Hyundai | Tucson | GLS Premium | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Hyundai | Tucson | Limited | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Hyundai | Tucson | Limited Tech | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Hyundai | Tucson | Luxury | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Hyundai | Tucson | Preferred | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Hyundai | Tucson | Preferred | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Hyundai | Tucson | SE | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Hyundai | Tucson | SEL | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Hyundai | Tucson | Sport | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Hyundai | Tucson | Ultimate | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Hyundai | Tucson | Value Edition | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Kia | Sportage | EX | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Kia | Sportage | EX | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Kia | Sportage | EX Pack | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Kia | Sportage | LX | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Kia | Sportage | LX | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Kia | Sportage | SX | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Kia | Sportage | SX Turbo | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Kia | Sportage | SXL | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Hyundai | Tucson | Essential | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Hyundai | Tucson | GLS | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Hyundai | Tucson | GLS Premium | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Hyundai | Tucson | Limited | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Hyundai | Tucson | Limited Tech | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Hyundai | Tucson | Luxury | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Hyundai | Tucson | Preferred | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Hyundai | Tucson | Preferred | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Hyundai | Tucson | SE | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Hyundai | Tucson | SEL | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Hyundai | Tucson | Sport | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Hyundai | Tucson | Ultimate | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Hyundai | Tucson | Value Edition | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Kia | Sportage | EX | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Kia | Sportage | EX | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Kia | Sportage | EX Pack | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Kia | Sportage | EX Premium | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Kia | Sportage | EX Premium S | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Kia | Sportage | EX S | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Kia | Sportage | EX Tech | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Kia | Sportage | LX | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Kia | Sportage | LX | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Kia | Sportage | LX S | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Kia | Sportage | S | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Kia | Sportage | SX | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Kia | Sportage | SX Turbo | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Kia | Sportage | SXL | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2021 | Hyundai | Tucson | Essential | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2021 | Hyundai | Tucson | GLS | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2021 | Hyundai | Tucson | GLS Premium | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2021 | Hyundai | Tucson | Limited | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2021 | Hyundai | Tucson | Limited Tech | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2021 | Hyundai | Tucson | Luxury | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2021 | Hyundai | Tucson | Preferred | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2021 | Hyundai | Tucson | Preferred | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2021 | Hyundai | Tucson | SE | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2021 | Hyundai | Tucson | SEL | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2021 | Hyundai | Tucson | Sport | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2021 | Hyundai | Tucson | Ultimate | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2021 | Hyundai | Tucson | Urban Edition | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2021 | Hyundai | Tucson | Value Edition | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: 9974263
Marca: wurtex
Referencia: 59.P.C.D1164.8277
Marca: beste
Referencia: H7.DG1193S
Marca: Mutec
Referencia: 9974275
Marca: wurtex
Pastillas de Freno Ceramica Hyundai Tucson Sonta Soul 9075-D1847 DEL Mutec DG1847S
check_circle
check_circle