- ¡En oferta!
- AGOTADO
Pastillas de Freno Ceramica Mazda 6 Ford Fusion Mercury Milan 8277-D1164 Beste DEL D1164.8277
| MARCA | MODELO | AÑOS |
|---|---|---|
| MAZDA | 6 / 2.0Lt / LF95 / Petrol / 147 HP / 2007 - 2012 / Japón | 2007 - 2012 |
| MAZDA | 6 / 2.0Lt / LF95 / Petrol / 147 HP / 2007 - 2013 / Japón | 2007 - 2013 |
| MAZDA | 6 / 2.5Lt / L501 / Petrol / 170 HP / 2007 - 2013 / Japón | 2007 - 2013 |
| MAZDA | 6 2.0 MZR / 2.0 / LF / Gasolina / 147 HP / 2007 - 2012 / Japon | 2007 - 2012 |
| MAZDA | 6 2.5 MZR / 2.5 / L5 / Gasolina / 170 HP / 2007 - 2012 / Japon | 2007 - 2012 |
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Mazda | 6 | S | 3.0 V 2968 6 AJ DOHC 24 |
| 2003 | Mazda | 6 | i | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
| 2004 | Mazda | 6 | S | 3.0 V 2968 6 AJ DOHC 24 |
| 2004 | Mazda | 6 | i | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
| 2005 | Mazda | 6 | S | 3.0 V 2968 6 AJ DOHC 24 |
| 2005 | Mazda | 6 | i | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
| 2006 | Ford | Fusion | S | 2.3 L - 4 - DOHC 16 |
| 2006 | Ford | Fusion | SE | 2.3 L - 4 - DOHC 16 |
| 2006 | Ford | Fusion | SE | 3.0 V 2968 6 - DOHC 24 |
| 2006 | Ford | Fusion | SEL | 2.3 L - 4 - DOHC 16 |
| 2006 | Ford | Fusion | SEL | 3.0 V 2968 6 - DOHC 24 |
| 2006 | Ford | Fusion | SEL Plus | 3.0 V 2968 6 - DOHC 24 |
| 2006 | Lincoln | Zephyr | Base | 3.0 V 2968 6 - DOHC 24 |
| 2006 | Lincoln | Zephyr | Premium | 3.0 V 2968 6 - DOHC 24 |
| 2006 | Mazda | 6 | Mazdaspeed | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
| 2006 | Mazda | 6 | S | 3.0 V 2968 6 AJ DOHC 24 |
| 2006 | Mazda | 6 | S | 3.0 V 2968 6 L3X DOHC 24 |
| 2006 | Mazda | 6 | i | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
| 2006 | Mercury | Milan | Base | 2.3 L - 4 - DOHC 16 |
| 2006 | Mercury | Milan | Base | 3.0 V 2968 6 - DOHC 24 |
| 2006 | Mercury | Milan | Premier | 2.3 L - 4 - DOHC 16 |
| 2006 | Mercury | Milan | Premier | 3.0 V 2968 6 - DOHC 24 |
| 2007 | Ford | Fusion | S | 2.3 L - 4 - DOHC 16 |
| 2007 | Ford | Fusion | SE | 2.3 L - 4 - DOHC 16 |
| 2007 | Ford | Fusion | SE | 3.0 V 2968 6 - DOHC 24 |
| 2007 | Ford | Fusion | SEL | 2.3 L - 4 - DOHC 16 |
| 2007 | Ford | Fusion | SEL | 3.0 V 2968 6 - DOHC 24 |
| 2007 | Ford | Fusion | SEL Plus | 3.0 V 2968 6 - DOHC 24 |
| 2007 | Lincoln | MKZ | Base | 3.5 V 3496 6 - DOHC 24 |
| 2007 | Mazda | 6 | Mazdaspeed | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
| 2007 | Mazda | 6 | S | 3.0 V 2968 6 AJ DOHC 24 |
| 2007 | Mazda | 6 | S | 3.0 V 2968 6 L3X DOHC 24 |
| 2007 | Mazda | 6 | i | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
| 2007 | Mercury | Milan | Base | 2.3 L - 4 - DOHC 16 |
| 2007 | Mercury | Milan | Base | 3.0 V 2968 6 - DOHC 24 |
| 2007 | Mercury | Milan | Premier | 2.3 L - 4 - DOHC 16 |
| 2007 | Mercury | Milan | Premier | 3.0 V 2968 6 - DOHC 24 |
| 2008 | Ford | Fusion | S | 2.3 L - 4 - DOHC 16 |
| 2008 | Ford | Fusion | SE | 2.3 L - 4 - DOHC 16 |
| 2008 | Ford | Fusion | SE | 3.0 V 2968 6 - DOHC 24 |
| 2008 | Ford | Fusion | SEL | 2.3 L - 4 - DOHC 16 |
| 2008 | Ford | Fusion | SEL | 3.0 V 2968 6 - DOHC 24 |
| 2008 | Ford | Fusion | SEL Plus | 3.0 V 2968 6 - DOHC 24 |
| 2008 | Lincoln | MKZ | Base | 3.5 V 3496 6 - DOHC 24 |
| 2008 | Mazda | 6 | GS | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
| 2008 | Mazda | 6 | GT | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
| 2008 | Mazda | 6 | S | 3.0 V 2968 6 AJ DOHC 24 |
| 2008 | Mazda | 6 | S | 3.0 V 2968 6 L3X DOHC 24 |
| 2008 | Mazda | 6 | i | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
| 2008 | Mercury | Milan | Base | 2.3 L - 4 - DOHC 16 |
| 2008 | Mercury | Milan | Base | 3.0 V 2968 6 - DOHC 24 |
| 2008 | Mercury | Milan | Premier | 2.3 L - 4 - DOHC 16 |
| 2008 | Mercury | Milan | Premier | 3.0 V 2968 6 - DOHC 24 |
| 2009 | Ford | Fusion | S | 2.3 L - 4 - DOHC 16 |
| 2009 | Ford | Fusion | SE | 2.3 L - 4 - DOHC 16 |
| 2009 | Ford | Fusion | SE | 3.0 V 2968 6 - DOHC 24 |
| 2009 | Ford | Fusion | SEL | 2.3 L - 4 - DOHC 16 |
| 2009 | Ford | Fusion | SEL | 3.0 V 2968 6 - DOHC 24 |
| 2009 | Ford | Fusion | SEL Plus | 3.0 V 2968 6 - DOHC 24 |
| 2009 | Lincoln | MKZ | Base | 3.5 V 3496 6 - DOHC 24 |
| 2009 | Mazda | 6 | GS | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2009 | Mazda | 6 | GT | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2009 | Mazda | 6 | S | 3.7 V 3726 6 - DOHC 24 |
| 2009 | Mazda | 6 | i | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2009 | Mercury | Milan | Base | 2.3 L - 4 - DOHC 16 |
| 2009 | Mercury | Milan | Base | 3.0 V 2968 6 - DOHC 24 |
| 2009 | Mercury | Milan | Premier | 2.3 L - 4 - DOHC 16 |
| 2009 | Mercury | Milan | Premier | 3.0 V 2968 6 - DOHC 24 |
| 2010 | Ford | Fusion | Hybrid | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2010 | Ford | Fusion | S | 2.3 L - 4 - DOHC 16 |
| 2010 | Ford | Fusion | S | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2010 | Ford | Fusion | SE | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2010 | Ford | Fusion | SE | 3.0 V 2968 6 99G DOHC 24 |
| 2010 | Ford | Fusion | SEL | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2010 | Ford | Fusion | SEL | 3.0 V 2968 6 99G DOHC 24 |
| 2010 | Ford | Fusion | Sport | 3.5 V 3496 6 - DOHC 24 |
| 2010 | Lincoln | MKZ | Base | 3.5 V 3496 6 - DOHC 24 |
| 2010 | Mazda | 6 | GS | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2010 | Mazda | 6 | GT | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2010 | Mazda | 6 | S | 3.7 V 3726 6 - DOHC 24 |
| 2010 | Mazda | 6 | i | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2010 | Mercury | Milan | Base | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2010 | Mercury | Milan | Hybrid | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2010 | Mercury | Milan | Premier | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2010 | Mercury | Milan | Premier | 3.0 V 2968 6 99G DOHC 24 |
| 2011 | Ford | Fusion | Hybrid | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2011 | Ford | Fusion | S | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2011 | Ford | Fusion | SE | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2011 | Ford | Fusion | SE | 3.0 V 2968 6 99G DOHC 24 |
| 2011 | Ford | Fusion | SEL | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2011 | Ford | Fusion | SEL | 3.0 V 2968 6 99G DOHC 24 |
| 2011 | Ford | Fusion | Sport | 3.5 V 3496 6 - DOHC 24 |
| 2011 | Lincoln | MKZ | Base | 3.5 V 3496 6 - DOHC 24 |
| 2011 | Lincoln | MKZ | Hybrid | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2011 | Mazda | 6 | GS | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2011 | Mazda | 6 | GT | 3.7 V 3726 6 - DOHC 24 |
| 2011 | Mazda | 6 | S | 3.7 V 3726 6 - DOHC 24 |
| 2011 | Mazda | 6 | i | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2011 | Mercury | Milan | Base | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2011 | Mercury | Milan | Hybrid | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2011 | Mercury | Milan | Premier | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2011 | Mercury | Milan | Premier | 3.0 V 2968 6 99G DOHC 24 |
| 2012 | Ford | Fusion | Hybrid | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2012 | Ford | Fusion | S | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2012 | Ford | Fusion | SE | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2012 | Ford | Fusion | SE | 3.0 V 2968 6 99G DOHC 24 |
| 2012 | Ford | Fusion | SE | 3.0 V 2968 6 Duratec 30 DOHC 24 |
| 2012 | Ford | Fusion | SEL | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2012 | Ford | Fusion | SEL | 3.0 V 2968 6 99G DOHC 24 |
| 2012 | Ford | Fusion | SEL | 3.0 V 2968 6 Duratec 30 DOHC 24 |
| 2012 | Ford | Fusion | Sport | 3.5 V 3496 6 - DOHC 24 |
| 2012 | Lincoln | MKZ | Base | 3.5 V 3496 6 - DOHC 24 |
| 2012 | Lincoln | MKZ | Hybrid | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2012 | Mazda | 6 | GS | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2012 | Mazda | 6 | GT | 3.7 V 3726 6 - DOHC 24 |
| 2012 | Mazda | 6 | S | 3.7 V 3726 6 - DOHC 24 |
| 2012 | Mazda | 6 | i | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2013 | Mazda | 6 | GS | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2013 | Mazda | 6 | GT | 3.7 V 3726 6 - DOHC 24 |
| 2013 | Mazda | 6 | S | 3.7 V 3726 6 - DOHC 24 |
| 2013 | Mazda | 6 | i | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: TY40078
Marca: wurtex
Referencia: 9977723
Marca: stp
Referencia: 9974295
Marca: wurtex
Referencia: H7.DG1211S
Marca: Mutec
Pastillas de Freno Ceramica Mazda 6 Ford Fusion Mercury Milan 8277-D1164 Beste DEL D1164.8277
check_circle
check_circle