- ¡En oferta!
Bujia Bosch Doble Platinum 0242236544 FR7KPP33U, 0 242 236 544, DR 14mm LR 19mm Luz 1.0mm, AUDI DAEWOO HONDA HYUNDAI KIA TOYOTA
| Descripción | Detalles de Bujia - Spark Plug |
| Versión comercial (IAM) | 0242236544 |
| Denominación | Bujia de encendido, Doble Platinum |
| Ajuste de producción | - |
| Formula del modelo | FR 7 KPP 33 U+ |
| Angulo de apriete | 90 Grados |
| Entrecaras | 16mm |
| Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu+Pt |
| Material electrodo central | Pt |
| Material electrodo de masa | NiY+Pt |
| Largo de la rosca | 19mm |
| Paso de rosca | 1.25mm |
| Diámetro de rosca | 14mm |
| Posición de la chispa | 4mm |
| Resistencia | 6 kOhm |
| Separación de los electrodos | 1.0mm |
| Diámetro electrodo medio | 0.7mm |
| Asiento de junta | deformación plana |
| Cantidad electrodos de masa | 1 |
| Par de apriete | 28Nm |
| Tipo de conexión | Cabeza DIN/SAE no soltable |
| Aplicación | AUDI A4 A6 BENTLEY Arnage CHRYSLER Cirrus Convertible Sebring Stratus DAEWOO Cielo Espero Lacetti Lanos Nubira DAIHATSU Atrai Copen Hijet MAX Mira Move Naked Opti Tanto Terios FORD Fairmont FPV G6E Galaxy Scorpio Territory HOLDEN Rodeo HONDA Accord Civic Inspire Legend Prelude Saber Torneo HYUNDAI Atoz Avante Centennial Click Coupe Dynasty Elantra Equus Grandeur Lavita Marcia Santa Fe Sonata Terracan Tiburon Trajet Tucson Tuscani Verna New XGJAGUAR S-Type XF XJ XJ6 XK KIA Carnival Cerato Magentis Morning Opirus Optima Potentia Retona Sephia Sorento Sportage New LAND ROVER GR 200 230 32 55 CL 600 65 CLK 200 230 55 E 200 S 600 65 SL 600 65 SLK 200 230 32 55 MG MGF ZR ZT-T MITSUBISHI Magna Pajero Sport HPE Verada NISSAN 300ZX Bluebird Cedric Cima Gloria Infinity Laurel Leopard Maxima MID Pickup Presea President Primera Pulsar Silvia Skyline Stagea Sunny Tino OPEL Frontera Monterey ROVER 214 216 218 25 418 1.8i 16V Tourer ROVER 418 75 SSANGYONG Chairman SUBARU Forester Impreza SUZUKI Grand Escudo TOYOTA Aristo Avalon Avensis Brevis Camry Celica Chaser Corolla Corona Premio Cressida Cresta Crown Granvia Harrier Land Cruiser Mark II MR2 Passo Previa Progres RAV4 Regius Sprinter Supra Tarago Verossa Windom VAUXHALL Frontera Monterey VOLVO S80 II XC90 ZHONGHUA Junjie |
| Importante | Todas las bujías no son iguales y cada modelo varia en características físicas, para una aplicación correcta verificar si la bujía es compatible con la marca, modelo, año de Fabricación y código de motor de su vehículo |
| Marca | Mod. vehículo | Año Fab. | Cód. Motor | Cilindrada | Cód. Bujía |
| BENTLEY | Arnage 6.8 V8 T | 2002 | 6800 | FR7KPP33U | |
| CHRYSLER | Cirrus 2.5i 24V | 1994 | EEB | 2500 | FR7KPP33U |
| CHRYSLER | Convertible 2.5i 24V | 1996 | "EEB,EEO" | 2500 | FR7KPP33U |
| CHRYSLER | Sebring 2.5 Convertible | 1995 | EEB | 2500 | FR7KPP33U |
| CHRYSLER | Sebring 2.5 Coupe | 1995 | EEB | 2500 | FR7KPP33U |
| CHRYSLER | Sebring 3.0 Coupe | 2000 | EF7 | 3000 | FR7KPP33U |
| CHRYSLER | Stratus 2.5i 24V | 1996 | "EEB,EEO" | 2500 | FR7KPP33U |
| CHRYSLER | Stratus 2.5i 24V Cabrio | 1996 | "EEB,EEO" | 2500 | FR7KPP33U |
| DAEWOO | Cielo 1.5i | 1994 | 1500 | FR7KPP33U | |
| DAEWOO | Espero 1.5i 16V | 1990 | A15MF | 1500 | FR7KPP33U |
| DAEWOO | Lacetti 1.5i | 2002 | 1500 | FR7KPP33U | |
| DAEWOO | Lanos I 1.5i | 1996 | 1500 | FR7KPP33U | |
| DAEWOO | Lanos II 1.5i | 2000 | 1500 | FR7KPP33U | |
| DAEWOO | Nubira I 1.5i | 1997 | 1500 | FR7KPP33U | |
| DAEWOO | Nubira II 1.5i | 1999 | 1500 | FR7KPP33U | |
| DAIHATSU | Atrai 0.7i Turbo | 1998 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Atrai Wagon 0.7i Turbo | 2005 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Atrai Wagon 0.7i Turbo | 1999 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Atrai Wagon 0.7i Turbo 4WD | 2005 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Atrai Wagon 0.7i Turbo 4WD | 1999 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Copen 0.7 | 2002 | JBDET | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Hijet Cargo 0.7i Turbo | 2004 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Hijet Cargo 0.7i Turbo | 2002 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Hijet Cargo 0.7i Turbo 4WD | 2002 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | MAX 0.7i | 2001 | EFVE | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | MAX 0.7i 4WD | 2001 | EFVE | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | MAX 0.7i Turbo | 2001 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | MAX 0.7i Turbo | 2001 | JBDET | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | MAX 0.7i Turbo 4WD | 2001 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | MAX 0.7i Turbo 4WD | 2001 | JBDET | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Mira 0.7i | 1998 | EFVE | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Mira 0.7i | 1998 | EFVE | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Mira 0.7i 4WD | 1998 | EFVE | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Mira 0.7i Turbo | 1998 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Mira 0.7i Turbo 4WD | 1998 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Mira Avy 0.7i Turbo | 2002 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Mira Avy 0.7i Turbo 4WD | 2002 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Mira Gino 0.7i | 1999 | EFVE | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Mira Gino 0.7i 4WD | 1999 | EFVE | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Mira Gino 0.7i Turbo | 1999 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Mira Gino 0.7i Turbo 4WD | 1999 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Mira Van 0.7i | 2002 | EFVE | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Mira Van 0.7i | 2001 | EFVE | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Move 0.7i | 1998 | EFVE | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Move 0.7i 4WD | 1998 | EFVE | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Move 0.7i Turbo | 2002 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Move 0.7i Turbo | 1998 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Move 0.7i Turbo | 1998 | JBDET | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Move 0.7i Turbo 4WD | 2002 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Move 0.7i Turbo 4WD | 2001 | JBDET | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Move 0.7i Turbo 4WD | 1998 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Move Latte 0.7i Turbo | 2004 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Move Latte 0.7i Turbo 4WD | 2004 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Naked 0.7i | 1999 | EFVE | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Naked 0.7i 4WD | 1999 | EFVE | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Naked 0.7i Turbo | 1999 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Naked 0.7i Turbo 4WD | 1999 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Opti 0.7 | 1998 | EFVE | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Opti 0.7i | 1998 | EFVE | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Opti 0.7i 4WD | 1998 | EFVE | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Opti 0.7i Turbo | 2000 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Opti 0.7i Turbo 4WD | 1998 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Opti 0.7i Turbo 4WD | 1998 | JBDET | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Tanto 0.7i Turbo | 2003 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Tanto 0.7i Turbo 4WD | 2003 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Terios Kid 0.7i Turbo | 2000 | EFDEM | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Terios Kid 0.7i Turbo | 2000 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Terios Kid 0.7i Turbo 4WD | 1998 | EFDEM | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Terios Kid 0.7i Turbo 4WD | 1998 | EFDET | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Terios Lucia 0.7i Turbo | 2002 | EFDEM | 700 | FR7KPP33U |
| DAIHATSU | Terios Lucia 0.7i Turbo 4WD | 2002 | EFDEM | 700 | FR7KPP33U |
| FORD | Fairlane | 2005 | H | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | Fairlane | 2005 | H | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | Fairlane | 2003 | H | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | Fairmont | 2006 | H | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | Fairmont | 2005 | H | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | Fairmont | 2004 | H | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | Fairmont | 2002 | H | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | Falcon | 2006 | S | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | Falcon | 2006 | H | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | Falcon | 2005 | H | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | Falcon | 2005 | S | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | Falcon | 2004 | H | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | Falcon | 2004 | S | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | Falcon | 2002 | H | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | Falcon | 2002 | S | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | Falcon Utility | 2006 | S | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | Falcon Utility | 2006 | H | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | Falcon Utility | 2005 | S | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | Falcon Utility | 2005 | H | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | Falcon Utility | 2004 | H | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | Falcon Utility | 2004 | S | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | Falcon Utility | 2002 | H | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | Falcon Utility | 2002 | S | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | Falcon Utility XR6 | 2006 | Y | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | Falcon Utility XR6 | 2005 | H | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | Falcon Utility XR6 | 2005 | Y | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | Falcon Utility XR6 | 2005 | H | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | Falcon Utility XR6 | 2005 | Y | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | Falcon Utility XR6 | 2002 | H | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | Falcon Utility XR6 | 2002 | Y | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | Falcon Utility XR6 Turbo | 2008 | Y | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | Falcon XR6 | 2006 | H | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | Falcon XR6 | 2006 | Y | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | Falcon XR6 | 2005 | Y | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | Falcon XR6 | 2005 | H | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | Falcon XR6 | 2004 | Y | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | Falcon XR6 | 2004 | H | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | Falcon XR6 | 2002 | H | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | Falcon XR6 | 2002 | Y | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | Falcon XR6 Turbo | 2008 | Y | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | FPV F6 | 2008 | Y | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | FPV F6 Tornado | 2006 | Y | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | FPV F6 Tornado | 2005 | Y | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | FPV F6 Tornado | 2005 | Y | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | FPV F6 Typhoon | 2006 | Y | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | FPV F6 Typhoon | 2005 | Y | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | FPV F6 Typhoon | 2004 | Y | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | FPV F6 UTE | 2008 | Y | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | FPV Force 6 | 2006 | Y | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | G6E Turbo | 2008 | Y | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | Galaxy 2.3i | 2002 | E5SB | 2300 | FR7KPP33U |
| FORD | Galaxy 2.3i | 2000 | E5SA | 2300 | FR7KPP33U |
| FORD | Galaxy 2.3i 16V | 1997 | Y5B | 2300 | FR7KPP33U |
| FORD | Scorpio 2.0i | 1994 | NSD | 2000 | FR7KPP33U |
| FORD | Scorpio 2.0i 16V | 1994 | N3A | 2000 | FR7KPP33U |
| FORD | Scorpio 2.0i 16V Turnier | 1994 | N3A | 2000 | FR7KPP33U |
| FORD | Scorpio 2.0i Turnier | 1994 | NSD | 2000 | FR7KPP33U |
| FORD | Scorpio 2.3i 16V | 1996 | Y5A | 2300 | FR7KPP33U |
| FORD | Scorpio 2.3i 16V Turnier | 1996 | Y5A | 2300 | FR7KPP33U |
| FORD | Territory | 2005 | H | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | Territory | 2004 | H | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | Territory 4WD | 2005 | H | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | Territory 4WD | 2004 | H | 4000 | FR7KPP33U |
| FORD | Transit FT 300 K/S 2.3i | 2000 | E5FA | 2300 | FR7KPP33U |
| FORD | Transit FT 300 L 2.3i | 2000 | E5FA | 2300 | FR7KPP33U |
| FORD | Transit FT 300 M 2.3i | 2000 | E5FA | 2300 | FR7KPP33U |
| FORD | Transit FT 330 K/S 2.3i | 2000 | E5FA | 2300 | FR7KPP33U |
| FORD | Transit FT 330 L 2.3i | 2001 | E5FC | 2300 | FR7KPP33U |
| FORD | Transit FT 330 L 2.3i | 2000 | E5FA | 2300 | FR7KPP33U |
| FORD | Transit FT 330 M 2.3i | 2000 | E5FA | 2300 | FR7KPP33U |
| FORD | Transit FT 350 EL 2.3i | 2000 | E5FA | 2300 | FR7KPP33U |
| FORD | Transit FT 350 L 2.3i | 2000 | E5FA | 2300 | FR7KPP33U |
| FORD | Transit FT 350 M 2.3i | 2000 | E5FA | 2300 | FR7KPP33U |
| HOLDEN | Rodeo 3.2 | 2001 | 6VD1 | 3200 | FR7KPP33U |
| HOLDEN | Rodeo 3.2 | 1998 | 6VD1 | 3200 | FR7KPP33U |
| HOLDEN | Rodeo 3.2 4x4 | 2001 | 6VD1 | 3200 | FR7KPP33U |
| HOLDEN | Rodeo 3.2 4x4 | 1998 | 6VD1 | 3200 | FR7KPP33U |
| HOLDEN | Rodeo 3.5 | 2003 | 6VE1 | 3500 | FR7KPP33U |
| HOLDEN | Rodeo 3.5 4x4 | 2003 | 6VE1 | 3500 | FR7KPP33U |
| HYUNDAI | Atoz 0.8i | 1997 | 800 | FR7KPP33U | |
| HYUNDAI | Avante XD 1.5i | 2000 | 1500 | FR7KPP33U | |
| HYUNDAI | Centennial JL 350 | 2000 | 3500 | FR7KPP33U | |
| HYUNDAI | Centennial JS 350 | 2000 | 3500 | FR7KPP33U | |
| HYUNDAI | Centennial VL 450 | 2000 | 8A80 | 4500 | FR7KPP33U |
| HYUNDAI | Centennial VS 450 | 2000 | 8A80 | 4500 | FR7KPP33U |
| HYUNDAI | Click 1.3i | 2002 | 1300 | FR7KPP33U | |
| HYUNDAI | Click 1.5i | 2002 | G4EC2 | 1500 | FR7KPP33U |
| HYUNDAI | Coupe 2.7i V6 | 2001 | G6BA... | 2700 | FR7KPP33U |
| HYUNDAI | Dynasty 2.5i | 1996 | G6AV | 2500 | FR7KPP33U |
| HYUNDAI | Dynasty 3.0i | 1996 | G6AT | 3000 | FR7KPP33U |
| HYUNDAI | Dynasty 3.5i | 1996 | G6AU | 3500 | FR7KPP33U |
| HYUNDAI | Elantra 1.6i | 2006 | G4FC | 1600 | FR7KPP33U |
| HYUNDAI | Elantra 1.6i | 2004 | G4GA | 1600 | FR7KPP33U |
| HYUNDAI | Elantra 1.8i | 2004 | G4GB | 1800 | FR7KPP33U |
| HYUNDAI | Equus 3.0i | 1999 | 3000 | FR7KPP33U | |
| HYUNDAI | Equus 3.5i | 1999 | 3500 | FR7KPP33U | |
| HYUNDAI | Equus 4.5i | 1999 | 4500 | FR7KPP33U | |
| HYUNDAI | Grandeur 2.0i | 1998 | 2000 | FR7KPP33U | |
| HYUNDAI | Grandeur 2.5i | 1998 | G6BW | 2500 | FR7KPP33U |
| HYUNDAI | Grandeur 3.0i | 2000 | Sigma | 3000 | FR7KPP33U |
| HYUNDAI | Grandeur 3.0i | 1998 | G6CT | 3000 | FR7KPP33U |
| HYUNDAI | Grandeur 3.0i | 1992 | 3000 | FR7KPP33U | |
| HYUNDAI | Grandeur New 2.0i | 2002 | G4CP | 2000 | FR7KPP33U |
| HYUNDAI | Grandeur New 2.5i | 2002 | 2500 | FR7KPP33U | |
| HYUNDAI | Grandeur New 2.5i | 1992 | 2500 | FR7KPP33U | |
| HYUNDAI | Grandeur New 3.0i | 2002 | 3000 | FR7KPP33U | |
| HYUNDAI | Grandeur New 3.5i | 1992 | 3500 | FR7KPP33U | |
| HYUNDAI | Lavita 1.5i | 2001 | 1500 | FR7KPP33U | |
| HYUNDAI | Lavita 1.8i | 2001 | 1800 | FR7KPP33U | |
| HYUNDAI | Marcia 2.5i | 1995 | G6AV | 2500 | FR7KPP33U |
| HYUNDAI | NFYuxiang 2.4i | 1999 | G4KC | 2400 | FR7KPP33U |
| HYUNDAI | Santa Fe 2.7i 4x4 | 1999 | G6BA | 2700 | FR7KPP33U |
| HYUNDAI | Sonata 2.0i | 2004 | 2000 | FR7KPP33U | |
| HYUNDAI | Sonata 2.0i | 2002 | G4GC | 2000 | FR7KPP33U |
| HYUNDAI | Sonata 2.4i | 2004 | 2400 | FR7KPP33U | |
| HYUNDAI | Sonata 2.5i | 2005 | G6BV | 2500 | FR7KPP33U |
| HYUNDAI | Sonata 2.5i | 2001 | DOHC | 2500 | FR7KPP33U |
| HYUNDAI | Sonata 2.5i | 1998 | G6BV | 2500 | FR7KPP33U |
| HYUNDAI | Sonata 2.5i | 1998 | G6AV | 2500 | FR7KPP33U |
| HYUNDAI | Sonata 2.5i | 1998 | DOHC | 2500 | FR7KPP33U |
| HYUNDAI | Sonata 2.7i | 2002 | G6BA | 2700 | FR7KPP33U |
| HYUNDAI | Sonata 2.7i | 2002 | Delta V6 | 2700 | FR7KPP33U |
| HYUNDAI | Sonata 2.7i | 2001 | G6BA | 2700 | FR7KPP33U |
| HYUNDAI | Terracan 3.5i | 2001 | G6CU | 3500 | FR7KPP33U |
| HYUNDAI | Terracan 3.5i 4WD | 2003 | G6CU | 3500 | FR7KPP33U |
| HYUNDAI | Terracan 3.5i V6 | 2001 | G6CU1 | 3500 | FR7KPP33U |
| HYUNDAI | Tiburon 1.8i | 1996 | 1800 | FR7KPP33U | |
| HYUNDAI | Tiburon 2.0i | 1996 | 2000 | FR7KPP33U | |
| HYUNDAI | Trajet 2.7i | 2000 | G6BA... | 2700 | FR7KPP33U |
| HYUNDAI | Trajet XG 2.7i | 1999 | DOHC Delta | 2700 | FR7KPP33U |
| HYUNDAI | Tucson 2.0i 4x4 | 2005 | G4GC | 2000 | FR7KPP33U |
| HYUNDAI | Tucson 2.7i 4WD | 2005 | G6BA | 2700 | FR7KPP33U |
| HYUNDAI | Tuscani 2.0i | 2001 | 2000 | FR7KPP33U | |
| HYUNDAI | Tuscani 2.7i | 2001 | 2700 | FR7KPP33U | |
| HYUNDAI | Verna New 1.3i | 2002 | 1300 | FR7KPP33U | |
| HYUNDAI | Verna New 1.5i | 2002 | 1500 | FR7KPP33U | |
| HYUNDAI | Verna New 1.5i | 2002 | 1500 | FR7KPP33U | |
| HYUNDAI | Visto 0.8i | 1999 | SOHC Epsilon | 800 | FR7KPP33U |
| HYUNDAI | XG 25 2.5i | 1998 | G6BV | 2500 | FR7KPP33U |
| HYUNDAI | XG 30 3.0i | 1998 | G6CT | 3000 | FR7KPP33U |
| HYUNDAI | XG 35 3.5i | 2002 | G6CU | 3500 | FR7KPP33U |
| INFINITI | I30 3.0 | 1995 | VQ30DE | 3000 | FR7KPP33U |
| JAGUAR | S-Type 4.2 R V8 32V | 2001 | 1B | 4200 | FR7KPP33U |
| JAGUAR | S-Type 4.2 V8 32V | 2001 | HB | 4200 | FR7KPP33U |
| JAGUAR | XF 4.2 Supercharged | 2008 | SV8TS | 4200 | FR7KPP33U |
| JAGUAR | XF 4.2 V8 | 2008 | SV82G | 4200 | FR7KPP33U |
| JAGUAR | XJ 8 3.5 32V | 2003 | AJ-V8 | 3500 | FR7KPP33U |
| JAGUAR | XJ 8 4.2 32V | 2003 | AJ-V8 | 4200 | FR7KPP33U |
| JAGUAR | XJ6 2.5 32V | 2003 | AJ-V6 | 2500 | FR7KPP33U |
| JAGUAR | XJ6 4.2 32V V8 S/C | 2003 | AJ-V8 | 4200 | FR7KPP33U |
| JAGUAR | XJR 4.2 32V V8 S/C Convertible | 2003 | AJ-V8 | 4200 | FR7KPP33U |
| JAGUAR | XJR 4.2 32V V8 S/C Coupe | 2003 | AJ-V8 | 4200 | FR7KPP33U |
| JAGUAR | XK 3.5 Convertible AWD | 2008 | 3600 | FR7KPP33U | |
| JAGUAR | XK 3.5 Coupe | 2007 | AJ-V8 | 3500 | FR7KPP33U |
| JAGUAR | XK 4.2 32V Convertible | 2006 | 5G | 4200 | FR7KPP33U |
| JAGUAR | XK 4.2 32V Coupe | 2006 | 5G | 4200 | FR7KPP33U |
| JAGUAR | XK 4.2 R 32V Convertible | 2006 | SV8TS (A34) | 4200 | FR7KPP33U |
| JAGUAR | XK 4.2 R 32V Coupe | 2006 | SV8TS (A34) | 4200 | FR7KPP33U |
| JAGUAR | XK 8 4.2 32V Convertible | 2003 | 5G | 4200 | FR7KPP33U |
| JAGUAR | XK 8 4.2 32V Coupe | 2003 | 5G | 4200 | FR7KPP33U |
| JAGUAR | XK 8 4.2 R 32V Convertible | 2003 | (A34) | 4200 | FR7KPP33U |
| JAGUAR | XK 8 4.2 R 32V Coupe | 2003 | 3B PC | 4200 | FR7KPP33U |
| LAND ROVER GROUP | Freelander 1.8 i 16V AWD | 1997 | K18 / 18K16 | 1800 | FR7KPP33U |
| LAND ROVER GROUP | Freelander 2.5 V6 AWD | 2001 | KV6 25 K4F | 2500 | FR7KPP33U |
| LAND ROVER GROUP | Freelander 2.5 V6 AWD | 2001 | KV6 25 K4F | 2500 | FR7KPP33U |
| LEXUS | ES 300 3.0i | 1996 | 1MZFE | 3000 | FR7KPP33U |
| LEXUS | GS 300 3.0i | 1993 | 2JZGE | 3000 | FR7KPP33U |
| LOTUS | Elise 1.8 16V | 2000 | 18 K4F | 1800 | FR7KPP33U |
| LOTUS | Elise 1.8 16V | 1996 | K-Serie | 1800 | FR7KPP33U |
| MAYBACH | 57 | 2002 | M 285.950 | 5500 | FR7KPP33U |
| MAYBACH | 62 | 2002 | M 285.950 | 5500 | FR7KPP33U |
| MAYBACH | 57 S | 2005 | M 285.980 | 6000 | FR7KPP33U |
| MAYBACH | 62 S | 2005 | M 285.980 | 6000 | FR7KPP33U |
| MG | MG TF 120 1.8i | 2002 | 18 K4F K-Serie | 1800 | FR7KPP33U |
| MG | MG TF 135 1.8i | 2002 | 18 K4F K-Serie | 1800 | FR7KPP33U |
| MG | MG TF 160 1.8i | 2002 | 18 K4F K-Serie- VVC- | 1800 | FR7KPP33U |
| MG | MGF 1.6i 16V | 2001 | 16 K4F | 1600 | FR7KPP33U |
| MG | MGF 1.8 16V Trophy | 2001 | 18 K4K K-Serie | 1800 | FR7KPP33U |
| MG | MGF 1.8i 16V | 1995 | 18 K4F | 1800 | FR7KPP33U |
| MG | MGF 1.8i 16V | 1995 | 18 K4K | 1800 | FR7KPP33U |
| MG | ZR 105 1.4i 16V | 2001 | 14 K4F | 1400 | FR7KPP33U |
| MG | ZR 120 1.8i 16V | 2001 | 18 K4F | 1800 | FR7KPP33U |
| MG | ZR 160 1.8i 16V | 2001 | 18 K4K | 1800 | FR7KPP33U |
| MG | ZS 110 1.6i 16V | 2005 | 16 K4F | 1600 | FR7KPP33U |
| MG | ZS 120 1.8i 16V | 2001 | 18 K4F | 1800 | FR7KPP33U |
| MG | ZS 180 2.5i 24V | 2001 | 25 K4F | 2500 | FR7KPP33U |
| MG | ZT 1.8 T 16V | 2003 | K1.8T | 1800 | FR7KPP33U |
| MG | ZT 1.8i 16V | 2002 | 18 K4F | 1800 | FR7KPP33U |
| MG | ZT 160 2.5i 24V | 2001 | 25 K4F | 2500 | FR7KPP33U |
| MG | ZT 190 2.5i 24V | 2001 | 25 K4F | 2500 | FR7KPP33U |
| MG | ZT-T 160 2.5i 24V Tourer | 2001 | 25 K4F | 2500 | FR7KPP33U |
| MG | ZT-T 190 1.8 T 16V Tourer | 2003 | K1.8T | 1800 | FR7KPP33U |
| MG | ZT-T 190 1.8i 16V Tourer | 2002 | 18 K4F | 1800 | FR7KPP33U |
| MG | ZT-T 190 2.5i 24V Tourer | 2001 | 25 K4F | 2500 | FR7KPP33U |
| OPEL | Frontera 3.2 i | 1998 | 3.2 | 3200 | FR7KPP33U |
| OPEL | Monterey 3.5 i V6 | 1998 | 6 VE 1 | 3500 | FR7KPP33U |
| ROVER | 214 1.4 16V | 1995 | 14KAF | 1400 | FR7KPP33U |
| ROVER | 216 1.6 16V | 1995 | 16K4F | 1600 | FR7KPP33U |
| ROVER | 218 1.8i 16V | 1995 | 18K4K -VVC- | 1800 | FR7KPP33U |
| ROVER | 218 1.8i 16V | 1995 | 18 K4F | 1800 | FR7KPP33U |
| ROVER | 218 1.8i 16V Coupe | 1996 | 1800 | FR7KPP33U | |
| ROVER | 25 1.4i 16V | 2000 | 14 K4M | 1400 | FR7KPP33U |
| ROVER | 25 1.4i 16V | 2000 | 14 K4F | 1400 | FR7KPP33U |
| ROVER | 25 1.6i 16V | 2000 | 16 K4F | 1600 | FR7KPP33U |
| ROVER | 25 1.8i 16V | 2000 | 18 K4F | 1800 | FR7KPP33U |
| ROVER | 25 1.8i 16V | 2000 | 18 K4K-VVC | 1800 | FR7KPP33U |
| ROVER | 418 1.8i 16V Tourer | 1996 | 1800 | FR7KPP33U | |
| ROVER | 418 Coupe 1.8 GSi 16V | 1997 | 1800 | FR7KPP33U | |
| ROVER | 45 1.4 16V | 2000 | 14 K4F | 1400 | FR7KPP33U |
