- ¡En oferta!
Bujia Bosch Doble Platinum 0242230500 FR8DPP33+, 0 242 230 500, DR 14mm LR 19mm Luz 1.0mm, HYUNDAI KIA MITSUBISHI NISSAN TOYOTA
| Descripción | Detalles de Bujia - Spark Plug |
| Versión comercial (IAM) | 0242230500 |
| Denominación | Bujia de encendido, Doble Platinum |
| Ajuste de producción | - |
| Formula del modelo | FR 8 DPP 33+ |
| Angulo de apriete | 90 Grados |
| Entrecaras | 16mm |
| Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu+Pt |
| Material electrodo central | Pt |
| Material electrodo de masa | NiY+Pt |
| Largo de la rosca | 19mm |
| Paso de rosca | 1.25mm |
| Diámetro de rosca | 14mm |
| Posición de la chispa | 3mm |
| Resistencia | 6 kOhm |
| Separación de los electrodos | 1.0mm |
| Diámetro electrodo medio | 0.6mm |
| Asiento de junta | deformación plana |
| Cantidad electrodos de masa | 1 |
| Par de apriete | 28Nm |
| Tipo de conexión | Cabeza DIN/SAE no soltable |
| Aplicación | ALFA ROMEO 159 Brera Spider Crossfire FORD Taurus Coupe HYUNDAI Grandeur ix55 Sonata Tucson Credos KIA New Opirus Sorento Sportage MERCEDES-BENZ 119 400 C 280 320 43 CL 420 500 55 600 CLK 240 320 430 500 55 CLS 500 E 240 280 320 430 55 G 320 500 55 ML 320 350 430 500 R 500 S 280 320 350 420 430 500 55 600 SL 280 320 350 500 600 SLK 320 Viano MITSUBISHI Magna Triton NISSAN Cedric Cefiro Gloria Laurel Leopard Skyline Wingroad SSANGYONG Chairman SUZUKI Aerio Chevrolet Cruze Chevrolet Cruze Escudo Grand Vitara Solio Swift SX4 Wagon TOYOTA Altezza Gita Century Chaser Corolla Cresta Crown Grand Hiace Granvia Mark II MR2 Prius Progres Regius Regius Soarer Supra Touring Hiace VIOS |
| Importante | Todas las bujías no son iguales y cada modelo varia en características físicas, para una aplicación correcta verificar si la bujía es compatible con la marca, modelo, año de Fabricación y código de motor de su vehículo |
| Marca | Mod. vehículo | Año Fab. | Cód. Motor | Cilindrada | Cód. Bujía |
| ALFA ROMEO | 159 1.9 JTS | 2005 | 939 A6.000 | 1900 | FR8DPP33 |
| ALFA ROMEO | 159 1.9 JTS Sportwagon | 2006 | 939 A6.000 | 1900 | FR8DPP33 |
| ALFA ROMEO | 159 2.2 JTS | 2005 | 939 A5.000 | 2200 | FR8DPP33 |
| ALFA ROMEO | 159 2.2 JTS Sportwagon | 2006 | 939 A5.000 | 2200 | FR8DPP33 |
| ALFA ROMEO | Brera 2.2 JTS | 2006 | 939 A5.000 | 2200 | FR8DPP33 |
| ALFA ROMEO | Spider 2.2 JTS | 2006 | 939 A5.000 | 2200 | FR8DPP33 |
| FORD | Taurus 3.2 SHO | 1992 | SHO | 3200 | FR8DPP33 |
| HYUNDAI | Coupe 2.7i V6 | 2001 | G6BA... | 2700 | FR8DPP33 |
| HYUNDAI | Grandeur 3.3 24V | 2010 | G6DB | 3300 | FR8DPP33 |
| HYUNDAI | Grandeur 3.3 24V | 2005 | G6DB | 3300 | FR8DPP33 |
| HYUNDAI | Grandeur TG 3.8i | 2005 | G6DA5 | 3800 | FR8DPP33 |
| HYUNDAI | ix55 3.8 4x4 | 2008 | 3800 | FR8DPP33 | |
| HYUNDAI | Sonata 3.3 | 2008 | G6DB | 3300 | FR8DPP33 |
| HYUNDAI | Sonata 3.3 | 2004 | G6DB | 3300 | FR8DPP33 |
| HYUNDAI | Tucson 2.7i 4x4 | 2004 | G6BA... | 2700 | FR8DPP33 |
| KIA | Credos I 2.0i 16V | 1995 | 2000 | FR8DPP33 | |
| KIA | Credos II 2.0i 16V | 1998 | FE | 2000 | FR8DPP33 |
| KIA | New Opirus 3.3i | 2006 | 3300 | FR8DPP33 | |
| KIA | New Opirus 3.8i | 2006 | 3800 | FR8DPP33 | |
| KIA | Sorento 3.3i | 2006 | G6DB | 3300 | FR8DPP33 |
| KIA | Sportage 2.7 | 2007 | G6BA | 2700 | FR8DPP33 |
| KIA | Sportage 2.7 4x4 | 2007 | G6BA | 2700 | FR8DPP33 |
| KIA | Sportage 2.7i 4x4 | 2004 | G6BA | 2700 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | 119 Vito | 2003 | M 112.951 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | 122 Vito | 2003 | M 112.951 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | 123 Vito | 2004 | M 112.976 | 3700 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | 400 SE | 1991 | M 119.971;981 | 4200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | 400 SEL | 1992 | M 119.971;981 | 4200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | C 240 | 2000 | M 112.912 | 2600 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | C 240 | 2000 | M 112.912 | 2600 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | C 240 | 2000 | M 112.912 | 2600 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | C 240 | 1997 | M 112.910 | 2400 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | C 240 4MATIC | 2002 | M 112.916 | 2600 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | C 240 4MATIC | 2002 | M 112.916 | 2600 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | C 240 4MATIC T-Modell | 2002 | M 112.916 | 2600 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | C 240 4MATIC T-Modell | 2002 | M 112.916 | 2600 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | C 240 T-Modell | 2001 | M 112.912 | 2600 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | C 240 T-Modell | 2001 | M 112.912 | 2600 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | C 240 T-Modell | 2000 | M 112.915 | 2600 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | C 240 T-Modell | 1997 | M 112.910 | 2400 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | C 280 | 1997 | M 112.920 | 2800 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | C 280 | 1997 | M 112.920 | 2800 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | C 280 | 1997 | M 112.920 | 2800 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | C 280 T-Modell | 1997 | M 112.920 | 2800 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | C 320 | 2000 | M 112.946 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | C 320 | 2000 | M 112.946 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | C 320 4MATIC | 2002 | M 112.953 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | C 320 4MATIC | 2002 | M 112.953 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | C 320 4MATIC T-Modell | 2002 | M 112.953 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | C 320 4MATIC T-Modell | 2002 | M 112.953 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | C 320 Sportcoupe | 2002 | M 112.946 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | C 320 Sportcoupe | 2002 | M 112.946 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | C 320 T-Modell | 2001 | M 112.946 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | C 320 T-Modell | 2001 | M 112.946 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | C 43 AMG | 1997 | M 113.944 | 4300 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | C 43 AMG | 1997 | M 113.944 | 4300 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | C 43 AMG T-Modell | 1997 | M 113.944 | 4300 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | CL 420 Coupe | 1996 | "M 119.971,981" | 4200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | CL 500 Coupe | 1999 | M 113.960 | 5000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | CL 500 Coupe | 1999 | M 113.960 | 5000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | CL 500 Coupe | 1996 | "M 119.970,980" | 5000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | CL 55 AMG Coupe | 1999 | M 113.986 | 5400 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | CL 55 AMG Coupe | 1999 | M 113.986 | 5400 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | CL 600 Coupe | 1996 | M 120.982 | 6000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | CL 600 Coupe | 1996 | M 120.982 | 6000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | CLK 240 Cabrio | 2003 | M 112.912 | 2600 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | CLK 240 Coupe | 2002 | M 112.912 | 2600 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | CLK 320 Cabrio | 2003 | M 112.955 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | CLK 320 Cabrio | 2003 | M 112.955 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | CLK 320 Cabrio | 1998 | M 112.940 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | CLK 320 Cabrio | 1998 | M 112.940 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | CLK 320 Coupe | 2002 | M 112.955 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | CLK 320 Coupe | 2002 | M 112.955 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | CLK 320 Coupe | 1997 | M 112.940 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | CLK 320 Coupe | 1997 | M 112.940 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | CLK 430 Cabrio | 1998 | M 113.943 | 4300 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | CLK 430 Cabrio | 1998 | M 113.943 | 4300 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | CLK 430 Coupe | 1998 | M 113.943 | 4300 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | CLK 430 Coupe | 1998 | M 113.943 | 4300 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | CLK 500 Cabrio | 2003 | M 113.968 | 5000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | CLK 500 Cabrio | 2003 | M 113.968 | 5000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | CLK 500 Coupe | 2002 | M 113.968 | 5000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | CLK 500 Coupe | 2002 | M 113.968 | 5000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | CLK 55 AMG Cabrio | 2001 | M 113.987 | 5400 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | CLK 55 AMG Cabrio | 2000 | M 113.984 | 5400 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | CLK 55 AMG Cabrio | 2000 | M 113.984 | 5400 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | CLK 55 AMG Coupe | 2001 | M 113.987 | 5400 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | CLK 55 AMG Coupe | 1999 | M 113.984 | 5400 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | CLK 55 AMG Coupe | 1999 | M 113.984 | 5400 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | CLS 500 Coupe | 2004 | M 113.967 | 5000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | CLS 500 Coupe | 2004 | M 113.967 | 5000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 240 | 2002 | M 112.913 | 2600 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 240 | 2000 | M 112.914 | 2600 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 240 | 1997 | M 112.911 | 2400 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 240 4MATIC | 2003 | M 112.917 | 2600 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 240 4MATIC T-Modell | 2003 | M 112.917 | 2600 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 240 T-Modell | 2003 | M 112.913 | 2600 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 240 T-Modell | 1999 | M 112.914 | 2600 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 240 T-Modell | 1999 | M 112.911 | 2400 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 240 T-Modell | 1997 | M 112.911 | 2400 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 280 | 1995 | M 112.921 | 2800 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 280 4MATIC | 1999 | M 112.921 | 2800 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 280 4MATIC | 1997 | M 112.921 | 2800 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 280 4MATIC T-Modell | 1999 | M 112.921 | 2800 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 280 4MATIC T-Modell | 1997 | M 112.921 | 2800 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 280 T-Modell | 1996 | M 112.921 | 2800 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 320 | 2002 | M 112.949 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 320 | 2002 | M 112.949 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 320 | 1999 | M 112.941 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 320 | 1999 | M 112.941 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 320 | 1997 | M 112.941 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 320 | 1997 | M 112.941 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 320 4MATIC | 2003 | M 112.954 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 320 4MATIC | 2003 | M 112.954 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 320 4MATIC | 1999 | M 112.941 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 320 4MATIC | 1999 | M 112.941 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 320 4MATIC | 1997 | M 112.941 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 320 4MATIC | 1997 | M 112.941 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 320 4MATIC T-Modell | 2003 | M 112.954 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 320 4MATIC T-Modell | 2003 | M 112.954 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 320 4MATIC T-Modell | 1999 | M 112.941 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 320 4MATIC T-Modell | 1999 | M 112.941 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 320 4MATIC T-Modell | 1997 | M 112.941 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 320 4MATIC T-Modell | 1997 | M 112.941 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 320 T-Modell | 2003 | M 112.949 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 320 T-Modell | 2003 | M 112.949 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 320 T-Modell | 1999 | M 112.941 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 320 T-Modell | 1999 | M 112.941 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 320 T-Modell | 1997 | M 112.941 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 320 T-Modell | 1997 | M 112.941 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 430 | 1999 | M 113.940 | 4300 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 430 | 1999 | M 113.940 | 4300 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 430 | 1997 | M 113.940 | 4300 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 430 | 1997 | M 113.940 | 4300 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 430 4MATIC | 1999 | M 113.940 | 4300 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 430 4MATIC | 1999 | M 113.940 | 4300 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 430 4MATIC T-Modell | 1997 | M 113.940 | 4300 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 430 T-Modell | 1999 | M 113.940 | 4300 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 430 T-Modell | 1997 | M 113.940 | 4300 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 500 | 2002 | M 113.967 | 5000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 500 | 2002 | M 113.967 | 5000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 500 4MATIC | 2003 | M 113.969 | 5000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 500 4MATIC | 2003 | M 113.969 | 5000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 500 4MATIC T-Modell | 2003 | M 113.969 | 5000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 500 4MATIC T-Modell | 2003 | M 113.969 | 5000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 500 T-Modell | 2003 | M 113.967 | 5000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 55 AMG | 1997 | M 113.980 | 5500 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 55 AMG | 1997 | M 113.980 | 5500 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 55 AMG T-Modell | 1999 | M 113.980 | 5500 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | E 55 AMG T-Modell | 1998 | M 113.980 | 5500 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | G 320 | 1997 | M 112.945 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | G 320 | 1997 | M 112.945 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | G 320 | 1997 | M 112.945 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | G 500 | 2001 | M 113.962 | 5000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | G 500 | 1999 | M 113.962 | 5000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | G 500 | 1998 | M 113.962 | 5000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | G 500 | 1998 | M 113.962 | 5000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | G 55 AMG | 1999 | M 113.982 | 5400 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | ML 320 | 1998 | M 112.942 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | ML 320 | 1998 | M 112.942 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | ML 350 | 2003 | M 112.970 | 3700 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | ML 350 | 2003 | M 112.970 | 3700 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | ML 350 | 2002 | M 112.970 | 3700 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | ML 430 | 1998 | M 113.942 | 4300 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | ML 430 | 1998 | M 113.942 | 4300 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | ML 500 | 2001 | M 113.965 | 5000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | ML 500 | 2001 | M 113.965 | 5000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | ML 500 4MATIC | 2005 | M 113.964 | 5000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | ML 500 4MATIC | 2005 | M 113.964 | 5000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | ML 55 AMG | 2000 | M 113.981 | 5400 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | ML 55 AMG | 2000 | M 113.981 | 5400 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | R 500 4MATIC | 2006 | M 113.971 | 5000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | R 500 4MATIC | 2006 | M 113.971 | 5000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | S 280 | 1999 | M 112.922 | 2800 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | S 280 | 1999 | M 112.922 | 2800 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | S 320 | 1998 | M 112.944 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | S 320 | 1998 | M 112.944 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | S 350 | 2002 | M 112.972 | 3700 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | S 350 | 2002 | M 112.972 | 3700 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | S 350 | 2002 | M 112.972 | 3700 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | S 350 4MATIC | 2003 | M 112.975 | 3700 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | S 350 4MATIC | 2003 | M 112.975 | 3700 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | S 420 | 1993 | M 119.971;981 | 4200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | S 420 | 1993 | M 119.971;981 | 4200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | S 420 | 1993 | M 119.971;981 | 4200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | S 420 Coupe | 1994 | M 119.971;981 | 4200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | S 430 | 1998 | M 113.941 | 4300 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | S 430 | 1998 | M 113.941 | 4300 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | S 430 | 1998 | M 113.941 | 4300 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | S 430 4MATIC | 2002 | M 113.948 | 4300 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | S 430 4MATIC | 2002 | M 113.948 | 4300 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | S 430 4MATIC | 2002 | M 113.948 | 4300 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | S 500 | 2000 | M 113.960 | 5000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | S 500 | 1998 | M 113.960 | 5000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | S 500 | 1998 | M 113.960 | 5000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | S 500 | 1998 | M 113.960 | 5000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | S 500 | 1993 | M 119.970;980 | 5000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | S 500 4MATIC | 2002 | M 113.966 | 5000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | S 500 4MATIC | 2002 | M 113.966 | 5000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | S 500 4MATIC | 2002 | M 113.966 | 5000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | S 55 AMG | 2000 | 113.986 | 5400 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | S 55 AMG | 2000 | 113.986 | 5400 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | S 55 AMG | 2000 | 113.986 | 5400 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | S 55 AMG | 2000 | 113.986 | 5400 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | S 55 AMG KOMPRESSOR | 2002 | 113.991 | 5400 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | S 600 | 1993 | M 120.98... | 6000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | S 600 Coupe | 1993 | M 120.98... | 6000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | SL 280 | 1998 | M 112.923 | 2800 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | SL 320 | 1998 | M 112.943 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | SL 350 | 2003 | M 112.973 | 3700 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | SL 500 | 2001 | M 113.963 | 5000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | SL 500 | 2001 | M 113.963 | 5000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | SL 500 | 1998 | M 113.961 | 5000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | SL 500 | 1998 | M 113.961 | 5000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | SL 500 | 1998 | M 113.961 | 5000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | SL 500 | 1995 | M 119.982 | 5000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | SL 60 AMG | 1993 | M 119.982 | 6000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | SL 600 | 1998 | M 120.983 | 6000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | SL 600 | 1998 | M 120.983 | 6000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | SL 600 | 1995 | M 120.983 | 6000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | SL 600 | 1995 | M 120.983 | 6000 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | SLK 320 | 1999 | M 112.947 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | SLK 320 | 1999 | M 112.947 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | Viano 3.2 | 2003 | M 112.951 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | Viano 3.2 | 2003 | M 112.951 | 3200 | FR8DPP33 |
| MERCEDES-BENZ | Viano 3.7 | 2004 | M 112.976 | 3700 | FR8DPP33 |
| MITSUBISHI | Magna 3.0i | 1997 | 6G72 | 3000 | FR8DPP33 |
| MITSUBISHI | Magna 3.0i | 1996 | 6G72 | 3000 | FR8DPP33 |
| MITSUBISHI | Magna 3.5 LPG | 2004 | 6G74 | 3500 | FR8DPP33 |
| MITSUBISHI | Magna 3.5i | 2004 | 6G74 | 3500 | FR8DPP33 |
| MITSUBISHI | Magna 3.5i 4WD | 2004 | 6G74 | 3500 | FR8DPP33 |
| MITSUBISHI | Triton 3.5i 4WD | 2006 | 6G74 (SOHC) | 3500 | FR8DPP33 |
| NISSAN | Cedric 2.0i Turbo | 1987 | VG20DET | 2000 | FR8DPP33 |
| NISSAN | Cefiro 2.0 V6 24V | 2001 | VQ20DE | 2000 | FR8DPP33 |
| NISSAN | Cefiro 2.0i | 1988 | RB20DE | 2000 | FR8DPP33 |
| NISSAN | Cefiro 2.0i Turbo | 1988 | RB20DET | 2000 | FR8DPP33 |
| NISSAN | Cefiro 2.0i Turbo 4WD | 1990 | RB20DET | 2000 | FR8DPP33 |
| NISSAN | Gloria 2.0i Turbo | 1987 | VG20DET | 2000 | FR8DPP33 |
| NISSAN | Laurel 2.0i | 1993 | RB20DE | 2000 | FR8DPP33 |
| NISSAN | Laurel 2.0i | 1988 | RB20DE | 2000 | FR8DPP33 |
| NISSAN | Laurel 2.0i Turbo | 1988 | RB20DET | 2000 | FR8DPP33 |
| NISSAN | Leopard Coupe 2.0i Turbo | 1988 | VG20DET | 2000 | FR8DPP33 |
| NISSAN | Skyline 2.0i | 1989 | RB20DE | 2000 | FR8DPP33 |
| NISSAN | Skyline 2.0i Turbo | 1989 | RB20DET | 2000 | FR8DPP33 |
| NISSAN | Skyline 2.0i Turbo 4WD | 1989 | RB20DET | 2000 | FR8DPP33 |
| NISSAN | Skyline coupe 2.0i | 1989 | RB20DE | 2000 | FR8DPP33 |
| NISSAN | Skyline coupe 2.0i Turbo | 1989 | RB20DET | 2000 | FR8DPP33 |
| NISSAN | Skyline coupe 2.0i Turbo 4WD | 1989 | RB20DET | 2000 | FR8DPP33 |
| NISSAN | Wingroad 1.8i | 1999 | QG18DE | 1800 | FR8DPP33 |
| SSANGYONG | Chairman W 3.2i | 2008 | IL6 3.2 | 3200 | FR8DPP33 |
| SSANGYONG | Chairman W 3.6i | 2008 | IL6 3.6 | 3600 | FR8DPP33 |
| SUZUKI | Aerio 1.5i | 2001 | M15A | 1500 | FR8DPP33 |
| SUZUKI | Aerio 1.5i 4WD | 2001 | M15A | 1500 | FR8DPP33 |
| SUZUKI | Aerio 1.8i | 2003 | M18A | 1800 | FR8DPP33 |
| SUZUKI | Aerio 1.8i 4WD | 2003 | M18A | 1800 | FR8DPP33 |
| SUZUKI | Aerio Sedan 1.5i | 2001 | M15A | 1500 | FR8DPP33 |
| SUZUKI | Aerio Sedan 1.5i 4WD | 2001 | M15A | 1500 | FR8DPP33 |
| SUZUKI | Aerio Sedan 1.8i | 2003 | M18A | 1800 | FR8DPP33 |
| SUZUKI | Aerio Sedan 1.8i 4WD | 2003 | M18A | 1800 | FR8DPP33 |
| SUZUKI | Chevrolet Cruze 1.4i | 2003 | M13A | 1300 | FR8DPP33 |
| SUZUKI | Chevrolet Cruze 1.4i | 2001 | M13A | 1300 | FR8DPP33 |
| SUZUKI | Chevrolet Cruze 1.4i 4WD | 2003 | M13A | 1300 | FR8DPP33 |
