- ¡En oferta!
Referencia: 02.0.242.236.528
Marca: Bosch
Bujia Iridium DR14mm LR26.5mm Luz0.7mm FR7NI33 Bosch 0242236528
Bujia Iridium DR14mm LR26.5mm Luz0.7mm FR7NI33 Bosch 0242236528
Bujia Iridium FR6KI332S DR14mm LR19mm Luz0.7mm Renault Chevrolet Kia Nissan Toyota Bosch 0242240653
Nomenclatura :FR6KI332S
Descripción :BUJIA IRIDIUM
Asiento y Medida :ASIENTO Plano DADO 16,0 mm HILO 14x1,25 mm
Ejecucion :Resistencia 6 Kohm
Grado Termino :6
Largo Rosca :19,0 mm
Proyección electrodo :4 mm
Cantidad de electrodos :1
Separación entre electrodos :0,7 mm
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:
Nomenclatura :FR6KI332S
Descripción :BUJIA IRIDIUM
Asiento y Medida :ASIENTO Plano DADO 16,0 mm HILO 14x1,25 mm
Ejecucion :Resistencia 6 Kohm
Grado Termino :6
Largo Rosca :19,0 mm
Proyección electrodo :4 mm
Cantidad de electrodos :1
Separación entre electrodos :0,7 mm
Marca :BOSCH
| MARCA | MODELO | AÑOS |
|---|---|---|
| RENAULT | Clio / 1.6Lt / K7M744,K7M745 / Petrol / 90 HP / 1998 - 2005 / Francia | 1998 - 2005 |
| RENAULT | Laguna / 1.8Lt / F4P770,F4P772 / Petrol / 121 HP / 2001 - 2005 / Francia | 2001 - 2005 |
| RENAULT | Logan / 1.6 / K7M710 / Petrol / 87 HP / desde 2004 / Rusia / Colombia / Iran | 2004 - -- |
| RENAULT | Logan / 1.6Lt / K7M710 / Petrol / 87 HP / 2004 - 2013 / Francia | 2004 - 2013 |
| RENAULT | Logan / 1.6Lt / K7M710,K7M718 / Petrol / 90 HP / 2008 - 2015 / Francia | 2008 - 2015 |
| RENAULT | Sandero / 1.6Lt / K7M710 / Petrol / 87 HP / desde 2009 / Francia | 2009 - -- |
| RENAULT | Sandero / 1.6Lt / K7M710 / Petrol / 90 HP / desde 2009 / Francia | 2009 - -- |
| RENAULT | Sandero / 1.6Lt / K7M710 / Petrol / 90 HP / desde 2009 / Francia | 2009 - -- |
| RENAULT | Sandero 1.6 MPI / 1.6 / K7M710 / Gasolina / 87 HP / desde 2009 / Sudafrica | 2009 - -- |
| Marca | Mod. vehículo | Año Fab. | Cód. Motor | Cilindrada | Cód. Bujía |
| CHEVROLET | Aveo 1.4i | 2006 | F14D3 | 1400 | FR6KI332S |
| CHEVROLET | Aveo 1.4i Hatchback | 2005 | L95 | 1400 | FR6KI332S |
| CHEVROLET | Aveo 1.6i | 2006 | A16DMS | 1600 | FR6KI332S |
| CHEVROLET | Blazer 4.3 MPFI 4x4 | 1998 | LU3 | 4300 | FR6KI332S |
| CHEVROLET | Corsa Utility 1.8i | 2010 | X18 XE | 1800 | FR6KI332S |
| CHEVROLET | Cruze 1.6 | 2009 | F16D3 | 1600 | FR6KI332S |
| CHEVROLET | Cruze 1.6 Hatchback | 2011 | F16D3 | 1600 | FR6KI332S |
| CHEVROLET | Epica 2.0i | 2005 | L34 | 2000 | FR6KI332S |
| CHEVROLET | Grand Vitara 2.5i | 1998 | H25 | 2500 | FR6KI332S |
| CHEVROLET | Kalos 1.4 | 2005 | F14D3 | 1400 | FR6KI332S |
| CHEVROLET | Kalos 1.4 Hatchback | 2005 | F14D3 | 1400 | FR6KI332S |
| CHEVROLET | Lacetti 1.4 | 2005 | F14D3 | 1400 | FR6KI332S |
| CHEVROLET | Lova 1.4i | 2006 | L95 | 1400 | FR6KI332S |
| CHEVROLET | Lova 1.6i | 2006 | F16D3 | 1600 | FR6KI332S |
| CHEVROLET | Nubira 1.4 i | 2005 | F14D3 | 1400 | FR6KI332S |
| CHEVROLET | Optra 1.4 16V | 2003 | L14 | 1400 | FR6KI332S |
| CHEVROLET | Optra 1.6i 16V | 2003 | A16DMS | 1600 | FR6KI332S |
| KIA | Cerato 1.5i | 2003 | 1500 | FR6KI332S | |
| KIA | Cerato 2.0i | 2003 | 2000 | FR6KI332S | |
| KIA | Optima New 2.0i | 2002 | 2000 | FR6KI332S | |
| KIA | Rio 1.5i | 2000 | A5D | 1500 | FR6KI332S |
| KIA | Rio 1.5i | 1999 | A5D | 1500 | FR6KI332S |
| KIA | Rio 1.5i Kombi | 2002 | A5D | 1500 | FR6KI332S |
| KIA | Sorento 3.5i | 2003 | G6CU | 3500 | FR6KI332S |
| KIA | Sportage 2.0i | 2000 | FE | 2000 | FR6KI332S |
| KIA | Sportage 2.0i | 1998 | FED | 2000 | FR6KI332S |
| KIA | Sportage 2.0i | 1997 | FE | 2000 | FR6KI332S |
| KIA | Sportage 2.0i 4x4 | 2000 | FE | 2000 | FR6KI332S |
| KIA | Sportage 2.0i 4x4 | 1998 | FED | 2000 | FR6KI332S |
| KIA | Sportage 2.0i 4x4 | 1994 | FED | 2000 | FR6KI332S |
| KIA | Sportage 2.0i 4x4 | 1993 | FED | 2000 | FR6KI332S |
| KIA | Sportage New 2.0i | 2004 | 2000 | FR6KI332S | |
| KIA | Elan 1.8i | 1996 | T8D | 1800 | FR6KI332S |
| KIA | New Morning 1.0 LPI | 2009 | I4 SOHC LPI | 1000 | FR6KI332S |
| KIA | Opirus 3.0i | 2003 | G6CT | 3000 | FR6KI332S |
| KIA | Opirus 3.5i | 2003 | 3500 | FR6KI332S | |
| KIA | Opirus 3.5i V6 | 2003 | G6CU | 3500 | FR6KI332S |
| KIA | Potentia 2.0i | 1997 | DOHC | 2000 | FR6KI332S |
| KIA | Sedona 2.5i V6 | 1998 | 2500 | FR6KI332S | |
| KIA | Spectra 1.5i | 2000 | A5D | 1500 | FR6KI332S |
| KIA | Spectra 1.5i 16V | 2001 | 1500 | FR6KI332S | |
| KIA | Spectra 1.6i 16V | 2001 | S6D | 1600 | FR6KI332S |
| KIA | Spectra 1.8i | 2000 | A5D | 1800 | FR6KI332S |
| KIA | Spectra 1.8i 16V | 2001 | TE | 1800 | FR6KI332S |
| KIA | Visto 0.8i | 1999 | CD 800 | 800 | FR6KI332S |
| NISSAN | 100 NX 1.6i | 1992 | GA16DE | 1600 | FR6KI332S |
| NISSAN | 100 NX 1.6i | 1992 | GA16DE | 1600 | FR6KI332S |
| NISSAN | 200 SX 2.0i | 1993 | SR20DE | 2000 | FR6KI332S |
| NISSAN | Almera 1.5i Hatchback | 2000 | QG15DE | 1500 | FR6KI332S |
| NISSAN | Almera 1.5i Sedan | 2001 | QG15DE | 1500 | FR6KI332S |
| NISSAN | Almera 1.5i Sedan | 2000 | QG15DE | 1500 | FR6KI332S |
| NISSAN | Almera 1.6 i | 2000 | QG16DE | 1600 | FR6KI332S |
| NISSAN | Almera 1.6i | 2001 | QG16DE | 1600 | FR6KI332S |
| NISSAN | Almera 1.8 i | 2000 | GA18DE | 1800 | FR6KI332S |
| NISSAN | Almera 1.8i | 2001 | QG18DE | 1800 | FR6KI332S |
| NISSAN | Almera 1.8i Hatchback | 2000 | QG18DE | 1800 | FR6KI332S |
| NISSAN | Almera 1.8i Sedan | 2001 | QG18DE | 1800 | FR6KI332S |
| NISSAN | Almera 2.0i Hatchback | 1996 | SR20DE | 2000 | FR6KI332S |
| NISSAN | Almera Tino 2.0i | 2000 | SR20DE | 2000 | FR6KI332S |
| NISSAN | Altima 2.0i | 1992 | SR20DE | 2000 | FR6KI332S |
| NISSAN | Avenir 2.0i | 1998 | SR20DE | 2000 | FR6KI332S |
| NISSAN | Avenir 2.0i 4WD | 1998 | SR20DE | 2000 | FR6KI332S |
| NISSAN | Bluebird 1.8i 4WD | 1996 | SR18DE | 1800 | FR6KI332S |
| NISSAN | Bluebird 2.0i | 1996 | SR20DE | 2000 | FR6KI332S |
| NISSAN | Bluebird 2.0i 4WD | 1996 | SR20DE | 2000 | FR6KI332S |
| NISSAN | Kubistar 1.1i 8V | 2003 | D7F... | 1100 | FR6KI332S |
| NISSAN | Kubistar 1.6i | 2003 | K4M... | 1600 | FR6KI332S |
| NISSAN | Laurel 2.0i Turbo | 1993 | RB20DET | 2000 | FR6KI332S |
| NISSAN | Laurel 2.5i | 1993 | RB25DE | 2500 | FR6KI332S |
| NISSAN | Laurel 2.5i Turbo | 1993 | RB25DET | 2500 | FR6KI332S |
| NISSAN | March 1.3i | 1999 | CGA3DE | 1300 | FR6KI332S |
| NISSAN | Otti 0.7i 4WD | 2006 | 3G83 | 700 | FR6KI332S |
| NISSAN | Pathfinder 3.0i 4WD | 1992 | VG30E | 3000 | FR6KI332S |
| NISSAN | Pathfinder 3.3i | 1995 | VG33E | 3300 | FR6KI332S |
| NISSAN | Pickup 2.4i | 2001 | KA24DE | 2400 | FR6KI332S |
| NISSAN | Pickup 2.4i 4WD | 2001 | KA24DE | 2400 | FR6KI332S |
| NISSAN | Prairie Liberty 2.0i | 1998 | SR20DE | 2000 | FR6KI332S |
| NISSAN | Prairie Liberty 2.0i 4WD | 1998 | SR20DE | 2000 | FR6KI332S |
| NISSAN | Presea 1.8i | 1995 | SR18DE | 1800 | FR6KI332S |
| NISSAN | Primera 1.6i Wagon | 1993 | GA16DE | 1600 | FR6KI332S |
| NISSAN | Primera 1.8i | 1995 | SR18DE | 1800 | FR6KI332S |
| NISSAN | Primera 1.8i | 1992 | SR18DE | 1800 | FR6KI332S |
| NISSAN | Primera 2.0 i | 2001 | SR20DE | 2000 | FR6KI332S |
| NISSAN | Primera 2.0i | 1995 | SR20DE | 2000 | FR6KI332S |
| NISSAN | Primera 2.0i 4WD | 1995 | SR20DE | 2000 | FR6KI332S |
| NISSAN | Primera 2.0i GT Hatchback | 1997 | SR20DEH | 2000 | FR6KI332S |
| NISSAN | Primera 2.0i GT Hatchback | 1996 | SR20DE | 2000 | FR6KI332S |
| NISSAN | Primera 2.0i GT Sedan | 1997 | SR20DEH | 2000 | FR6KI332S |
| NISSAN | Primera 2.0i GT Sedan | 1996 | SR20DE | 2000 | FR6KI332S |
| NISSAN | Primera 2.0i Hatchback | 1999 | SR20DE | 2000 | FR6KI332S |
| NISSAN | Primera 2.0i Hatchback | 1997 | SR20DEL | 2000 | FR6KI332S |
| NISSAN | Primera 2.0i Hatchback | 1996 | SR20DE | 2000 | FR6KI332S |
| NISSAN | Primera 2.0i Hatchback | 1996 | SR20DE | 2000 | FR6KI332S |
| NISSAN | Primera 2.0i Hatchback | 1996 | SR20DE | 2000 | FR6KI332S |
| NISSAN | Primera 2.0i Hatchback | 1994 | SR20DE | 2000 | FR6KI332S |
| NISSAN | Primera 2.0i Sedan | 1999 | SR20DE | 2000 | FR6KI332S |
| NISSAN | Primera 2.0i Sedan | 1997 | SR20DEL | 2000 | FR6KI332S |
| NISSAN | Primera 2.0i Sedan | 1996 | SR20DE | 2000 | FR6KI332S |
| NISSAN | Primera 2.0i Sedan | 1996 | SR20DE | 2000 | FR6KI332S |
| NISSAN | Primera 2.0i Sedan | 1994 | SR20DE | 2000 | FR6KI332S |
| NISSAN | Primera 2.0i Wagon | 1999 | SR20DE | 2000 | FR6KI332S |
| NISSAN | Primera 2.0i Wagon | 1998 | SR20DE | 2000 | FR6KI332S |
| NISSAN | Primera 2.0i Wagon | 1998 | SR20DE | 2000 | FR6KI332S |
| NISSAN | Primera 2.0i Wagon | 1994 | SR20De | 2000 | FR6KI332S |
| NISSAN | Primera Wagon 1.8i | 1998 | QG18DE | 1800 | FR6KI332S |
| NISSAN | Primera Wagon 1.8i | 1997 | SR18DE | 1800 | FR6KI332S |
| NISSAN | Primera Wagon 2.0i | 1997 | SR20DE | 2000 | FR6KI332S |
| NISSAN | Primera Wagon 2.0i 4WD | 1997 | SR20DE | 2000 | FR6KI332S |
| NISSAN | Pulsar 1.6 Hatchback | 1995 | GA16DE | 1600 | FR6KI332S |
| NISSAN | Pulsar 1.8i | 2000 | QG18DE | 1800 | FR6KI332S |
| NISSAN | Pulsar 1.8i Hatchback | 1995 | SR18DE | 1800 | FR6KI332S |
| NISSAN | Pulsar 1.8L | 2000 | QG18DE | 1800 | FR6KI332S |
| NISSAN | Pulsar 1.8L | 2000 | QG18DE | 1800 | FR6KI332S |
| NISSAN | Pulsar 2.0i | 1995 | SR20DE | 2000 | FR6KI332S |
| NISSAN | Pulsar Serie 1.8i 4WD | 1996 | SR18DE | 1800 | FR6KI332S |
| NISSAN | Quest 3.0 | 1992 | VG30E | 3000 | FR6KI332S |
| NISSAN | Sentra 1.3i | 1994 | GA13 | 1300 | FR6KI332S |
| NISSAN | Sentra 1.4 | 1992 | GA14DS | 1400 | FR6KI332S |
| NISSAN | Sentra 1.6 | 1992 | GA16DS | 1600 | FR6KI332S |
| NISSAN | Sentra 1.6i | 1994 | GA16DE | 1600 | FR6KI332S |
| NISSAN | Sentra 2.0 i | 1992 | SR20DE | 2000 | FR6KI332S |
| NISSAN | Skyline 2.5i Coupe | 1993 | RB25DE | 2500 | FR6KI332S |
| NISSAN | Skyline 2.5i Sedan | 1993 | RB25DE | 2500 | FR6KI332S |
| NISSAN | Skyline 2.5i Turbo Sedan | 1993 | RB25DET | 2500 | FR6KI332S |
| NISSAN | Skyline Coupe 2.5i Turbo | 1993 | RB25DET | 2500 | FR6KI332S |
| NISSAN | Stagea Touring Wagon 2.5i 24V | 1996 | RB25DE | 2500 | FR6KI332S |
| NISSAN | Stagea Touring Wagon 2.5i 24V 4WD | 1996 | RB25DE | 2500 | FR6KI332S |
| NISSAN | Stagea Touring Wagon 2.5i 24V Turbo 4WD | 1996 | RB25DET | 2500 | FR6KI332S |
| NISSAN | Sunny 1.3i | 1994 | GA13DE | 1300 | FR6KI332S |
| NISSAN | Sunny 1.3i Coupe | 1994 | GA13DE | 1300 | FR6KI332S |
| NISSAN | Sunny 1.6i | 1994 | GA16DE | 1600 | FR6KI332S |
| NISSAN | Sunny 1.6i Coupe | 1994 | GA16DE | 1600 | FR6KI332S |
| NISSAN | Sunny 1.6i Wagon | 1992 | GA16DE | 1600 | FR6KI332S |
| NISSAN | Sunny 1.6i Wagon 4WD | 1992 | GA16DE | 1600 | FR6KI332S |
| NISSAN | Sunny 1.8i Coupe | 1994 | SR18DE | 1800 | FR6KI332S |
| NISSAN | Sunny 2.0i | 2004 | SR20 | 2000 | FR6KI332S |
| NISSAN | Sunny Neo Super 1.8i | 2002 | QG18DE | 1800 | FR6KI332S |
| NISSAN | Sunny Saloon 1.5i | 1995 | GA15DE | 1500 | FR6KI332S |
| NISSAN | Sunny Saloon Super 1.6i | 1997 | GA16DE | 1600 | FR6KI332S |
| NISSAN | Sunny Saloon Super New 1.6i | 1998 | GA16DNE | 1600 | FR6KI332S |
| NISSAN | Tino 2.0i | 1998 | SR20DE | 2000 | FR6KI332S |
| NISSAN | Verita 1.3i | 2000 | CG13DE | 1300 | FR6KI332S |
| TOYOTA | 4-Runner 2.7 | 1995 | 3RZFE | 2700 | FR6KI332S |
| TOYOTA | 4-Runner 2.7i | 1995 | 3RZFE | 2700 | FR6KI332S |
| TOYOTA | 4-Runner 3.0i | 1993 | 3VZE | 3000 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Alphard 2.4i | 2002 | 2AZFE | 2400 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Auris 1.4i | 2007 | 4ZZFE | 1400 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Avanza 1.3i | 2004 | K3VE | 1300 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Avanza 1.3i | 2003 | K3DE | 1300 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corolla 1.3i 16V Hatchback | 1995 | 4EFE | 1300 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corolla 1.3i 16V Hatchback | 1992 | 4EFE | 1300 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corolla 1.3i 16V Liftback | 1992 | 4EFE | 1300 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corolla 1.3i 16V Sedan | 1992 | 4EFE | 1300 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corolla 1.3i 16V Wagon | 1992 | 4EFE | 1300 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corolla 1.4 i | 2002 | 4ZZFE | 1400 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corolla 1.4 VVT-i | 2006 | 4ZZFE | 1400 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corolla 1.5i | 2000 | 1NZFE | 1500 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corolla 1.5i | 2000 | 1NZFE | 1500 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corolla 1.5i 16V Sedan | 1989 | 5AFHE | 1500 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corolla 1.6 | 1996 | 4AFE | 1600 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corolla 1.6 i | 2002 | 3ZZFE | 1600 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corolla 1.6 i | 1998 | 4AGE | 1600 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corolla 1.6 i | 1997 | 4AGE | 1600 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corolla 1.6i | 1996 | 4AFE | 1600 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corolla 1.6i 16V | 1992 | 4AFE | 1600 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corolla 1.6i 16V Hatchback | 1997 | 4AFE | 1600 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corolla 1.6i 16V Hatchback | 1997 | 4AFE | 1600 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corolla 1.6i 16V Hatchback | 1994 | 4AFE | 1600 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corolla 1.6i 16V Hatchback | 1992 | 4AFE | 1600 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corolla 1.6i 16V Liftback | 1997 | 4AFE | 1600 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corolla 1.6i 16V Liftback | 1994 | 4AFE | 1600 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corolla 1.6i 16V Liftback | 1992 | 4AFE | 1600 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corolla 1.6i 16V Sedan | 1997 | 4AFE | 1600 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corolla 1.6i 16V Sedan | 1997 | 4AFE | 1600 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corolla 1.6i 16V Wagon | 1997 | 4AFE | 1600 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corolla 1.6i 16V Wagon | 1994 | 4AFE | 1600 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corolla 1.6i 16V Wagon | 1992 | 4AFE | 1600 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corolla 1.8 i | 2002 | 1ZZFE | 1800 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corolla 1.8 Liftback | 1994 | 7AFE | 1800 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corolla 1.8 Wagon 4X4 | 1995 | 7AFE | 1800 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corolla 1.8i | 1994 | 7AFE | 1800 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corolla 1.8i | 1992 | 7AFE | 1800 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corolla 1.8i 16V | 1992 | 7AFE | 1800 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corolla 1.8i 16V Hatchback | 1992 | 7AFE | 1800 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corolla 1.8i 16V Hatchback | 1992 | 7AFE | 1800 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corolla 1.8i 16V Liftback | 1992 | 7AFE | 1800 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corolla 1.8i 16V Liftback | 1992 | 7AFE | 1800 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corolla 1.8i 16V Sedan | 1998 | 7A-FE | 1800 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corolla 1.8i 16V Wagon | 1992 | 7AFE | 1800 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corolla 1.8i 16V Wagon 4x4 | 1997 | 7AFE | 1800 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corolla 1.8i Hatchback | 1994 | 7AFE | 1800 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corolla Liftback 1.8i | 1998 | 7AFE | 1800 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corolla Liftback 1.8i | 1992 | 7AFE | 1800 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corolla RunX 1.4 i | 2002 | 4ZZFE | 1400 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corolla RunX 1.6 i | 2002 | 3ZZFE | 1600 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corolla RunX 1.8 i | 2004 | 1ZZFE | 1800 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corona 1.6i | 1993 | 4AFE | 1600 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corona 1.6i | 1993 | 4AFE | 1600 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corona 2.0 16V Liftback | 1987 | 3SF | 2000 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corona 2.0 16V Wagon | 1988 | 3SF | 2000 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corona 2.0i | 1993 | 3SFE | 2000 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corona Premio 1.6i | 1997 | 4AFE | 1600 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Corona Premio 2.0i | 1997 | 3SFE | 2000 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Cressida 2.0i Sedan | 1984 | 1GGE | 2000 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Cresta 2.0i Supercharged | 1988 | 1GGZE | 2000 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Cresta 2.5i | 1990 | 1JZGE | 2500 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Cresta 2.5i Turbo | 1996 | 1JZGTE | 2500 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Crown 2.5i | 2001 | 1JZFSE | 2500 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Crown 3.0i | 1999 | 2JZFSE | 3000 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Crown 3.0i | 1987 | 7MGE | 3000 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Crown 3.0i | 1987 | 7MGE | 3000 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Crown 3.0i Mild Hybrid | 2001 | 2JZFSE+1GM | 3000 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Crown Estate 2.5i | 2001 | 1JZFSE | 2500 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Crown Estate 3.0i | 1999 | 2JZFSE | 3000 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Crown Majesta 3.0i | 1999 | 2JZFSE | 3000 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Duet 1.0i | 1998 | EJDE | 1000 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Duet 1.0i 4WD | 1998 | EJDE | 1000 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Duet 1.3i | 2001 | K3VE | 1300 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Echo 1.5i 16V | 2003 | 1NZFE | 1500 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Echo 1.5i 16V | 1999 | 1NZFE | 1500 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Hiace 2.7 | 1998 | 3RZFE | 2700 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Hiace 2.7 | 1998 | 3RZFE | 2700 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Hiace 2.7 | 1998 | 3RZFE | 2700 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Hiace 2.7 4x4 | 1998 | 3RZFE | 2700 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Hilux 2.4i Pickup | 1997 | 2RZFE EFI | 2400 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Hilux 2.4i Pickup 4WD | 1997 | 2RZFE | 2400 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Hilux 2.7i | 1997 | 3RZFE | 2700 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Hilux Surf 2.7i | 1998 | 3RZFE | 2700 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Ipsum 2.0i 16V | 1996 | 3SFE | 2000 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Kluger 2.4i | 2000 | 2AZFE | 2400 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Kluger 2.4i 4WD | 2000 | 2AZFE | 2400 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Land Cruiser 2.7i 16V | 1996 | 3RZFE | 2700 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Land Cruiser 4.5 24V | 1992 | 1FZF | 4500 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Land Cruiser 4.5i 24V | 1992 | 1FZFE | 4500 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Land Cruiser 4.5i 24V | 1992 | 1FZFE | 4500 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Land Cruiser 4.5i 4x4 | 1992 | 1FZFE | 4500 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Land Cruiser Prado 2.7i 16V 4x4 | 1996 | 3RZFE | 2700 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Land Cruiser Prado 2.7i 4x4 | 1996 | 3RZFE | 2700 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Limo 1.5i | 2004 | 1NZFE | 1500 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Mark II 2.0i Supercharged | 1988 | 1GGZE | 2000 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Mark II 2.5i | 2000 | 1JZFSE | 2500 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Mark II 2.5i | 1990 | 1JZGE | 2500 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Mark II 2.5i Turbo | 1996 | 1JZGTE | 2500 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Mark II Blit 2.5i | 2002 | 1JZFSE | 2500 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Mark II Qualis 2.2i | 1997 | 5SFE | 2200 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Mark II Qualis 2.2i 4WD | 1997 | 5SFE | 2200 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Mark II Qualis 2.5i | 1997 | 2MZFE | 2500 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Mark II Qualis 2.5i 4WD | 1997 | 2MZFE | 2500 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Mark II Qualis 3.0i | 1997 | 1MZFE | 3000 | FR6KI332S |
| TOYOTA | MR2 2.0i Coupe | 1989 | 3SGE | 2000 | FR6KI332S |
| TOYOTA | MR2 2.2i 16V Cabrio | 1990 | 5SFE | 2200 | FR6KI332S |
| TOYOTA | MR2 2.2i 16V Coupe | 1990 | 5SFE | 2200 | FR6KI332S |
| TOYOTA | New Corolla Altis 1.8i | 2006 | 1ZZFE | 1800 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Passo 1.3i | 2004 | K3VE | 1300 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Picnic 2.0i 16V | 1996 | 3SFE | 2000 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Platz 1.0i | 1999 | 1SZFE | 1000 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Previa 2.4i 16V | 1993 | 2TZFE | 2400 | FR6KI332S |
| TOYOTA | RAV4 2.0i 16V 4x4 | 1996 | 3SGE | 2000 | FR6KI332S |
| TOYOTA | RAV4 2.0i 16V 4x4 | 1995 | 3SFE | 2000 | FR6KI332S |
| TOYOTA | RAV4 2.0i 16V 4x4 | 1995 | 3SFE | 2000 | FR6KI332S |
| TOYOTA | RAV4 2.0i 16V 4x4 | 1995 | 3SFE | 2000 | FR6KI332S |
| TOYOTA | RAV4 2.0i 16V 4x4 | 1995 | 3SFE | 2000 | FR6KI332S |
| TOYOTA | RAV4 2.0i 16V 4x4 | 1995 | 3SFE | 2000 | FR6KI332S |
| TOYOTA | RAV4 2.0i 16V 4x4 | 1994 | 3SFE | 2000 | FR6KI332S |
| TOYOTA | RAV4 2.0i 16V 4x4 | 1994 | 3SFE | 2000 | FR6KI332S |
| TOYOTA | RAV4 2.0i 16V Cabrio 4x4 | 1995 | 3SFE | 2000 | FR6KI332S |
| TOYOTA | RAV4 2.0i 4WD | 1997 | 3SFE | 2000 | FR6KI332S |
| TOYOTA | RAV4 2.0i 4WD | 1994 | 3SFE | 2000 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Sienna 3.0 | 1997 | 1MZFE | 3000 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Starlet 1.3i 16V | 1996 | 4EFE | 1300 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Starlet 1.3i 16V | 1996 | 4EFE | 1300 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Starlet 1.3i 16V Turbo | 1996 | 4EFTE | 1300 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Starlet 1.3i 16V Turbo | 1996 | 4EFTE | 1300 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Succeed Van 1.5i | 2002 | 1NZFE | 1500 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Supra 3.0i 24V | 1993 | 2JZGE | 3000 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Tercel 1.5i 16V | 1994 | 5EFE | 1500 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Vista 1.8i | 1990 | 4SFE | 1800 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Vista Ardeo 2.0i 4WD | 1998 | 3SFE | 2000 | FR6KI332S |
| TOYOTA | Yaris 1.0i 16V | 2001 | 1SZFE | 1000 | FR6KI332S |
