- ¡En oferta!
UPS APC Smart-UPS SMT SMT2200RMI2UC 2200VA LCD RM with SmartConnect
| Presentación | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
|---|---|
| Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
|
Tiempo de ejecución para la carga
Winformation_stroke
Mín.-máx.: 198-1980 W
|
5min 27s
|
|---|---|
|
Máx. capacidad utilizada
information_stroke
|
|
| Voltaje de entrada principal | 230 V |
| Otro voltaje de entrada | 220 V 240 V |
| Voltaje de salida principal | 230 V |
| Otro voltaje de salida | 220 V 240 V |
| potencia nominal en W | 1980 W |
| Potencia nominal en VA | 2200 VA |
| Tipo de Producto o Componente | Uninterruptible power supply (UPS) ((*)) |
| Tipo de conexión de entrada | BS1363A británico IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P |
| tipo de conexión de salida | 8 IEC 320 C13 3 IEC Jumpers 1 IEC 320 C19 |
| número de unidad de rack | 2U |
| longitud de cable | 2.00 m |
| número de cables | 1 |
| tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
| equipo suministrado | CD de documentación Piezas para montaje en rack Rieles de apoyo para Rack-mount Cable USB |
| Gama de producto | Smart-UPS |
| tipo de porta de comunicação | SmartConnect Ethernet port SmartSlot |
|---|---|
| paquete de software | SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use |
| Tiempo de ejecución |
View Runtime Graph
|
|---|---|
| Eficiencia |
View Efficiency Graph
|
| Información adicional | Configurable para tensión de salida nominal para 220 : 230 o 240 |
| Duración prolongable | 0 |
| Baterías pre-instaladas | 0 |
| Ranuras libres para baterías | 0 |
| Tiempo típico de recarga | 3 H |
| Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 1 |
| vida de la batería | 3…5 yr |
| Batería de repuesto |
RBC43
|
| Potencia de carga de la batería (vatios) | 169 W nominal |
| Número de módulo de potencia | 0 |
|---|---|
| Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 0 |
| Número de ranuras sin módulo de potencia | 0 |
| Subfamilia web de productos | Cloud-enabled monitoring |
| redundante | No |
| Altura | 8.6 cm |
|---|---|
| Ancho | 43.2 cm |
| Profundidad | 68.3 cm |
| Peso del producto | 42.31 kg |
| Ubicación de Montaje | Frontal |
| preferencia de montaje | No preference |
| tipo de montaje | Montado en rack |
| Dos postes montables | 0 |
| USB compatible | No |
| barras de separación | 151...302 V ajustable 160...286 V |
|---|---|
| Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*)) |
| distorsión armónica | Menos que 5% |
|---|---|
| Máxima potencia configurable en VA | 2200 VA |
| Máxima potencia configurable (vatios) | 1980 W |
| Tiempo de transferencia | Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms |
| Topología | Línea interactiva |
| Wave type | Onda senoidal |
| Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
| Certificaciones de Producto | CE EAC Iram RCM VDE UK PSTI |
|---|---|
| marca | GS Mark |
| Normas | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| nivel acústico | 55 DBA |
|---|---|
| Disipación térmica en línea | 215 Btu/h |
| altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 pies |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
| altitud de almacenamiento | 0.0000000000…15240.0000000000 m |
| humedad relativa | 0…95 % |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % |
| función de alarma | Estatus multifuncional lcd y consola con control |
|---|---|
| ranuras libres | 1 |
| Soporte SmartConnect | SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use |
| alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |
| Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 375 J |
|---|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 98.044 cm |
| Paquete 1 Ancho | 59.995 cm |
| Paquete 1 Longitud | 25.400 cm |
| Paquete 1 Peso | 49.628 kg |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: pstlsuint2200lc
Marca: Tripp-Lite
Referencia: UI774FOR84
Marca: forza
Referencia: pseliurt-2k-iot
Marca: Elise
Referencia: psaur1500lcdusb
Marca: Elise
UPS APC Smart-UPS SMT SMT2200RMI2UC 2200VA LCD RM with SmartConnect
check_circle
check_circle