- ¡En oferta!
- Nuevo
Switch Etherlighting Pro XG 10 PoE 10 Puerto 10GbE 2SFP+ L3 Unifi Ubiquiti USW-Pro-XG-10-PoE
Switch Etherlighting™ PoE+++ de capa 3, de grado profesional y 10 puertos, con (10) puertos 10 GbE y (2) puertos 10G SFP+.
| Dimensiones | 442,4 x 285 x 44 mm (17,4 x 11,2 x 1,7") |
| Diseño del puerto | |
| RJ45 de 10 GbE | 10 (Todo PoE+++) (10G/5G/2.5G/1G/100M) |
| 10G SFP+ | 2 (10G/1G) |
| Salida máxima de PoE | Hasta PoE+++ |
| Disponibilidad total de PoE | 400 W |
| Redundancia | Respaldo de alimentación de CC |
| Capa 3 | ✓ |
| Factor de Forma | Montaje en rack (1U) |
| Etherlighting™ | ✓ |
| Capacidad de Switching | 240 Gbps |
| Rendimiento Total No Bloqueante | 120 Gbps |
| Tasa de reenvío | 179 Mpps |
| VLAN compatibles | 1.000 |
| Tamaño de la tabla de direcciones MAC | 32.000 |
| Rutas estáticas IPv4 | 256 |
| Tamaño del Búfer de Paquetes | 2 MB |
| Listas de acceso | |
| IPv4 | 128 |
| IMPERMEABLE | 128 |
| Servidor DHCP (Redes Locales) | ✓ |
| Retransmisión DHCP | ✓ |
| Enrutamiento Inter-VLAN (Redes Locales) | ✓ |
| Enrutamiento Estático (Redes Locales) |
✓ |
| Agregación de Puertos LACP | ✓ |
| STP y RSTP | ✓ |
| QoS (DSCP) | ✓ |
| Perfiles AV Pro (Play, Dante, Q-SYS, NDI, SDVoE, Shure, AES67, Crestron) | ✓ |
| Configuración avanzada de IGMP (Consultor, Salida rápida, Puerto de enrutador) | ✓ |
| Espionaje IGMP | ✓ |
| Control 802.1X | ✓ |
| ACL basadas en MAC y aislamiento de dispositivos | ✓ |
| DHCP Snooping y Protección | ✓ |
| Límite de Tasa de Egreso | ✓ |
| Control de Flujo | ✓ |
| Control de Tormentas | ✓ |
| Limitación de la tasa de multidifusión y difusión | ✓ |
| Bloqueo de dirección MAC | ✓ |
| Listas de Control de Acceso basadas en IP y Aislamiento de Red | ✓ |
| Restricción de Puerto Basada en MAC | ✓ |
| Aislamiento de Puerto | ✓ |
| Duplicación de Puertos | ✓ |
| Tramas Jumbo | ✓ |
| LLDP-MED | ✓ |
| VLAN de Voz | ✓ |
| Protección de bucle | ✓ |
| Anulación de red virtual | ✓ |
| Puertos PoE | |
| PoE+++ | 10 |
| Potencia máxima de PoE por puerto según PSE. | |
| PoE | 15,4W |
| PoE+ | 30 vatios |
| PoE++ | 60W |
| PoE+++ | 90 W |
| Consumo máximo de energía | 65W (Excluyendo salida PoE) 520W (Incluyendo salida PoE) |
| Método de Potencia | (1) Entrada universal, 100-240 V CA, 50/60 Hz (1) Entrada USP RPS CC |
| Método de entrada de energía. | Entrada de CA |
| Fuente de alimentación | CA/CC, interno, 550W |
| Rango de Voltaje Soportado | 100-240 V CA |
| Gestión | Ethernet |
| Peso | Sin soportes de montaje: 4,6 kg (10,14 lb) Con soportes de montaje: 4,7 kg (10,36 lb) |
| Material de cerramiento | Acero SGCC |
| Material de Montaje | Acero SGCC |
| Profundidad de Rack Soportada | 400~1200 mm (15,7-47,2") |
| Pantalla LCM | Pantalla táctil de 1.3" |
| Protección ESD | Aire: ± 30kV, contacto: ± 30kV |
| Temperatura Ambiente de Funcionamiento | -5 a 40 °C (23 a 104 °F) |
| Humedad Operativa Ambiental | 10 a 90% sin condensación |
| Etherlighting™ | |
| Ethernet | ✓ |
| SFP+ | ✓ |
| LEDs | |
| Piedra, papel o tijera | ✓ |
| Sistema | ✓ |
| Cumple con la NDAA | ✓ |
| Certificaciones | CE, FCC, IC, Anatel: 05660-25-08356 |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: DH-PFS4428-24GT-370
Marca: Dahua
Referencia: NW690UBQ14
Marca: Ubiquiti
Referencia: S110-24LP2SR
Marca: Huawei
Referencia: DH-CS4010-8ET2GT-60
Marca: Dahua
Switch Etherlighting Pro XG 10 PoE 10 Puerto 10GbE 2SFP+ L3 Unifi Ubiquiti USW-Pro-XG-10-PoE
Switch Etherlighting™ PoE+++ de capa 3, de grado profesional y 10 puertos, con (10) puertos 10 GbE y (2) puertos 10G SFP+.
check_circle
check_circle