- ¡En oferta!
Switch Cloud POE Dahua DH-CS4009-8ET1GT-60 9 Port 8Poe 60W dolynk
> 8 puertos PoE RJ-45 10/100 Mbps, 1 puerto Gigabit RJ-45.
> Presupuesto total PoE de 60 W, 802.3af/at en todos los puertos PoE, Hi-PoE adicional en el puerto naranja.
> Interruptor DIP para encender/apagar rápidamente el modo de trabajo de Cloud-Managed, PoE Watchdog, Long Distance PoE.
Conmutador de escritorio administrado en la nube de 9 puertos con PoE de 8 puertos
> 8 puertos PoE RJ-45 10/100 Mbps, 1 puerto Gigabit RJ-45.
> Presupuesto total PoE de 60 W, 802.3af/at en todos los puertos PoE, Hi-PoE adicional en el puerto naranja.
> Interruptor DIP para encender/apagar rápidamente el modo de trabajo de Cloud-Managed, PoE Watchdog, Long Distance PoE.
> Amplio rango de temperatura de funcionamiento desde –10 °C a 55 °C.
> Admite protección de bucle y VLAN.
> Gestión de la nube centralizada y gestionada vía WEB a través de la App DoLynk y realiza monitorización de la red en tiempo real.
> Fácil configuración para detectar y configurar automáticamente sistemas de red y seguridad
Básico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capa | Capa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de conmutación | 3,6 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de reenvío de paquetes | 2,68 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de las ranuras de función | Puerto 1-8: 8 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 10%–90% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | De –40 °C a +70 °C (de –40 °F a +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de almacenamiento | 5%–95% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | Adaptador de corriente externo (53 V, 1,22 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | Ralentí: 4 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección estática | Descarga de aire: 8 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección contra rayos | Modo común: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,36 kg (0,79 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,92 kg (2,03 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 184,6 mm × 103,3 mm × 27 mm (7,27" × 4,07" × 1,06") (largo × ancho × alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 252 mm × 137 mm × 113 mm (9,92" × 5,39" × 4,45") (largo × ancho × alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de la carcasa | Chapa de metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Montaje en escritorio; montaje en pared | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Power | Port 2-8≤30 W, port 1≤60 W, total≤60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Protocol | IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Power Consumption Management | PoE power consumption management; PoE power on/off; turns off PoE if overload is detected | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Pin Assignment | 1,2, (V+), 3 ,6, (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Distance PoE Transmission | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIP Switch | Managed Mode: On by default for both local web and cloud management. Off for Unmanaged Mode. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reset Button | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 3,253,425 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Buffer Size | 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumbo Frame | 9216 Byte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Table Size | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Standard | IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3az | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN Number | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN Function | IEEE 802.1Q VLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Feature | IEEE 802.3x Flow Control Loop Prevention | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Local Port Mirroring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reliability | LLDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHCP Function | DHCP Client | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Security | Port Isolation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment Management | Web Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packing List | 1 × User Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: DH-SF1005L
Marca: Dahua
Referencia: nwdldgs110008v2
Marca: D-Link
Referencia: S530-24ST4XE
Marca: Huawei
Referencia: DH-S3228-24GT-375
Marca: Dahua
Switch Cloud POE Dahua DH-CS4009-8ET1GT-60 9 Port 8Poe 60W dolynk
> 8 puertos PoE RJ-45 10/100 Mbps, 1 puerto Gigabit RJ-45.
> Presupuesto total PoE de 60 W, 802.3af/at en todos los puertos PoE, Hi-PoE adicional en el puerto naranja.
> Interruptor DIP para encender/apagar rápidamente el modo de trabajo de Cloud-Managed, PoE Watchdog, Long Distance PoE.
check_circle
check_circle