- ¡En oferta!
- Nuevo
Switch 48Puertos POE++ L3 Ubiquiti USW-PRO-48
Un switch de Capa 3 de 48 puertos capaz de salida PoE++ de alta potencia.
Un switch de Capa 3 de 48 puertos capaz de salida PoE++ de alta potencia.
| Dimensiones | 442 x 400 x 44 mm (17.4 x 15.7 x 1.7") |
| Diseño del puerto | |
| 1 GbE RJ45 | 48 (40 PoE+; 8 PoE++) / (1G/100M/10M) |
| 10G SFP+ | 4 / (10G/1G) |
| Salida máxima de PoE | Hasta PoE++ |
| Disponibilidad total de PoE | 600W |
| Redundancia | Respaldo de alimentación de CC |
| Capa 3 | ✓ |
| Factor de Forma | Montaje en rack (1U) |
| Capacidad de Switching | 176 Gbps |
| Rendimiento Total No Bloqueante | 88 Gbps |
| Tasa de reenvío | 131 Mpps |
| VLANs compatibles | 1,000 |
| Tamaño de la tabla de direcciones MAC | 16,000 |
| Rutas estáticas IPv4 | 256 |
| Tamaño del Búfer de Paquetes | 4 MB |
| Listas de acceso | |
| IPv4 | 128 |
| MAC | 128 |
| Servidor DHCP (Redes Locales) | ✓ |
| DHCP Relay | ✓ |
| Enrutamiento Inter-VLAN (Redes Locales) | ✓ |
| Enrutamiento Estático (Redes Locales) | ✓ |
| Agregación de Puertos LACP | ✓ |
| STP y RSTP | ✓ |
| QoS (DSCP) | ✓ |
| Perfiles AV Pro (Play, Dante, Q-SYS, NDI, SDVoE, Shure, AES67, Crestron) | ✓ |
| Configuración avanzada de IGMP (Consultor, Salida rápida, Puerto de enrutador) | ✓ |
| IGMP Snooping | ✓ |
| Control 802.1X | ✓ |
| ACLs basados en MAC y aislamiento de dispositivos | ✓ |
| DHCP Snooping y Protección | ✓ |
| Límite de Tasa de Egreso | ✓ |
| Control de Flujo | ✓ |
| Control de Tormentas | ✓ |
| Limitación de la tasa de multidifusión y difusión | ✓ |
| Bloqueo de dirección MAC | ✓ |
| Listas de Control de Acceso basadas en IP y Aislamiento de Red | ✓ |
| Restricción de Puerto Basada en MAC | ✓ |
| Aislamiento de Puerto | ✓ |
| Duplicación de Puertos | ✓ |
| Tramas Jumbo | ✓ |
| LLDP-MED | ✓ |
| VLAN de Voz | ✓ |
| Protección de bucle | ✓ |
| Anulación de red virtual | ✓ |
| Puertos PoE | |
| PoE+ | 40 |
| PoE++ | 8 |
| Potencia máxima de PoE por puerto según PSE. | |
| PoE | 15,4W |
| PoE+ | 32W |
| PoE++ | 60 W |
| Consumo máximo de energía | 60W (Excluyendo salida PoE) / 660W (Incluyendo salida PoE) |
| Método de Potencia | (1) Entrada universal, 100-240 V CA, 50/60 Hz / (1) Entrada USP RPS DC |
| Método de entrada de energía | Entrada de CA |
| Fuente de alimentación | CA/CC, interno, 660W |
| Rango de Voltaje Soportado | 100-240 V CA |
| Gestión | Ethernet |
| Disipación de Calor | 204.7 BTU/h (Excluyendo salida PoE) |
| Peso | Sin soportes de montaje: 6.2 kg (13.7 lb) / Con soportes de montaje: 6.3 kg (13.9 lb) |
| Material de cerramiento | Acero SGCC |
| Material de Montaje | Acero SGCC |
| Profundidad de Rack Soportada | 400~1200 mm / (15.7-47.2") |
| Pantalla LCM | Pantalla táctil de 1.3" |
| Protección ESD | Aire: ± 16kV, contacto: ± 12kV |
| Temperatura Ambiente de Funcionamiento | -5 a 40°C (23 a 104°F) |
| Humedad Operativa Ambiental | 10 a 90% sin condensación |
| Cumple con la NDAA | ✓ |
| Certificaciones | CE, FCC, IC, Anatel: 13790-20-08356 |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: S530-24T8J4XE
Marca: Huawei
Referencia: nwdgs121028mp
Marca: D-Link
Referencia: DH-CS4220-16GT-190
Marca: Dahua
Referencia: PAC240S56-CN
Marca: Huawei
Switch 48Puertos POE++ L3 Ubiquiti USW-PRO-48
Un switch de Capa 3 de 48 puertos capaz de salida PoE++ de alta potencia.
check_circle
check_circle