- ¡En oferta!
- Nuevo
Monitor curvo gaming TEROS TE-4920G, 49" UWQHD QD-OLED, 144Hz, 0.03ms, HDMI, DP, Audio out
Experimenta el máximo nivel de inmersión con el monitor gaming TEROS TE-4921G de 49. Su impresionante pantalla curva QD-OLED Dual QHD 32:9 ofrece colores ultravívidos, negros profundos y un contraste extraordinario para una experiencia visual incomparable. Con 144Hz, respuesta ultrarrápida de 0.03ms y certificación DisplayHDR 400 True Black, cada detalle cobra vida. Además, integra KVM, USB-C con carga de 90W, funciones PIP/PBP y ajuste ergonómico para un setup profesional y competitivo.
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | GAMING | |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-4921G | |
| COLOR | NEGRO | |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO | 49 PULG |
| ÁREA ACTIVA DE VISUALIZACIÓN | 119.67 x 33.92 CM | |
| TIPO | QD-OLED | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACIÓN | ANTI-REFLEXIÓN (AR COATING) | |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO | |
| TÁCTIL | NO | |
| CURVATURA | 1800R | |
| RESOLUCIÓN | 5120 x 1440 | |
| PROPORCIÓN | 32:9 | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1500000:1 |
| BRILLO | 250 NITS | |
| HDR | SI | |
| sRGB | 100% (COBERTURA) / 165% (ÁREA) | |
| DCI-P3 | 99% (COBERTURA) / 120% (ÁREA) | |
| NTSC | 99% | |
| ADOBE RGB | 99% (COBERTURA) / 120% (ÁREA) | |
| NÚMERO DE COLORES | 1.07 B | |
| ÁNGULO DE VISIÓN | 178° / 178° | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 0.03 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 144 HZ | |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | INCLINACIÓN | -5° / +20° |
| GIRO | SI (IZQUIERDA Y DERECHA 20°) | |
| PIVOTE | SI (+/-3 MICRO-AJUSTE) | |
| AJUSTE DE ALTURA | SI (120MM) | |
| MONTAJE VESA | 100 x 100 MM | |
| PARLANTES | PARLANTES INTEGRADOS | SI (ESTÉREO) |
| POTENCIA DE PARLANTES | 5W × 2 (4Ω) | |
| PUERTOS | HDMI | x2 (HDMI 2.1) |
| DISPLAYPORT | x1 (DP 1.4) | |
| AUDIO OUT | SI (3.5MM) | |
| USB-A | x2 (USB-A 3.1 GEN 1) | |
| USB-B | x1 (USB-B 3.1 GEN 1 - UPSTREAM) | |
| USB-C | x1 (USB-C / DP ALT 1.4 / PD 90W) | |
| RJ-45 (LAN) | SI | |
| HUB USB | SI (HUB USB 3.1: 1x USB-B + 2x USB-A + 1x USB-C) | |
| TECNOLOGÍAS SOPORTADAS | AMD FREESYNC | SI |
| HDR (SOPORTE) | SI | |
| VESA DISPLAYHDR (CERTIFICACIÓN) | HDR400 TRUE BLACK | |
| FLICKER FREE | SI | |
| LOW BLUE LIGHT | SI | |
| MODO GAMING | SI (FPS/RTS) | |
| CONTADOR DE FPS | SI | |
| CRUCETA (CROSSHAIR) | SI (GAME PLUS) | |
| REDUCCIÓN DE MOTION BLUR | SI | |
| PICTURE-IN-PICTURE (PIP) | SI | |
| PICTURE-BY-PICTURE (PBP) | SI | |
| AHORRO DE ENERGÍA | SI | |
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | CARACTERÍSTICA 1 | KVM INTEGRADO / ANTI-BURN OLED |
| CARACTERÍSTICA 2 | RGB TRASERO / CALIBRACIÓN FÁBRICA | |
| CARACTERÍSTICA 3 | USB-C POWER DELIVERY HASTA 90W | |
| TPO DE ENERGÍA | FUENTE INTERNA | |
| VOLTAJE | VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz (4.0A MÁX) |
| ENERGÍA | CONSUMO TÍPICO | 80 W |
| CONSUMO MÁXIMO | 315 W | |
| CONSUMO EN STANDBY | 0.5 W | |
| DIMENSIONES | CON BASE | 119.91 x 57.32 x 36.05 CM |
| SIN BASE | 119.91 x 36.54 x 17.02 CM | |
| PESO | PESO NETO | 9.5 KG |
| PESO BRUTO | 13 KG | |
| CONTENIDO | MONITOR CABLE DISPLAYPORT |
|
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Monitor curvo gaming TEROS TE-4920G, 49" UWQHD QD-OLED, 144Hz, 0.03ms, HDMI, DP, Audio out
Experimenta el máximo nivel de inmersión con el monitor gaming TEROS TE-4921G de 49. Su impresionante pantalla curva QD-OLED Dual QHD 32:9 ofrece colores ultravívidos, negros profundos y un contraste extraordinario para una experiencia visual incomparable. Con 144Hz, respuesta ultrarrápida de 0.03ms y certificación DisplayHDR 400 True Black, cada detalle cobra vida. Además, integra KVM, USB-C con carga de 90W, funciones PIP/PBP y ajuste ergonómico para un setup profesional y competitivo.
check_circle
check_circle