- ¡En oferta!
- Nuevo
Referencia: monle64a4marxla
Marca: Lenovo
Monitor Lenovo ThinkVision T24D-40, 23.8" 1920x1080 WLED IPS HDMI/DP/RJ-45/Raven Black
Pantalla Anti-glare (Antirreflejo) / Ratio de Refresco: 48 - 120Hz / Relacion de aspecto: 16.9 / Brillo: 250 cd/m², Ratio de Contraste: 1500:1 / Tiempo de respuesta: 4 ms GtG (Extreme Mode) / 6 ms GtG (Typical Mode), Angulo de Visión: 178°(H)/178°(V) / Soporte de color: 16.7 Million / Tamaño de Pixel: 0.2745 mm x 0.2745 mm / Soporte para montaje VESA: 100 x 100mm / Parlantes: 2Wx2 / Consumo de poder: 16W (Tipico) - 157W (Maximo) / Voltaje de alimentacion interna: AC 100V 240V Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 53.98 x 19.00 x 50.58 cm / Peso: 5.6 kg.
| CARACTERISTICAS GENERALES | TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL |
| MARCA | LENOVO | |
| MODELO | T24D-40 | |
| CODIGO DE FABRICANTE | 64B9GAR1LA | |
| PART NUMBER | NEGRO ECLIPSE | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 527 x 296.5 mm | |
| TIPO | WLED FHD IPS | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1500:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| GAMA DE COLORES | 99% sRGB / 99%BT.709 | |
| NUMERO DE COLORES | 16.7 Million | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2745 x 0.2745 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 4ms GTG (EXTREME MODE) / 6ms GTG (TYPICAL MODE) | |
| TASA DE REFRESCO | 48 - 120 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | SI |
| GIRO | SI | |
| ROTACION PIVOTE | SI | |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | SI | |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| ANCHO DEL BISEL LATERAL: 2mm | ||
| ALTAVOZ / PARLANTES | 2Wx2 | |
| CARACTERISTICAS | CARACTERISTICAS ESPECIALES: | |
| LENOVO THINKCOLOUR | ||
| LDFM (LENOVO DISPLAY FLEET MANAGER) | ||
| MIRRORED POWER BUTTON | ||
| NATURAL LOW BLUE LIGHT | ||
| SMART POWER | ||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 16 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 157 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 53.98 x 19.00 x 35.08 cm |
| PESO | PESO NETO | 5.6 kg |
Referencia: monle64a4marxla
Marca: Lenovo
Referencia: monle64c9mar6la
Marca: Lenovo
Referencia: monhp9d9l6utaba
Marca: HP
Referencia: monhp9u5b0utaba
Marca: HP
Referencia: monhp169l0aaaba
Marca: HP
Referencia: MONHP7N914ATABA
Marca: HP
Referencia: monhp9u5c1aaaba
Marca: HP
Referencia: monhp9u5j5utaba
Marca: HP
Referencia: MONLE63D8MAR3-S
Marca: Lenovo
Referencia: mon215fadv2152s
Marca: Advance
Referencia: monle62cauar1us
Marca: Lenovo
Referencia: mon238fte2417s
Marca: Teros
Referencia: mov21lg22mp55hq
Marca: LG
Referencia: mon238fte2416cs
Marca: Teros
Referencia: monhpb0bn7utaba
Marca: HP
Referencia: monle64bamar1la
Marca: Lenovo
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada