- ¡En oferta!
Referencia: MONLE63D8MAR3-S
Marca: Lenovo
Monitor Plano HP Serie 3 Pro 324pv, 23.8" WLED/FHD/VA/100Hz/Antirreflectante/HDMI/VGA
Haz que tu día a día sea más productivo y agradable con un espacio de trabajo ampliado para proyectos y tareas. Este elegante monitor FHD de 23.8" cuenta con una relacion de contraste mejorada de 3000:1 y una frecuencia de actualizacion de hasta 100 Hz para ofrecer imágenes nítidas y movimientos fluidos.
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL | |
| MARCA | HP | |
| MODELO | SERIE 3 PRO 324pf | |
| CODIGO DE FABRICANTE | 9U5C1AA#ABA | |
| COLOR | NEGRO | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 52.7 x 29.65 cm | |
| TIPO | WLED FHD VA | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| BRILLO | 250 NITS | |
| GAMA DE COLORES | 72% NTSC | |
| NUMERO DE COLORES | HASTA 16.7 MILLONES | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.27 x 0.27 mm | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| FRECUENCIA DE SEÑAL | 50 ~ 60 Hz (VGA) / 50 ~ 100 Hz (HDMI) (VERTICAL) 30 ~ 80 KHz (VGA) / 30 ~ 115 KHz (HDMI) (HORIZONTAL) | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5 ~ +23° |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| SOPORTE DESMONTABLE: SI / PREPARADO PARA BLOQUEO DE SEGURIDAD | ||
| PUERTOS E/S | VGA | 1 |
| HDCP | SI ( HDMI) | |
| HDMI | 1.4: 1 | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | HP EYE EASE | |
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 a 240 VCA / 50/60 Hz | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 20 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 30 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 53.89 x 18.05 x 39.79 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 53.89 x 5.14 x 32.36 cm | |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 59.50 x 12.40 x 39.10 cm | |
| PESO | PESO BRUTO | 3.56 kg |
| PESO NETO | 3.17 kg | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 5 ~ 35 °C |
| HUMEDAD | 20 ~ 80% de HR sin condensación | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | HUMEDAD | 5 ~ 95 % |
Referencia: MONLE63D8MAR3-S
Marca: Lenovo
Referencia: monhp9u5b0utaba
Marca: HP
Referencia: monp156fte1501s
Marca: Teros
Referencia: MONLE64B9GAR1LA
Marca: Lenovo
Referencia: mon238fte2417s
Marca: Teros
Referencia: monle62cauar1us
Marca: Lenovo
Referencia: mov21lg22mp55hq
Marca: LG
Referencia: MONLE64B6MAR1LA
Marca: Lenovo
Referencia: MONHP9D9A7AAABA
Marca: HP
Referencia: monhp9d9l6utaba
Marca: HP
Referencia: MONHP8Y2F7AAABA
Marca: HP
Referencia: monhp8x534aaaba
Marca: HP
Referencia: monle63b0mar6la
Marca: Lenovo
Referencia: monle64b2gar1la
Marca: Lenovo
Referencia: monle64c9mar6la
Marca: Lenovo
Referencia: monhp9u5j5utaba
Marca: HP
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada