- ¡En oferta!
Carbones Repuesto GBM 16-2 23-2 RE/E DRM 23/13 GSB 30-2 90-2 E GGS 6 GPO 9-180 12E GDS 24/30 GRW 11E Bosch 3607014012
| Producto | Denominación | Voltios | País | Pos. |
| 0 601 120 503 | GBM 16-2 RE | 230 | EU | 810 |
| 0 601 120 508 | GBM 16-2 RE | 230 | OEU | 810 |
| 0 601 120 532 | GBM 16-2 RE | 230 | CH | 810 |
| 0 601 120 537 | GBM 16-2 RE | 240 | AUS | 810 |
| 0 601 120 542 | GBM 16-2 RE | 240 | GB | 810 |
| 0 601 121 060 | ---- | 220 | EU | 801 |
| 0 601 121 103 | GBM 23-2 | 220 | EU | 810 |
| 0 601 121 106 | GBM 23-2 | 240 | --- | 810 |
| 0 601 121 114 | GBM 23-2 | 220 | BR | 810 |
| 0 601 121 132 | GBM 23-2 | 220 | --- | 810 |
| 0 601 121 133 | GBM 23-2 | 220 | SKA | 810 |
| 0 601 121 137 | GBM 23-2 | 240 | --- | 810 |
| 0 601 121 142 | GBM 23-2 | 240 | GB | 810 |
| 0 601 121 150 | GBM 23-2 | 220 | I | 810 |
| 0 601 121 160 | GBM 23-2 | 220 | --- | 810 |
| 0 601 121 164 | GBM 23-2 | 220 | --- | 810 |
| 0 601 121 165 | GBM 23-2 | 240 | AUS | 810 |
| 0 601 121 603 | GBM 23-2 E | 220 | EU | 810 |
| 0 601 121 608 | GBM 23-2 E | 230 | OEU | 810 |
| 0 601 121 632 | GBM 23-2 E | 220 | CH | 810 |
| 0 601 121 633 | GBM 23-2 E | 220 | SKA | 810 |
| 0 601 121 637 | GBM 23-2 E | 240 | AUS | 810 |
| 0 601 121 640 | GBM 23-2 E | 220 | ROK | 810 |
| 0 601 121 642 | GBM 23-2 E | 240 | GB | 810 |
| 0 601 121 643 | GBM 23-2 E | 220 | CN | 810 |
| 0 601 121 648 | GBM 23-2 E | 220 | F | 810 |
| 0 601 121 650 | GBM 23-2 E | 220 | I | 810 |
| 0 601 121 703 | DRM 23/13 | 230 | EU | 801 |
| 0 601 121 732 | DRM 23/13 | 230 | CH | 801 |
| 0 601 121 733 | DRM 23/13 | 220 | SKA | 801 |
| 0 601 121 737 | DRM 23/13 | 240 | AUS | 801 |
| 0 601 121 742 | DRM 23/13 | 240 | GB | 801 |
| 0 601 121 748 | DRM 23/13 | 220 | F | 801 |
| 0 601 121 750 | DRM 23/13 | 220 | I | 801 |
| 0 601 121 803 | D 23/13 | 220 | EU | 810 |
| 0 601 183 703 | GSB 90-2 E | 220 | EU | 810 |
| 0 601 183 708 | GSB 90-2 E | 230 | OEU | 810 |
| 0 601 183 732 | GSB 90-2 E | 220 | CH | 810 |
| 0 601 183 737 | GSB 90-2 E | 240 | AUS | 810 |
| 0 601 183 742 | GSB 90-2 E | 240 | GB | 810 |
| 0 601 183 748 | GSB 90-2 E | 220 | F | 810 |
| 0 601 183 750 | GSB 90-2 E | 220 | I | 810 |
| 0 601 214 003 | GGS 6 | 220 | EU | 810 |
| 0 601 214 032 | GGS 6 | 220 | CH | 810 |
| 0 601 214 037 | GGS 6 | 240 | AUS | 810 |
| 0 601 214 042 | GGS 6 | 240 | GB | 810 |
| 0 601 214 050 0 601 214 065 |
GGS 6 GGS 6 |
220 220 |
I SF |
810 810 |
| 0 601 214 103 | GGS 6 S | 230 | EU | 810 |
| 0 601 214 104 | GGS 6 S | 230 | RI | 810 |
| 0 601 214 108 | GGS 6 S | 230 | OEU | 810 |
| 0 601 214 114 | GGS 6 S | 220 | BR | 810 |
| 0 601 214 132 | GGS 6 S | 230 | CH | 810 |
| 0 601 214 137 | GGS 6 S | 240 | AUS | 810 |
| 0 601 214 140 | GGS 6 S | 220 | ROK | 810 |
| 0 601 214 150 | GGS 6 S | 230 | I | 810 |
| 0 601 214 160 | GGS 6 S | 220 | ROK | 810 |
| 0 601 214 165 | GGS 6 S | 230 | SF | 810 |
| 0 601 366 703 | GPO 12 E | 230 | --- | 810 |
| 0 601 366 708 | GPO 12 E | 230 | --- | 810 |
| 0 601 366 732 | GPO 12 E | 230 | --- | 810 |
| 0 601 366 737 | GPO 12 E | 240 | --- | 810 |
| 0 601 366 740 | GPO 12 E | 220 | --- | 810 |
| 0 601 366 742 | GPO 12 E | 240 | --- | 810 |
| 0 601 366 750 | GPO 12 E | 230 | I | 810 |
| 0 601 434 103 | GDS 24 | 230 | EU | 810 |
| 0 601 434 108 | GDS 24 | 230 | OEU | 810 |
| 0 601 434 132 | GDS 24 | 230 | CH | 810 |
| 0 601 434 137 | GDS 24 | 240 | AUS | 810 |
| 0 601 434 140 | GDS 24 | 220 | ROK | 810 |
| 0 601 434 142 | GDS 24 | 240 | --- | 810 |
| 0 601 434 150 | GDS 24 | 230 | I | 810 |
| 0 601 434 160 | GDS 24 | 220 | --- | 810 |
| 0 601 435 103 | GDS 30 | 230 | EU | 810 |
| 0 601 435 108 | GDS 30 | 230 | OEU | 810 |
| 0 601 435 132 | GDS 30 | 230 | CH | 810 |
| 0 601 435 137 | GDS 30 | 240 | --- | 810 |
| 0 601 435 140 | GDS 30 | 220 | --- | 810 |
| 0 601 435 142 | GDS 30 | 240 | --- | 810 |
| 0 601 435 150 | GDS 30 | 230 | I | 810 |
| 0 601 940 703 | GRW 11 E | 220 | EU | 810 |
| 0 601 940 708 | GRW 11 E | 230 | OEU | 810 |
| 0 601 940 732 | GRW 11 E | 220 | CH | 810 |
| 0 601 940 737 | GRW 11 E | 240 | AUS | 810 |
| 0 601 940 742 | GRW 11 E | 240 | GB | 810 |
| 0 601 940 748 | GRW 11 E | 220 | F | 810 |
| 0 601 940 750 | GRW 11 E | 220 | I | 810 |
| 0 603 222 003 | PAH 1200 | 220 | EU | 800 |
| 0 603 222 032 | PAH 1200 | 220 | CH | 800 |
| 0 603 222 033 | PAH 1200 | 220 | SKA | 800 |
| 0 603 222 042 | PAH 1200 | 240 | GB | 800 |
| 0 603 222 048 | PAH 1200 | 220 | F | 800 |
| 0 603 222 050 | PAH 1200 | 220 | I | 800 |
| 3 601 B09 200 | GGS 18 H | 230 | EU | 810 |
| 3 601 B14 300 | GGS 8 H | 230 | EU | 810 |
| 3 601 B14 340 | GGS 8 H | 220 | AUS | 810 |
| 3 601 B14 3B0 | GGS 8 H | 220 | ROK | 810 |
| 3 601 B14 3E0 | GGS 8 H | 220 | BR | 810 |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: 1619.P15.166-000
Marca: Bosch
Referencia: 2609.120.637-000
Marca: Bosch
Referencia: 1607.014.126-000
Marca: Bosch
Referencia: 102122
Marca: Truper
Carbones Repuesto GBM 16-2 23-2 RE/E DRM 23/13 GSB 30-2 90-2 E GGS 6 GPO 9-180 12E GDS 24/30 GRW 11E Bosch 3607014012
check_circle
check_circle