- ¡En oferta!
Pinza Amperimetrica digital UNI-T UT202A+ True RMS AC/DC600V AC600A
Electricidad industrial
Electricidad residencial
Aire acondicionado
Automóvil
Electricidad industrial
Electricidad residencial
Aire acondicionado
Automóvil
| Especificaciones | Distancia | UT202A + |
| Corriente alterna (A) | 600A | ± (2% + 10) |
| Frecuencia de corriente CA (Hz) | 50 Hz ~ 100 Hz | ± (1% + 5) |
| Voltaje CA (V) | 600 V | ± (0,8% + 5) |
| Frecuencia de voltaje CA (Hz) | 10 Hz ~ 10 kHz | ± (1% + 5) |
| Voltaje DC (A) | 600 V | ± (0,5% + 2) |
| Resistencia (Ω) | 60 MΩ | ± (0,8% + 2) |
| Capacitancia (F) | 60mF | ± (4% + 5) |
| Frecuencia (Hz) | 10 Hz ~ 10 MHz | ± (0,1% + 4) |
| Características | ||
| Recuento de pantalla | 6000 | |
| Rango automático | √ | |
| Apertura de la mandíbula | 28 mm | |
| Verdadero valor eficaz | √ | |
| SIN VALOR COMERCIAL | √ | |
| Prueba de cable vivo | √ | |
| Examen de continuidad | √ | |
| Diodo | √ | |
| MÁXIMO MINIMO | √ | |
| Modo relativo | √ | |
| Retención de datos | √ | |
| Indicación de batería baja | √ | |
| Apagado automático | √ | |
| Caracteristicas generales | ||
| Poder | Batería de 1,5 V (R03) x 2 | |
| Monitor | 37 mm x 25 mm | |
| Color del producto | Rojo y gris | |
| Peso neto del producto | 248g | |
| Tamaño del producto | 215 mm x 63 mm x 36 mm | |
| Embalaje individual estándar | Caja de regalo, bolsa de transporte, manual en inglés | |
| Cantidad estándar por caja | 40 piezas | |
| Medida de cartón estándar | 485 mm x 295 mm x 385 mm | |
| Peso bruto de la caja estándar | 17,3 kg | |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: 1600.A03.8D2-000
Marca: Bosch
Referencia: UT-219P
Marca: UNI-T
Referencia: UT-202BT
Marca: UNI-T
Referencia: UT-243
Marca: UNI-T
Pinza Amperimetrica digital UNI-T UT202A+ True RMS AC/DC600V AC600A
Electricidad industrial
Electricidad residencial
Aire acondicionado
Automóvil
check_circle
check_circle