- ¡En oferta!
- Nuevo
Referencia: BBASNUCC3100U5
Marca: Asus
Barebone ASUS NUC 15 Pro Slim, Intel Core 7 240H 2.5 / 5.2GHz/10C/16T/24MB Smart Cache
La barebone ASUS NUC 15 Pro Core 7-240H Slim es una solución compacta de alto rendimiento orientada a entornos profesionales 24x7. Integra procesador Intel Core 7 240H de arquitectura híbrida con 16 hilos y gráficos Intel integrados, ofreciendo eficiencia y capacidad multitarea. Soporta hasta 96GB DDR5 y almacenamiento NVMe PCIe 4.0 dual. Destaca por su conectividad avanzada con Thunderbolt 4, HDMI 2.1, Wi-Fi 7 y LAN 2.5GbE, además de admitir hasta cuatro pantallas 4K. Su formato reducido, montaje VESA y seguridad integrada lo hacen ideal para despliegues empresariales.
| DESCRIPCION | BAREBONE | |
| MARCA | ASUS | |
| MODELO | NUC 15 PRO SLIM | |
| NUMERO DE PARTE | 90AR00R2-M00240 | |
| CARACTERISTICAS | CARACTERISTICAS PRINCIPALES: | |
| PROCESADOR: INTEL CORE 7 240H 2.5 / 5.2GHz (10 NÚCLEOS (6P + 4E), 16 HILOS | ||
| GRÁFICOS: INTEL GRAPHICS INTEGRADOS | ||
| MEMORIA: INCLUYE 2 RANURAS SODIMM DDR5 (DOBLE CANAL) | ||
| SOPORTA DDR5-5600 / DDR5-6400 | ||
| CAPACIDAD MÁXIMA: HASTA 96 GB | ||
| RED: ETHERNET 2.5G (INTEL i226-V) / WI-FI 7 (BE201/BE202) + BLUETOOTH 5.4 | ||
| VIDEO: SOPORTA HASTA 4 PANTALLAS SIMULTÁNEAS | ||
| SEGURIDAD: TPM 2.0 (INTEL PTT), RANURA KENSINGTON | ||
| ENERGÍA: ENTRADA DC 1220V | ||
| USO: OPERACIÓN 24x7 | ||
| PUERTOS (DETALLADOS POR POSICIÓN): | ||
| PANEL FRONTAL: | ||
| 1 x USB 3.2 GEN2x2 TIPO-C (20 Gbps) | ||
| 2 x USB 3.2 GEN2 TIPO-A | ||
| PANEL POSTERIOR: | ||
| 2 x HDMI 2.1 (4K@60HZ, CON CEC) | ||
| 2 x THUNDERBOLT 4 (TIPO-C, SOPORTA DP 2.1 Y USB4) | ||
| 1 x USB 3.2 GEN2 TIPO-A | ||
| 1 x USB 2.0 TIPO-A | ||
| 1 x PUERTO RJ45 ETHERNET 2.5G | ||
| 1 x CONECTOR DE ENTRADA DC (ALIMENTACIÓN) | ||
| INTERNOS (PLACA): | ||
| 2 x CABECERAS USB 2.0 | ||
| 1 x CABECERA SERIAL RS232 | ||
| 1 x CONECTOR PANEL FRONTAL (POWER/LED) | ||
| COLOR Y DISEÑO: | ||
| COLOR: NEGRO | ||
| ACABADO: TEXTURA MATE | ||
| SEGURIDAD: SOPORTE PARA CANDADO KENSINGTON | ||
| DIMENSIONES: (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTO): | ||
| 117mm x 112mm x 37mm | ||
Referencia: BBASNUCC3100U5
Marca: Asus
Referencia: BBASNUC14RVSU91
Marca: Asus
Referencia: acchp2gu07aa
Marca: HP
Referencia: bbadvmp6560
Marca: Advance
Referencia: BBASNUC9185HD5
Marca: Asus
Referencia: BBMSCU51255UD4
Marca: Msi
Referencia: BBMSCU51235UD4
Marca: Msi
Referencia: BBASNUCC5210HL
Marca: Asus
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada