- ¡En oferta!
Case ASUS ProArt PA401 Wood Edition Beige - Tempered Glass Panel
Motherboard - Factor de Forma soportados: mini-ITX, micro-ATX, ATX.
| MARCA | ASUS | ||
| MODELO | ProArt PA401 Wood Edition Beige | ||
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower | ||
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX Mini-ITX |
||
| ORIENTACION | VERTICAL | ||
| DIMESIONES | LARGO | 412 mm | |
| ANCHO | 225 mm | ||
| ALTO | 503 mm | ||
| PESO | 8.61 KG | ||
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO | ||
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 2 |
| 2.5/3.5 COMBO | 2 | ||
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 160 mm | |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 315 mm | ||
| LARGO FUENTE POWER | 170 mm | ||
| SLOTS DE EXPANSION | 7 | ||
| PULSADORES | POWER | ||
| RESET | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C | 1 | ||
| HEADPHONE / MICROPHONE | 1 | ||
| VENTILADORES | PRE INSTALADO FRONT | 2 x 160 mm | |
| PRE INSTALADO REAR | 1 x 120 mm | ||
| SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 2 x 160 mm 2 x 140 mm |
||
| SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 120 mm | ||
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 120 mm 2 x 140 mm |
||
| SOPORTE DE RADIADOR | TOP | 120 mm 140 mm 240 mm |
|
| SOPORTA RADIADOR | SI | ||
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lados Izquierdo | |
| DUST FILTER FRONT | 1 | ||
| DUST FILTER BOTTOM | 1 | ||
| FORMATO DE FUENTE | ATX | ||
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: csmspano110rpzw
Marca: Msi
Referencia: csm45bkte1319g
Marca: Teros
Referencia: csasa31pwtargb
Marca: Asus
Referencia: csa00bkte1323g
Marca: Teros
Case ASUS ProArt PA401 Wood Edition Beige - Tempered Glass Panel
Motherboard - Factor de Forma soportados: mini-ITX, micro-ATX, ATX.
check_circle
check_circle