- ¡En oferta!
Camara Bullet IP 4MP IP67 Dahua DH-IPC-HFW1431S1-S6
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,9" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Resolución | 2560 (Alto) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
memoria de sólo lectura | 16 megas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 64 megas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3s–1/100.000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mín. Iluminación | 0,03 lux@F2.0 (Color, 30 IRE); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S/N | > 56dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | Hasta 30 m (98,43 pies) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Automático; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 1 (LED de infrarrojos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste de ángulo | Panorámica: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Focal fija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montura de lente | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2,8 milímetros; 3,6 milímetros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Abertura | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 2,8 mm: Alto: 92°; V: 50°; Fondo: 107° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de iris | Fijado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 2,8 mm: 1,0 m (3,28 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de DORI | Lente | Detectar | observar | reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 milímetros | 66,0 m (216,54 pies) | 26,4 metros (86,61 pies) | 13,2 metros (43,31 pies) | 6,6 metros (21,65 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 milímetros | 76,0 m (249,34 pies) | 30,4 metros (99,74 pies) | 15,2 metros (49,87 pies) | 7,6 metros (24,93 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (Detectar, Observar, Reconocer, Identificar) es un sistema estándar (EN-62676-4) para definir la capacidad de una persona que ve el vídeo para distinguir personas u objetos dentro de un área cubierta. Los números de esta tabla no reflejan distancias de funciones inteligentes. Para conocer las distancias de función inteligente, consulte el manual de instalación y puesta en servicio/herramienta de diseño de proyectos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección humana | Apoyar la clasificación y detección precisa de humanos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búsqueda inteligente | Trabaje junto con Smart NVR para realizar búsquedas inteligentes refinadas, extracción de eventos y fusión con videos de eventos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de vídeo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo compatible con la transmisión secundaria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Códec inteligente | H.265+ inteligente; Inteligente H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | Transmisión principal: 2560 × 1440@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de transmisión | 2 corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704×576/704×480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de velocidad de bits | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de bits de vídeo | H.264: 32 kbps–4096 kbps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHL | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Auto; natural; farolas; al aire libre; manual; costumbre regional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | Automático/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | 3D NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región de interés (RoI) | Sí (4 áreas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación inteligente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotación de imagen | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | 4 áreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento de alarma | Desconexión de la red; conflicto de propiedad intelectual; acceso ilegal; detección de movimiento; manipulación de vídeo; excepción de seguridad; smd (humano) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK y API | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multidifusión; ICMP; IGMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S y Perfil T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuario/Anfitrión | 6 (Ancho de banda total: 24 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | ftp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | es decir Cromo; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gestión | PSS inteligente Lite; DSS; DMSS; Cuidado de DoLynk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliente móvil | iOS; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad cibernética | Cifrado de configuración; Ejecución confiable; Resumen; Registros de seguridad; HTTPS; Actualización confiable; WSSE; Arranque confiable; Bloqueo de cuenta; Generación e importación de certificación X.509; Cifrado de video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceso de dar un título | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE-LVD: EN62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 VCC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | Básico: 1,5 W (12 VCC), 1,9 W (PoE); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | ≤95%(RH), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de almacenamiento | ≤95%(RH), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de la carcasa | Metal + Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 162,6 mm × 70 mm × 70 mm (6,40" × 2,76" × 2,76") (largo × ancho × alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,22 kg (0,49 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,35 kg (0,77 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: DH-IPC-HDBW1431RN-ZS-S4
Marca: Dahua
Referencia: ES001UBQ39
Marca: Ubiquiti
Referencia: DH-IPC-HDW1439V-A-IL
Marca: Dahua
Referencia: ES001UBQ17
Marca: Ubiquiti
Camara Bullet IP 4MP IP67 Dahua DH-IPC-HFW1431S1-S6
check_circle
check_circle