- ¡En oferta!
Soporte de Montaje en Poste Dahua DH-PFA157
> Construido en aleación de aluminio y es rentable.
> Adecuado para una variedad de cámaras y es elegante.
Soporte de montaje en poste
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | aleación de aluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 140,0 mm × 130,4 mm × 45,0 mm (5,51" × 5,13" × 1,77") (largo × ancho × alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Blanco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,27 kg (0,59 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,56 kg (1,23 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soporte de carga | 5,0 kg (11,02 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Montaje en avión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro del poste | 80 mm–150 mm (3,15"–5,91") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara aplicable | Consulte "Selección de accesorios" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 185,0 mm × 163,0 mm × 71,0 mm (7,28" × 6,42" × 2,8") (largo × ancho × alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 578,0 mm × 383,0 mm × 349,0 mm (22,76" × 15,08" × 13,74") (largo × ancho × alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de embalaje | 30 piezas en cada caja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | < 90% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de almacenamiento | 10%–90% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: PFA111
Marca: Dahua
Referencia: YM-2681HBR
Marca: Dahua
Referencia: DH-PFM320-020US
Marca: Dahua
Referencia: DH-PFB303S
Marca: Dahua
Soporte de Montaje en Poste Dahua DH-PFA157
> Construido en aleación de aluminio y es rentable.
> Adecuado para una variedad de cámaras y es elegante.
check_circle
check_circle