- ¡En oferta!
Pastillas de Freno Ceramica Toyota RAV4 Corolla Urvan Cruiser 8330-D1210 DEL Mutec DG1251S
| MARCA | MODELO | AÑOS |
|---|---|---|
| TOYOTA | Corolla 1.6i 16V Sedan / 1.6 / 3ZZFE / Gasolina / 110 HP / 2008 - 2015 / Brasill | 2008 - 2015 |
| TOYOTA | Corolla 1.8 VVT-i / 1.8 / 2ZRFE / Gasolina / 136 HP / desde 2013 / Japon | 2013 - -- |
| TOYOTA | Corolla 1.8i / 1.8 / 2ZRFE / Gasolina / 136 HP / desde 2007 / Sudafrica | 2007 - -- |
| TOYOTA | RAV4 2.0 4X4 / 2.0 / 1AZFE / Gasolina / 152 HP / 2005 - 2012 / Japon | 2005 - 2012 |
| TOYOTA | RAV4 2.4 4X4 / 2.4 / 2AZFE / Gasolina / 170 HP / 2005 - 2012 / Japon | 2005 - 2012 |
| TOYOTA | Urban Cruiser 1.3 VVT-i / 1.3 / 1NRFE / Gasolina / 101 HP / 2009 - 2016 / Japon | 2009 - 2016 |
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Toyota | RAV4 | Base | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2006 | Toyota | RAV4 | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2006 | Toyota | RAV4 | Limited | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2006 | Toyota | RAV4 | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2006 | Toyota | RAV4 | Sport | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2006 | Toyota | RAV4 | Sport | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2007 | Toyota | RAV4 | Base | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2007 | Toyota | RAV4 | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2007 | Toyota | RAV4 | Limited | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2007 | Toyota | RAV4 | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2007 | Toyota | RAV4 | Sport | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2007 | Toyota | RAV4 | Sport | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2008 | Scion | xB | Base | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2008 | Scion | xD | Base | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2008 | Toyota | RAV4 | Base | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2008 | Toyota | RAV4 | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2008 | Toyota | RAV4 | Limited | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2008 | Toyota | RAV4 | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2008 | Toyota | RAV4 | Sport | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2008 | Toyota | RAV4 | Sport | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2009 | Pontiac | Vibe | AWD | 2.4 L 2362 4 LAX DOHC 16 |
| 2009 | Pontiac | Vibe | Base | 1.8 L 1798 4 LAY DOHC 16 |
| 2009 | Pontiac | Vibe | Base | 2.4 L 2362 4 LAX DOHC 16 |
| 2009 | Pontiac | Vibe | GT | 2.4 L 2362 4 LAX DOHC 16 |
| 2009 | Scion | xB | Base | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2009 | Scion | xD | Base | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2009 | Toyota | Corolla | Base | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2009 | Toyota | Corolla | CE | 1.8 L 1794 4 1ZZ-FE DOHC 16 |
| 2009 | Toyota | Corolla | CE | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2009 | Toyota | Corolla | LE | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2009 | Toyota | Corolla | S | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2009 | Toyota | Corolla | XLE | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2009 | Toyota | Corolla | XRS | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2009 | Toyota | Matrix | Base | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2009 | Toyota | Matrix | S | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2009 | Toyota | Matrix | XR | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2009 | Toyota | Matrix | XRS | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2009 | Toyota | RAV4 | Base | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2009 | Toyota | RAV4 | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2009 | Toyota | RAV4 | Limited | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2009 | Toyota | RAV4 | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2009 | Toyota | RAV4 | Sport | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2009 | Toyota | RAV4 | Sport | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2010 | Lexus | HS250h | Base | 2.4 L 2362 4 2AZ-FXE DOHC 16 |
| 2010 | Lexus | HS250h | Premium | 2.4 L 2362 4 2AZ-FXE DOHC 16 |
| 2010 | Lexus | HS250h | Ultra Premium | 2.4 L 2362 4 2AZ-FXE DOHC 16 |
| 2010 | Pontiac | Vibe | AWD | 2.4 L 2362 4 LAX DOHC 16 |
| 2010 | Pontiac | Vibe | Base | 1.8 L 1798 4 LAY DOHC 16 |
| 2010 | Pontiac | Vibe | Base | 2.4 L 2362 4 LAX DOHC 16 |
| 2010 | Pontiac | Vibe | GT | 2.4 L 2362 4 LAX DOHC 16 |
| 2010 | Scion | xB | Base | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2010 | Scion | xD | Base | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2010 | Toyota | Corolla | Base | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2010 | Toyota | Corolla | CE | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2010 | Toyota | Corolla | LE | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2010 | Toyota | Corolla | S | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2010 | Toyota | Corolla | XLE | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2010 | Toyota | Corolla | XRS | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2010 | Toyota | Matrix | Base | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2010 | Toyota | Matrix | S | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2010 | Toyota | Matrix | XR | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2010 | Toyota | Matrix | XRS | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Base | 2.5 L 2488 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Base | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Limited | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Sport | 2.5 L 2488 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Sport | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Sport | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2011 | Lexus | HS250h | Base | 2.4 L 2362 4 2AZ-FXE DOHC 16 |
| 2011 | Lexus | HS250h | Premium | 2.4 L 2362 4 2AZ-FXE DOHC 16 |
| 2011 | Lexus | HS250h | Ultra Premium | 2.4 L 2362 4 2AZ-FXE DOHC 16 |
| 2011 | Scion | xB | Base | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2011 | Scion | xD | Base | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2011 | Toyota | Corolla | Base | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2011 | Toyota | Corolla | CE | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2011 | Toyota | Corolla | LE | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2011 | Toyota | Corolla | S | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2011 | Toyota | Corolla | XLE | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2011 | Toyota | Corolla | XRS | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2011 | Toyota | Matrix | AWD | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2011 | Toyota | Matrix | Base | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2011 | Toyota | Matrix | S | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2011 | Toyota | Matrix | XRS | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Base | 2.5 L 2488 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Base | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Limited | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Sport | 2.5 L 2488 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Sport | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Sport | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2012 | Lexus | HS250h | Base | 2.4 L 2362 4 2AZ-FXE DOHC 16 |
| 2012 | Lexus | HS250h | Premium | 2.4 L 2362 4 2AZ-FXE DOHC 16 |
| 2012 | Scion | xB | Base | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2012 | Scion | xD | Base | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2012 | Toyota | Corolla | CE | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2012 | Toyota | Corolla | L | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2012 | Toyota | Corolla | LE | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2012 | Toyota | Corolla | S | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2012 | Toyota | Corolla | XLE | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2012 | Toyota | Corolla | XRS | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2012 | Toyota | Matrix | AWD | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2012 | Toyota | Matrix | Base | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2012 | Toyota | Matrix | S | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2012 | Toyota | Matrix | XRS | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2012 | Toyota | Prius V | Base | 1.8 L 1798 4 2ZR-FXE DOHC 16 |
| 2012 | Toyota | Prius V | Five | 1.8 L 1798 4 2ZR-FXE DOHC 16 |
| 2012 | Toyota | Prius V | Three | 1.8 L 1798 4 2ZR-FXE DOHC 16 |
| 2012 | Toyota | Prius V | Two | 1.8 L 1798 4 2ZR-FXE DOHC 16 |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Base | 2.5 L 2488 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Base | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2012 | Toyota | RAV4 | EV | - - - - - N/R N/R |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Limited | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Sport | 2.5 L 2488 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Sport | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Sport | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2013 | Scion | xB | Base | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2013 | Scion | xD | Base | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2013 | Toyota | Corolla | CE | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2013 | Toyota | Corolla | L | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2013 | Toyota | Corolla | LE | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2013 | Toyota | Corolla | S | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2013 | Toyota | Corolla | XLE | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2013 | Toyota | Corolla | XRS | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2013 | Toyota | Matrix | AWD | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2013 | Toyota | Matrix | Base | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2013 | Toyota | Matrix | S | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2013 | Toyota | Matrix | XRS | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2013 | Toyota | Prius V | Base | 1.8 L 1798 4 2ZR-FXE DOHC 16 |
| 2013 | Toyota | Prius V | Five | 1.8 L 1798 4 2ZR-FXE DOHC 16 |
| 2013 | Toyota | Prius V | Three | 1.8 L 1798 4 2ZR-FXE DOHC 16 |
| 2013 | Toyota | Prius V | Two | 1.8 L 1798 4 2ZR-FXE DOHC 16 |
| 2013 | Toyota | RAV4 | EV | - - - - - N/R N/R |
| 2013 | Toyota | RAV4 | LE | 2.5 L 2488 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2013 | Toyota | RAV4 | LE | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2013 | Toyota | RAV4 | Limited | 2.5 L 2488 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2013 | Toyota | RAV4 | Limited | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2013 | Toyota | RAV4 | Limited Platinum | 2.5 L 2488 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2013 | Toyota | RAV4 | XLE | 2.5 L 2488 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2013 | Toyota | RAV4 | XLE | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2014 | Scion | xB | Base | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2014 | Scion | xD | Base | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2014 | Toyota | Corolla | Base | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2014 | Toyota | Corolla | C | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2014 | Toyota | Corolla | CE | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2014 | Toyota | Corolla | L | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2014 | Toyota | Corolla | LE | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2014 | Toyota | Corolla | LE Eco | 1.8 L 1798 4 2ZR-FAE DOHC 16 |
| 2014 | Toyota | Corolla | Le Eco Plus | 1.8 L 1798 4 2ZR-FAE DOHC 16 |
| 2014 | Toyota | Corolla | S | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2014 | Toyota | Corolla | S Plus | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2014 | Toyota | Prius V | Base | 1.8 L 1798 4 2ZR-FXE DOHC 16 |
| 2014 | Toyota | Prius V | Five | 1.8 L 1798 4 2ZR-FXE DOHC 16 |
| 2014 | Toyota | Prius V | Three | 1.8 L 1798 4 2ZR-FXE DOHC 16 |
| 2014 | Toyota | Prius V | Two | 1.8 L 1798 4 2ZR-FXE DOHC 16 |
| 2014 | Toyota | RAV4 | EV | - - - - - N/R N/R |
| 2014 | Toyota | RAV4 | LE | 2.5 L 2488 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2014 | Toyota | RAV4 | LE | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2014 | Toyota | RAV4 | Limited | 2.5 L 2488 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2014 | Toyota | RAV4 | Limited | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2014 | Toyota | RAV4 | Limited Platinum | 2.5 L 2488 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2014 | Toyota | RAV4 | XLE | 2.5 L 2488 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2014 | Toyota | RAV4 | XLE | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2015 | Scion | xB | Base | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2015 | Toyota | Corolla | Base | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2015 | Toyota | Corolla | C | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2015 | Toyota | Corolla | CE | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2015 | Toyota | Corolla | L | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2015 | Toyota | Corolla | LE | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2015 | Toyota | Corolla | LE Eco | 1.8 L 1798 4 2ZR-FAE DOHC 16 |
| 2015 | Toyota | Corolla | S | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2015 | Toyota | Corolla | S Plus | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2015 | Toyota | Prius V | Base | 1.8 L 1798 4 2ZR-FXE DOHC 16 |
| 2015 | Toyota | Prius V | Five | 1.8 L 1798 4 2ZR-FXE DOHC 16 |
| 2015 | Toyota | Prius V | Four | 1.8 L 1798 4 2ZR-FXE DOHC 16 |
| 2015 | Toyota | Prius V | Three | 1.8 L 1798 4 2ZR-FXE DOHC 16 |
| 2015 | Toyota | Prius V | Two | 1.8 L 1798 4 2ZR-FXE DOHC 16 |
| 2015 | Toyota | RAV4 | LE | 2.5 L 2488 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2015 | Toyota | RAV4 | LE | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2015 | Toyota | RAV4 | Limited | 2.5 L 2488 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2015 | Toyota | RAV4 | Limited | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2015 | Toyota | RAV4 | Limited Platinum | 2.5 L 2488 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2015 | Toyota | RAV4 | XLE | 2.5 L 2488 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2015 | Toyota | RAV4 | XLE | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2016 | Toyota | Corolla | Base | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2016 | Toyota | Corolla | C | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2016 | Toyota | Corolla | CE | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2016 | Toyota | Corolla | L | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2016 | Toyota | Corolla | LE | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2016 | Toyota | Corolla | LE Eco | 1.8 L 1798 4 2ZR-FAE DOHC 16 |
| 2016 | Toyota | Corolla | S | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2016 | Toyota | Corolla | S Plus | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2016 | Toyota | Corolla | Special Edition | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2016 | Toyota | Prius V | Base | 1.8 L 1798 4 2ZR-FXE DOHC 16 |
| 2016 | Toyota | Prius V | Five | 1.8 L 1798 4 2ZR-FXE DOHC 16 |
| 2016 | Toyota | Prius V | Four | 1.8 L 1798 4 2ZR-FXE DOHC 16 |
| 2016 | Toyota | Prius V | Three | 1.8 L 1798 4 2ZR-FXE DOHC 16 |
| 2016 | Toyota | Prius V | Two | 1.8 L 1798 4 2ZR-FXE DOHC 16 |
| 2016 | Toyota | RAV4 | Hybrid Limited | 2.5 L 2494 4 2AR-FXE DOHC 16 |
| 2016 | Toyota | RAV4 | Hybrid XLE | 2.5 L 2494 4 2AR-FXE DOHC 16 |
| 2016 | Toyota | RAV4 | LE | 2.5 L 2488 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2016 | Toyota | RAV4 | LE | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2016 | Toyota | RAV4 | Limited | 2.5 L 2488 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2016 | Toyota | RAV4 | Limited | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2016 | Toyota | RAV4 | SE | 2.5 L 2488 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2016 | Toyota | RAV4 | SE | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2016 | Toyota | RAV4 | XLE | 2.5 L 2488 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2016 | Toyota | RAV4 | XLE | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2017 | Toyota | Corolla | 50th Anniversary Special Edition | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2017 | Toyota | Corolla | Base | 1.8 L 1798 4 2ZR-FAE DOHC 16 |
| 2017 | Toyota | Corolla | C | 1.8 L 1798 4 2ZR-FAE DOHC 16 |
| 2017 | Toyota | Corolla | CE | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2017 | Toyota | Corolla | L | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2017 | Toyota | Corolla | LE | 1.8 L 1798 4 2ZR-FAE DOHC 16 |
| 2017 | Toyota | Corolla | LE | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2017 | Toyota | Corolla | LE Eco | 1.8 L 1798 4 2ZR-FAE DOHC 16 |
| 2017 | Toyota | Corolla | SE | 1.8 L 1798 4 2ZR-FAE DOHC 16 |
| 2017 | Toyota | Corolla | SE | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2017 | Toyota | Corolla | SE Plus | 1.8 L 1798 4 2ZR-FAE DOHC 16 |
| 2017 | Toyota | Corolla | XLE | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2017 | Toyota | Corolla | XSE | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2017 | Toyota | Prius V | Base | 1.8 L 1798 4 2ZR-FXE DOHC 16 |
| 2017 | Toyota | Prius V | Five | 1.8 L 1798 4 2ZR-FXE DOHC 16 |
| 2017 | Toyota | Prius V | Four | 1.8 L 1798 4 2ZR-FXE DOHC 16 |
| 2017 | Toyota | Prius V | Three | 1.8 L 1798 4 2ZR-FXE DOHC 16 |
| 2017 | Toyota | Prius V | Two | 1.8 L 1798 4 2ZR-FXE DOHC 16 |
| 2017 | Toyota | RAV4 | Hybrid LE+ | 2.5 L 2494 4 2AR-FXE DOHC 16 |
| 2017 | Toyota | RAV4 | Hybrid Limited | 2.5 L 2494 4 2AR-FXE DOHC 16 |
| 2017 | Toyota | RAV4 | Hybrid SE | 2.5 L 2494 4 2AR-FXE DOHC 16 |
| 2017 | Toyota | RAV4 | Hybrid XLE | 2.5 L 2494 4 2AR-FXE DOHC 16 |
| 2017 | Toyota | RAV4 | LE | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2017 | Toyota | RAV4 | Limited | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2017 | Toyota | RAV4 | Platinum | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2017 | Toyota | RAV4 | SE | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2017 | Toyota | RAV4 | XLE | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2017 | Toyota | RAV4 | XLE Plus | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2018 | Toyota | Corolla | Base | 1.8 L 1798 4 2ZR-FAE DOHC 16 |
| 2018 | Toyota | Corolla | CE | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2018 | Toyota | Corolla | L | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2018 | Toyota | Corolla | LE | 1.8 L 1798 4 2ZR-FAE DOHC 16 |
| 2018 | Toyota | Corolla | LE | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2018 | Toyota | Corolla | LE Eco | 1.8 L 1798 4 2ZR-FAE DOHC 16 |
| 2018 | Toyota | Corolla | SE | 1.8 L 1798 4 2ZR-FAE DOHC 16 |
| 2018 | Toyota | Corolla | SE | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2018 | Toyota | Corolla | SE Plus | 1.8 L 1798 4 2ZR-FAE DOHC 16 |
| 2018 | Toyota | Corolla | XLE | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2018 | Toyota | Corolla | XSE | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2018 | Toyota | RAV4 | Adventure | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2018 | Toyota | RAV4 | Hybrid LE+ | 2.5 L 2494 4 2AR-FXE DOHC 16 |
| 2018 | Toyota | RAV4 | Hybrid Limited | 2.5 L 2494 4 2AR-FXE DOHC 16 |
| 2018 | Toyota | RAV4 | Hybrid SE | 2.5 L 2494 4 2AR-FXE DOHC 16 |
| 2018 | Toyota | RAV4 | Hybrid XLE | 2.5 L 2494 4 2AR-FXE DOHC 16 |
| 2018 | Toyota | RAV4 | LE | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2018 | Toyota | RAV4 | Limited | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2018 | Toyota | RAV4 | Platinum | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2018 | Toyota | RAV4 | SE | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2018 | Toyota | RAV4 | XLE | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2018 | Toyota | RAV4 | XLE Plus | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2019 | Toyota | Corolla | Base | 1.8 L 1798 4 2ZR-FAE DOHC 16 |
| 2019 | Toyota | Corolla | LE | 1.8 L 1798 4 2ZR-FAE DOHC 16 |
| 2019 | Toyota | Corolla | LE | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2019 | Toyota | Corolla | SE | 1.8 L 1798 4 2ZR-FAE DOHC 16 |
| 2019 | Toyota | Corolla | SE | 1.8 L 1798 4 2ZR-FE DOHC 16 |
| 2019 | Toyota | Corolla | SE Plus | 1.8 L 1798 4 2ZR-FAE DOHC 16 |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: 9977795
Marca: stp
Referencia: 011416G
Marca: wurtex
Referencia: 9974272
Marca: wurtex
Referencia: Z20001G
Marca: wurtex
Pastillas de Freno Ceramica Toyota RAV4 Corolla Urvan Cruiser 8330-D1210 DEL Mutec DG1251S
check_circle
check_circle